湘南学院2024年的录取分数线是409分~577分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意湘南学院的高考生详细展示:湘南学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024湘南学院录取分数线(湖南本地)
湘南学院位于湖南省郴州市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于湖南物理类考生而言,湘南学院2024年最低录取分数线是414分、位次为199621名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院第106组 | 本科批 | 482 | 32689 |
| 湘南学院第808组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 本科批 | 477 | 35117 |
| 湘南学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 475 | 36096 |
| 湘南学院第803组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 475 | 36096 |
| 湘南学院第806组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 472 | 37589 |
| 湘南学院第804组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 471 | 38119 |
| 湘南学院第805组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 458 | 44813 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院第109组 | 本科批 | 505 | 82704 |
| 湘南学院第108组 | 本科批 | 474 | 120789 |
| 湘南学院第110组 | 本科批 | 471 | 124739 |
| 湘南学院第U13组( 楚怡工匠) | 本科批 | 467 | 130083 |
| 湘南学院第832组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 本科批 | 466 | 131483 |
| 湘南学院第815组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 本科批 | 464 | 134177 |
| 湘南学院第828组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 本科批 | 463 | 135551 |
| 湘南学院第112组 | 本科批 | 462 | 136906 |
| 湘南学院第825组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 本科批 | 462 | 136906 |
| 湘南学院第809组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 本科批 | 461 | 138327 |
| 湘南学院第822组( 少数民族预科班)(面 向汝城县) | 本科批 | 459 | 141058 |
| 湘南学院第827组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 本科批 | 458 | 142419 |
| 湘南学院第817组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 本科批 | 457 | 143782 |
| 湘南学院第814组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 本科批 | 456 | 145155 |
| 湘南学院第829组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 本科批 | 456 | 145155 |
| 湘南学院第111组 | 本科批 | 455 | 146555 |
| 湘南学院第U14组( 楚怡工匠) | 本科批 | 454 | 147927 |
| 湘南学院第831组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 本科批 | 453 | 149240 |
| 湘南学院第830组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 本科批 | 451 | 151919 |
| 湘南学院第813组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 本科批 | 448 | 155947 |
| 湘南学院第818组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 本科批 | 448 | 155947 |
| 湘南学院第816组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 本科批 | 435 | 173225 |
| 湘南学院第823组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 本科批 | 433 | 175864 |
| 湘南学院第824组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 本科批 | 427 | 183616 |
| 湘南学院第826组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 本科批 | 414 | 199621 |
二、湘南学院2024年理科录取分数线
湘南学院2024年在理科的最低录取分数线为409分~490分,其中收分最低的省份是内蒙古。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考湘南学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 湘南学院 | 本科二批 | 490 |
| 云南 | 湘南学院 | 二本 | 486 |
| 河南 | 湘南学院 | 本科二批 | 462 |
| 山西 | 湘南学院 | 本科二批B | 422 |
| 陕西 | 湘南学院 | 本科二批 | 420 |
| 内蒙古 | 湘南学院 | 本科二批 | 409 |
三、湘南学院2024年文科录取分数线
湘南学院的文科最低分在420分~509分之间。从录取分数的角度看,最难考上湘南学院的省份是云南,最容易考上的省份是内蒙古。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 湘南学院 | 二本 | 509 |
| 河南 | 湘南学院 | 本科二批 | 497 |
| 四川 | 湘南学院 | 本科二批 | 475 |
| 陕西 | 湘南学院 | 本科二批 | 466 |
| 山西 | 湘南学院 | 本科二批B | 448 |
| 内蒙古 | 湘南学院 | 本科二批 | 420 |
四、湘南学院2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,湘南学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:湘南学院001组2024年在安徽物理类的最低分为535分,湘南学院03组2024年在江苏物理类的最低分为533分。
湘南学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 湘南学院001组 | 535 |
| 江苏 | 湘南学院03组 | 533 |
| 江西 | 湘南学院第503组 | 521 |
| 江西 | 湘南学院第502组 | 521 |
| 安徽 | 湘南学院002组 | 520 |
| 福建 | 湘南学院500组 | 520 |
| 福建 | 湘南学院999组 | 516 |
| 广东 | 湘南学院203组 | 514 |
| 江西 | 湘南学院第501组 | 512 |
| 广西 | 湘南学院104专业组 | 512 |
| 江苏 | 湘南学院02组 | 510 |
| 重庆 | 湘南学院 | 508 |
| 湖北 | 湘南学院第02组 | 507 |
| 广东 | 湘南学院202组 | 506 |
| 河北 | 湘南学院 | 505 |
| 广东 | 湘南学院204组 | 502 |
| 黑龙江 | 湘南学院第006组 | 501 |
| 广西 | 湘南学院106专业组 | 501 |
| 湖北 | 湘南学院第03组 | 500 |
| 江苏 | 湘南学院04组 | 496 |
| 甘肃 | 湘南学院004专业组 | 478 |
| 甘肃 | 湘南学院005专业组 | 476 |
| 辽宁 | 湘南学院 | 469 |
| 吉林 | 湘南学院第005组 | 469 |
| 贵州 | 湘南学院 | 461 |
| 吉林 | 湘南学院第006组 | 446 |
| 黑龙江 | 湘南学院第007组 | 423 |
五、湘南学院2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,湘南学院2024年的录取分数线是464分~531分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被湘南学院录取,然后再在圆梦志愿查看湘南学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 湘南学院第101组 | 531 |
| 河北 | 湘南学院 | 514 |
| 江苏 | 湘南学院01组 | 512 |
| 安徽 | 湘南学院001组 | 511 |
| 重庆 | 湘南学院 | 509 |
| 湖北 | 湘南学院第01组 | 502 |
| 黑龙江 | 湘南学院第002组 | 497 |
| 贵州 | 湘南学院 | 496 |
| 广东 | 湘南学院201组 | 495 |
| 黑龙江 | 湘南学院第003组 | 494 |
| 辽宁 | 湘南学院 | 489 |
| 广西 | 湘南学院101专业组 | 487 |
| 福建 | 湘南学院999组 | 484 |
| 甘肃 | 湘南学院003专业组 | 484 |
| 吉林 | 湘南学院第003组 | 464 |
六、湘南学院2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,湘南学院2024年的最低录取分数线在423分~577分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 湘南学院 (04) | 577 |
| 海南 | 湘南学院 (03) | 575 |
| 天津 | 湘南学院07组 | 548 |
| 天津 | 湘南学院03组 | 540 |
| 天津 | 湘南学院02组 | 517 |
| 北京 | 湘南学院 (01) | 506 |
| 海南 | 湘南学院 (05) | 498 |
| 浙江 | 湘南学院 | 492 |
| 天津 | 湘南学院05组 | 491 |
| 浙江 | 湘南学院 | 486 |
| 海南 | 湘南学院 (80) | 483 |
| 上海 | 湘南学院 (02) | 448 |
| 山东 | 湘南学院 | 446 |
| 上海 | 湘南学院 (01) | 427 |
| 上海 | 湘南学院 (03) | 423 |
- 北京邮电大学世纪学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 为什么不建议学康复工程?附2024年录取分数线
- 手挡车怎么起步稳快
- 昆明地铁1号2号线路停靠站点
- 上海定向士官2025年招生简章:含学校+分数+招生计划
- 546分能上什么大学?附文科大学名单(2025高考)
- 盛夏晚晴天讲的什么
- 霍金预言实现了几次
- 趵念什么音
- 子贡赎人古诗大意
- 山东海洋科学最好的二本大学排名及分数:最低544分能上
- 考试什么的都去死吧本兮是翻唱吗
- 尧山中学好吗
- 常姓最出名的画家
- 2021全国警校录取分数线汇总-2022全国警校排名及录取分数线
- 广东粤剧学校好吗
- 新能源科学与工程专业有哪些学校(全国共计171所大学名单汇总)
- 三年级部编版卢沟桥短文阅读答案
- 怎样将主视图改画成全剖视图
- 西安外国语大学什么档次?很厉害吗?很牛吗?