华北理工大学2024年在各省录取分数线为:黑龙江物理组404分(本科批)、黑龙江历史组471分(本科批)、海南483分(80组)、云南理科527分(一本)、云南文科582分(一本)。
华北理工大学2024年在一本、第一批本科B类、本科二批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出华北理工大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、华北理工大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年华北理工大学一本最低分数线是理科527分、文科582分。
2、四川
2024年华北理工大学本科一批最低分数线是理科551分、文科542分。
3、河南
2024年华北理工大学本科一批最低分数线是理科545分、文科529分。
4、山西
2024年华北理工大学第一批本科B类最低分数线是理科510分、文科516分。
5、宁夏
2024年华北理工大学第一批本科最低分数线是理科442分、文科507分。
6、陕西
2024年华北理工大学本科二批最低分数线是理科466分、文科485分。
7、内蒙古
2024年华北理工大学本科一批最低分数线是理科484分、文科481分。
8、新疆
2024年华北理工大学本科一批最低分数线是理科432分、文科462分。
2024年华北理工大学本科二批最低分数线是理科377分。
9、青海
2024年华北理工大学本科一段最低分数线是理科322分、文科393分。
华北理工大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 一本 | 582 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 527 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 529 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 516 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 510 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 507 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 442 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 466 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 462 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 393 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 322 |
二、华北理工大学本科批分数
1、海南
2024年华北理工大学本科批最低分数线是483分。
2、天津
2024年华北理工大学本科批最低分数线是505分。
3、北京
2024年华北理工大学本科批最低分数线是524分。
4、黑龙江
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组404分、历史组471分。
5、江西
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组521分、历史组546分。
6、福建
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组531分、历史组494分。
7、江苏
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组534分、历史组542分。
8、广西
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组527分、历史组538分。
9、湖南
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组484分、历史组521分。
10、广东
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组479分、历史组494分。
11、甘肃
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组506分、历史组542分。
12、安徽
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组521分、历史组534分。
13、湖北
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组495分、历史组513分。
14、河北
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组490分、历史组523分。
15、贵州
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组507分、历史组528分。
16、重庆
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组510分、历史组510分。
17、上海
2024年华北理工大学本科批最低分数线是425分。
18、辽宁
2024年华北理工大学本科批最低分数线是物理组438分、历史组400分。
华北理工大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (04) | 625 | 8008 |
| 海南 | - | (02) | 594 | 13128 |
| 海南 | - | (01) | 592 | 13501 |
| 海南 | - | (03) | 545 | 24505 |
| 海南 | - | (80) | 483 | 41779 |
| 天津 | - | 05组 | 604 | 10828 |
| 天津 | - | 04组 | 552 | 24389 |
| 天津 | - | 02组 | 540 | 27715 |
| 天津 | - | 06组 | 536 | 28836 |
| 天津 | - | 01组 | 533 | 29649 |
| 天津 | - | 03组 | 517 | 34001 |
| 天津 | - | 09组 | 512 | 35393 |
| 天津 | - | 07组 (中外合作办学) | 508 | 36520 |
| 天津 | - | 08组 | 505 | 37343 |
| 北京 | - | (03) | 590 | 12614 |
| 北京 | - | (02) | 530 | 25414 |
| 北京 | - | (01) | 524 | 26772 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 585 | 11693 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 530 | 5985 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 515 | 29827 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 489 | 38055 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 471 | 13185 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 410 | 67141 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 404 | 69413 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 580 | 19867 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 546 | 11678 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 534 | 51397 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 533 | 52628 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 521 | 63684 |
| 福建 | 物理 | 516组 | 580 | 24625 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 535 | 50348 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 531 | 53005 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 494 | 13610 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 580 | 48269 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 543 | 89635 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 542 | 21615 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 540 | 93432 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 534 | 101147 |
| 广西 | 物理 | 106专业组 | 563 | 19463 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 538 | 8159 |
| 广西 | 物理 | 105专业组 | 531 | 35728 |
| 广西 | 物理 | 104专业组 | 527 | 38103 |
| 湖南 | 物理 | 第106组 | 563 | 32620 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 521 | 17117 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 518 | 68980 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 511 | 76265 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 504 | 83835 |
| 湖南 | 物理 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 484 | 107837 |
| 广东 | 物理 | 211组 | 560 | 57907 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 531 | 22372 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 526 | 105246 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 526 | 104290 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 524 | 108215 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 508 | 133212 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 506 | 35442 |
| 广东 | 历史 | 201组 (中外合作办学) | 494 | 42646 |
| 广东 | 物理 | 204组 (中外合作办学) | 479 | 185964 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 549 | 16114 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 542 | 3934 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 530 | 21894 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 520 | 25278 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 | 506 | 30479 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 548 | 66322 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 534 | 17117 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 528 | 88798 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 528 | 88476 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 521 | 98069 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 535 | 60488 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 533 | 62093 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 523 | 70262 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 514 | 18013 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 513 | 18274 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 512 | 79400 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 (中外合作办学) | 495 | 93617 |
| 河北 | 历史 | - | 523 | 26429 |
| 河北 | 物理 | - | 490 | 138648 |
| 贵州 | 历史 | - | 528 | 11324 |
| 贵州 | 物理 | - | 507 | 46906 |
| 重庆 | 物理 | - | 510 | 55030 |
| 重庆 | 历史 | - | 510 | 12879 |
| 上海 | - | 华北理工 (03) | 488 | 22514 |
| 上海 | - | 华北理工 (02) | 479 | 24795 |
| 上海 | - | 华北理工 (01) | 425 | 37468 |
| 辽宁 | 物理 | - | 438 | 83355 |
| 辽宁 | 历史 | - | 400 | 25455 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西