北华大学通信工程专业2022年的最低录取分数线
发布时间:2026-04-02 16:33:01
北华大学通信工程专业分数线2022年最低是多少分录取?北华大学通信工程怎么样?好不好?北华大学通信工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、北华大学通信工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
北华大学通信工程专业(龙潭校区)2022年在四川高考理科的录取分数线为500分,最低位次为98998位。
1、2022年高考数据
| 北华大学通信工程专业2022年分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 442 | 吉林省吉林市龙潭区山前街道新山社区新山街1号龙潭校区 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 454 | |
| 山东 | 一段 | 物理 | 481 | 中外合作办学,与美国康奈尔学院合作办学 |
| 重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 499 | |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 500 | 龙潭校区 |
| 河北 | 本科批 | 物理+不限 | 511 | 中外合作办学,与美国康奈尔学院合作办学 |
| 山东 | 一段 | 物理 | 513 | |
| 河北 | 本科批 | 物理+不限 | 530 | |
| 浙江 | 一段 | 物理 | 553 | 龙潭校区 |
| 北华大学通信工程专业2022年分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 431 | |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 432 | 北校区 |
| 山西 | 本科二批B类 | 理科 | 432 | 中外合作办学,办学地点北校区,与美国康奈尔学院合作办学 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 435 | |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 441 | 理工类,4年,4840元/年,在北校区办学 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 442 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 476 | 办学地点北校区,与美国康奈尔学院合作办学,中外合作办学 |
| 山东 | 一段 | 物理 | 482 | 中外合作办学,与美国康奈尔学院合作办学 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 486 | 4840元/年 |
| 天津 | 本科批A | 物理 | 498 | 中外合作办学,与美国康奈尔学院合作办学,北校区 |
| 河北 | 本科批 | 物理+不限 | 498 | 中外合作办学,与美国康奈尔学院合作办学 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 506 | 北校区 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 办学地点北校区 |
| 山东 | 一段 | 物理 | 513 | |
| 天津 | 本科批A | 物理 | 518 | 北华大学北校区 |
| 河北 | 本科批 | 物理+不限 | 528 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 529 | 办学地点北华大学北校区 |
| 浙江 | 一段 | 物理 | 547 | 北校区 |
| 海南 | 本科批 | 物理 | 551 | |
二、北华大学通信工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
北华大学通信工程专业(龙潭校区)在本科二批招生。因此可以判断:北华大学通信工程专业(龙潭校区)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。北华大学通信工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。
北华大学北校区相关文章
- 分手厨房steam叫什么
- 山东十大垃圾本科-山东四大坑大学(25所)
- 退档和滑档哪个更严重?退档会退给下一个学校吗?
- 描写专注做事的四字词语
- 钢琴f调怎么弹 图谱
- 气膜建筑到底指的是什么
- 山东省十大名牌大学排名-山东十大重点名校排行榜名单
- 清华大学是双一流大学吗?是双非吗?算名牌大学吗?
- 传为美谈的成语是什么意思
- 描写 自由 的诗句有哪些
- 全国前十名传媒大学排名-中国最好的传媒大学分数线
- 理工大学全部排名:理工大学梯队档次分布(2024年)
- 经典的英文圣诞歌
- 安徽医学高等专科学校招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 2025重庆新高考96个志愿填报顺序!附填写样本图片
- 南开滨海生态城学校高中部怎么样
- 秣陵是什么意思
- 宁夏大学录取分数线2024:最低要370分才能进!
- 兰州文理学院是公办还是民办学校?是不是全日制本科学校?
- 2024年四川警校录取分数线一览表(提前批文理科汇总)