沈阳工业大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
发布时间:2026-03-05 09:25:01
沈阳工业大学录取线多少分2025年?本文将奉上沈阳工业大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考沈阳工业大学的高考生可以参考,看看沈阳工业大学大概多少分能考上。
沈阳工业大学位于辽宁沈阳,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,沈阳工业大学一共拥有20个硕士点、5个博士点、5个特色专业、3个重点实验室。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第2993名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1938名,学校的电气工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个沈阳工业大学最好的学科。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了沈阳工业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、沈阳工业大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考| 沈阳工业大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 411 | 14884 | ||
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 沈阳工业大学(01) | 525 | 26546 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳工业大学01组 | 557 | 23079 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳工业大学02组 | 524 | 32111 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳工业大学03组 | 532 | 29927 |
| 天津 | 本科A批 | 沈阳工业大学04组(中外合作办学) | 536 | 28836 |
| 河北 | 本科批 | 沈阳工业大学物理组 | 512 | 104398 |
| 辽宁 | 本科批 | 沈阳工业大学历史组 | 413 | 23554 |
| 辽宁 | 本科批 | 沈阳工业大学物理组 | 459 | 72826 |
| 黑龙江 | 本科批 | 沈阳工业大学第002组 | 552 | 19323 |
| 黑龙江 | 本科批 | 沈阳工业大学第003组 | 543 | 21712 |
| 黑龙江 | 本科批 | 沈阳工业大学第004组 | 512 | 30782 |
| 上海 | 本科批 | 沈阳工大(01) | 469 | 27273 |
| 上海 | 本科批 | 沈阳工大(02) | 438 | 34709 |
| 上海 | 本科批 | 沈阳工大(03) | 442 | 33781 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学01组 | 538 | 23304 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学02组 | 529 | 107572 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学03组 | 543 | 89635 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学04组(中外合作办学) | 538 | 96022 |
| 江苏 | 本科批 | 沈阳工业大学05组 | 535 | 99843 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
| 浙江 | 二段 | - | 491 | 178362 |
| 安徽 | 本科批 | 沈阳工业大学002组 | 542 | 72399 |
| 安徽 | 本科批 | 沈阳工业大学003组 | 548 | 66375 |
| 安徽 | 本科批 | 沈阳工业大学004组 | 528 | 88577 |
| 福建 | 本科批 | 沈阳工业大学500组 | 549 | 41458 |
| 江西 | 本科批 | 沈阳工业大学第501组 | 526 | 59475 |
| 江西 | 本科批 | 沈阳工业大学第502组 | 547 | 41016 |
| 江西 | 本科批 | 沈阳工业大学第503组(中外合作办学) | 519 | 66336 |
| 江西 | 本科批 | 沈阳工业大学第561组(国家专项) | 549 | 39808 |
| 山东 | 一段 | - | 487 | 142223 |
| 湖北 | 本科批 | 沈阳工业大学第01组 | 561 | 40713 |
| 湖北 | 本科批 | 沈阳工业大学第02组(国家专项计划) | 561 | 40713 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学第102组 | 518 | 68980 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学第103组 | 504 | 83835 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 490 | 100261 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学第305组(国家专项) | 517 | 69942 |
| 湖南 | 本科批 | 沈阳工业大学第306组(国家专项) | 517 | 69942 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳工业大学201组 | 505 | 35847 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳工业大学202组 | 516 | 120183 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳工业大学203组 | 530 | 98781 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳工业大学204组 | 530 | 98117 |
| 广东 | 本科批 | 沈阳工业大学205组 | 535 | 90647 |
| 广西 | 本科批 | 沈阳工业大学101专业组 | 495 | 58831 |
| 广西 | 本科批 | 沈阳工业大学102专业组 | 461 | 83711 |
| 海南 | 本科批 | 沈阳工业大学(02) | 576 | 16888 |
| 重庆 | 本科批 | 沈阳工业大学物理组 | 508 | 56230 |
| 贵州 | 本科批 | 沈阳工业大学物理组 | 449 | 83526 |
| 贵州 | 本科批 | 沈阳工业大学历史组 | 446 | 40566 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学001专业组 | 466 | 14608 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学002专业组 | 505 | 30851 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学003专业组 | 473 | 44134 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学004专业组 | 478 | 41941 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学005专业组 | 477 | 42406 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学006专业组 | 513 | 27874 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学007专业组 | 481 | 40589 |
| 甘肃 | 本科批 | 沈阳工业大学008专业组(国家专项计划) | 510 | 28957 |
师资队伍力量雄厚。现有专任教师1454人,其中正高职304人、副高职482人,具有博士学位的教师729人。学校聘任校内外博士生导师232人、硕士生导师910人。师资队伍中有中国工程院院士1人,国家级人才14人,享受国务院***特殊津贴专家18人,各类省级人才称号获得者143人。拥有教育部科技创新团队2个、全国高校黄大年式教师团队2个、省级高校黄大年式教师团队4个。
云南工业大学相关文章
- 饿狼传说特别版连招教学
- 什么样的员工是出色的/卓越的/优异的/杰出的员工
- 福建排名多少可以上二本大学?附2023年高考最低录取位次
- 总动员是甚么意思
- 2025海洋工程装备技术专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 因果图的画法
- 什么是counter位
- 北京航空航天大学是985还是211学校?算名校吗
- 重庆最差的十大垃圾民办二本有哪些?
- 如何解释人定胜天
- flood和flooded区别
- 2024年宁波卫生职业技术学院各专业录取分数线、位次汇总
- 明朝最后一个皇帝是谁呢
- 字母c开头的姓氏有哪些
- 职业兴趣是什么意思啊
- 木瓜树如何养护管理
- 商丘师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2025年参考)
- wonder怎么造句
- 中国金融类最厉害三个专业 2025适合哪些高考生报考
- 北京邮电大学世纪学院:2024年录取分数线是319分-570分