电子科技大学成都学院位于四川省成都市,在四川高考文科2024年的最低录取分数线是385分,2023年的最低录取线是342分,2022年的最低分是190分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:电子科技大学成都学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、电子科技大学成都学院近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,电子科技大学成都学院2024年第二批本科C类的录取分数线是447分,2023年的最低录取分数线是530分,2022年的最低录取分数线是448分。也就是说,电子科技大学成都学院近几年的录取分数线是447分~530分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了530分,那么读电子科技大学成都学院的机会就很大。
下方表格展示的是电子科技大学成都学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电子科技大学成都学院 | 447 | 530 | 448 |
| 内蒙古 | 电子科技大学成都学院 | 403 | 385 | 400 |
| 河南 | 电子科技大学成都学院 | 468 | 505 | 479 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 490 | 485 | 501 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 385 | 342 | 190 |
| 云南 | 电子科技大学成都学院 | 512 | 492 | 530 |
| 陕西 | 电子科技大学成都学院 | 446 | 450 | 442 |
| 青海 | 电子科技大学成都学院 | 406 | 400 | 403 |
| 宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 465 | 452 | 453 |
| 新疆 | 电子科技大学成都学院 | 350 | 405 | 385 |
在山西理科,电子科技大学成都学院第二批本科C类近几年的录取分数线是414分~448分。在内蒙古理科,电子科技大学成都学院本科二批近几年的最低录取分数线是369分~421分。在河南本科二批,电子科技大学成都学院历年最低录取分数线为486分~489分。
下表为电子科技大学成都学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电子科技大学成都学院 | 429 | 448 | 414 |
| 内蒙古 | 电子科技大学成都学院 | 421 | 383 | 369 |
| 河南 | 电子科技大学成都学院 | 486 | 489 | 487 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 493 | 464 | 456 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 412 | 327 | 172 |
| 云南 | 电子科技大学成都学院 | 472 | 429 | 464 |
| 陕西 | 电子科技大学成都学院 | 443 | 408 | 412 |
| 青海 | 电子科技大学成都学院 | 347 | 325 | 336 |
| 宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 409 | 388 | 383 |
| 新疆 | 电子科技大学成都学院 | 351 | 360 | 362 |
二、电子科技大学成都学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,电子科技大学成都学院的最低录取分数线差距较大。
电子科技大学成都学院(01)2024年在北京的最低录取分数线为477分,2023年在北京的最低录取分数线为470分,2022年在北京的最低录取分数线为457分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电子科技大学成都学院 (01) | 477 | 470 | 457 |
| 北京 | 电子科技大学成都学院 (02) | 434 | 459 | 449 |
| 天津 | 电子科技大学成都学院01组 | 507 | 496 | 495 |
| 天津 | 电子科技大学成都学院02组 | 497 | 500 | 488 |
| 上海 | 电科成院 (01) | 417 | - | - |
| 浙江 | 电子科技大学成都学院 | 492 | 520 | 519 |
| 山东 | 电子科技大学成都学院 | 462 | 481 | 472 |
| 海南 | 电子科技大学成都学院 (02) | 552 | - | - |
| 海南 | 电子科技大学成都学院 (01) | 543 | 530 | 520 |
| 海南 | 电子科技大学成都学院 (03) | 484 | 528 | 519 |
三、电子科技大学成都学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,电子科技大学成都学院2024年的最低投档线为488分,2023年的最低投档线为471分,2022年的最低投档线为485分。在辽宁高考历史类,电子科技大学成都学院在2024年的最低分是406分,2023年的最低分为448分,2022年的最低分为469分。
下表为电子科技大学成都学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子科技大学成都学院 | 488 | 471 | 485 |
| 河北 | 电子科技大学成都学院 | 328 | 315 | 295 |
| 辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 406 | 448 | 469 |
| 黑龙江 | 电子科技大学成都学院第001组 | 441 | - | - |
| 江苏 | 电子科技大学成都学院01组 | 483 | 480 | 480 |
| 安徽 | 电子科技大学成都学院001组 | 478 | - | - |
| 福建 | 电子科技大学成都学院999组 | 447 | 464 | 483 |
| 江西 | 电子科技大学成都学院第101组 | 493 | - | - |
| 湖北 | 电子科技大学成都学院第01组 | 477 | 470 | 479 |
| 湖南 | 电子科技大学成都学院第102组 | 468 | 456 | 472 |
| 广东 | 电子科技大学成都学院201组 | 487 | - | - |
| 广东 | 电子科技大学成都学院202组 | 483 | 484 | 486 |
| 广西 | 电子科技大学成都学院101专业组 | 422 | - | - |
| 重庆 | 电子科技大学成都学院 | 469 | 448 | 467 |
| 重庆 | 电子科技大学成都学院 | 180 | 309 | 276 |
| 贵州 | 电子科技大学成都学院 | 467 | - | - |
| 贵州 | 电子科技大学成都学院 | 291 | - | - |
| 甘肃 | 电子科技大学成都学院001专业组 | 439 | - | - |
| 甘肃 | 电子科技大学成都学院004专业组 | 256 | - | - |
下表为电子科技大学成都学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子科技大学成都学院 | 500 | 492 | 487 |
| 河北 | 电子科技大学成都学院 | 413 | 407 | 408 |
| 辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 449 | 434 | 439 |
| 黑龙江 | 电子科技大学成都学院第002组 | 438 | - | - |
| 江苏 | 电子科技大学成都学院02组 | 476 | 478 | 468 |
| 安徽 | 电子科技大学成都学院001组 | 509 | - | - |
| 福建 | 电子科技大学成都学院500组 | 501 | 473 | 469 |
| 江西 | 电子科技大学成都学院第502组 | 499 | - | - |
| 江西 | 电子科技大学成都学院第501组 | 487 | - | - |
| 湖北 | 电子科技大学成都学院第02组 | 491 | - | - |
| 湖北 | 电子科技大学成都学院第03组 | 482 | 471 | 452 |
| 湖南 | 电子科技大学成都学院第103组 | 455 | 455 | 452 |
| 广东 | 电子科技大学成都学院203组 | 497 | - | - |
| 广东 | 电子科技大学成都学院204组 | 490 | 491 | 493 |
| 广东 | 电子科技大学成都学院205组 | 490 | 487 | - |
| 广西 | 电子科技大学成都学院100专业组 | 428 | - | - |
| 广西 | 电子科技大学成都学院102专业组 | 416 | - | - |
| 重庆 | 电子科技大学成都学院 | 468 | 444 | 454 |
| 重庆 | 电子科技大学成都学院 | 288 | 363 | 354 |
| 贵州 | 电子科技大学成都学院 | 451 | - | - |
| 贵州 | 电子科技大学成都学院 | 254 | - | - |
| 甘肃 | 电子科技大学成都学院003专业组 | 449 | - | - |
| 甘肃 | 电子科技大学成都学院002专业组 | 436 | - | - |
| 甘肃 | 电子科技大学成都学院005专业组 | 336 | - | - |
- 2025年上海外国语大学贤达经济人文学院多少分能考上?请看往年最低分数线
- 梭梭树拼音(梭梭树怎么读)
- 广东警官学院不是985不是211,被教育部评为公办本科院校
- 商丘学院有哪些专业?附开设专业列表
- 中央民族大学新闻学专业怎么样?好不好?
- 北京中医药大学东方学院北京录取分数线2024年是多少?附最低位次排名
- 沈阳化工大学和中国地质大学(北京)哪个好?看分数线对比
- 乌兰牧骑是事业单位吗
- 武汉大学各专业录取分数线2021是多少分?附武汉大学的王牌专业排名
- 2025年山东华宇工学院多少分能考上?请看往年最低分数线
- 陕西国防工业职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 2025西安工业大学在广西招生代码查询:含学校代码+专业代码
- 天气热死了发朋友圈(集锦62句)
- 药学专业全国大学排名一览表(2025年最新100强)
- 建筑基本模数
- 2024高考可以填几个学校和几个专业?附一本、二本、专科志愿个数
- 郑州经贸学院好就业吗?毕业生好找工作吗?附分数线
- 海南大学汉语言文学专业怎么样?好不好?
- 太平天国运动的历史意义
- 重庆一本大学排名前十名-重庆一本最好的大学排名