天水师范学院2024年在各省录取分数线为:河北物理组489分(本科批)、河北历史组524分(本科批)、海南496分(2组)、云南理科468分(二本)、云南文科535分(二本)。
天水师范学院2024年在二本、第二批本科A类、本科批、高职专科批R段等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出天水师范学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、天水师范学院普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年天水师范学院二本最低分数线是理科468分、文科535分。
2、四川
2024年天水师范学院本科二批最低分数线是理科502分、文科507分。
3、宁夏
2024年天水师范学院第二批本科最低分数线是理科421分、文科492分。
4、河南
2024年天水师范学院本科二批最低分数线是理科473分、文科486分。
5、山西
2024年天水师范学院第二批本科A类最低分数线是理科442分、文科464分。
6、陕西
2024年天水师范学院本科二批最低分数线是理科443分、文科455分。
7、内蒙古
2024年天水师范学院本科二批最低分数线是理科378分、文科427分。
8、新疆
2024年天水师范学院本科二批最低分数线是理科342分、文科393分。
天水师范学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 535 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 468 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 492 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 421 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 464 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 442 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 393 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 342 |
二、天水师范学院本科批分数
1、海南
2024年天水师范学院本科批最低分数线是496分。
2、河北
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组489分、历史组524分。
3、天津
2024年天水师范学院本科批最低分数线是507分。
4、甘肃
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组387分、历史组371分。
5、江苏
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组474分、历史组504分。
6、江西
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组484分、历史组508分。
7、贵州
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组450分、历史组507分。
8、广东
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组491分、历史组492分。
9、重庆
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组497分、历史组501分。
10、湖北
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组483分、历史组489分。
11、安徽
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组491分、历史组497分。
12、黑龙江
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组455分、历史组469分。
13、湖南
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组457分、历史组481分。
14、辽宁
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组451分、历史组481分。
15、广西
2024年天水师范学院本科批最低分数线是物理组422分、历史组468分。
天水师范学院2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (06) | 575 | 17087 |
| 海南 | - | (04) | 571 | 17978 |
| 海南 | - | (05) | 568 | 18658 |
| 海南 | - | (01) | 567 | 18906 |
| 海南 | - | (03) | 519 | 31653 |
| 海南 | - | (02) | 496 | 38160 |
| 河北 | 历史 | - | 524 | 25988 |
| 河北 | 物理 | - | 489 | 140239 |
| 天津 | - | 05组 | 520 | 33186 |
| 天津 | - | 03组 | 519 | 33464 |
| 天津 | - | 01组 | 517 | 34001 |
| 天津 | - | 02组 | 512 | 35393 |
| 天津 | - | 04组 | 507 | 36803 |
| 甘肃 | 历史 | 032专业组 (国家专项计划) | 516 | 6709 |
| 甘肃 | 历史 | 033专业组 (国家专项计划) | 506 | 8030 |
| 甘肃 | 历史 | 014专业组 | 505 | 8160 |
| 甘肃 | 历史 | 016专业组 | 500 | 8905 |
| 甘肃 | 历史 | 018专业组 (革命老区专项) | 497 | 9350 |
| 甘肃 | 物理 | 056专业组 (国家专项计划) | 496 | 34361 |
| 甘肃 | 物理 | 057专业组 (国家专项计划) | 492 | 35992 |
| 甘肃 | 物理 | 039专业组 | 488 | 37642 |
| 甘肃 | 历史 | 012专业组 | 487 | 10951 |
| 甘肃 | 历史 | 030专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 484 | 11450 |
| 甘肃 | 历史 | 028专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 481 | 11935 |
| 甘肃 | 历史 | 017专业组 (建档立卡专项) | 480 | 12117 |
| 甘肃 | 历史 | 013专业组 | 479 | 12294 |
| 甘肃 | 历史 | 031专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 472 | 13524 |
| 甘肃 | 物理 | 037专业组 | 462 | 49045 |
| 甘肃 | 物理 | 049专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 458 | 50860 |
| 甘肃 | 物理 | 038专业组 | 452 | 53689 |
| 甘肃 | 历史 | 020专业组 (藏区专项) (甘南) | 452 | 17134 |
| 甘肃 | 历史 | 025专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 452 | 17134 |
| 甘肃 | 历史 | 902专业组 (预科) (散居少数民族) | 452 | 17134 |
| 甘肃 | 物理 | 036专业组 | 451 | 54167 |
| 甘肃 | 历史 | 022专业组 (藏区专项) (天祝) | 451 | 17301 |
| 甘肃 | 物理 | 042专业组 (革命老区专项) | 450 | 54639 |
| 甘肃 | 物理 | 040专业组 (建档立卡专项) | 445 | 57062 |
| 甘肃 | 物理 | 052专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 445 | 57062 |
| 甘肃 | 物理 | 034专业组 | 442 | 58499 |
| 甘肃 | 物理 | 041专业组 (建档立卡专项) | 441 | 59009 |
| 甘肃 | 历史 | 024专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 439 | 19745 |
| 甘肃 | 物理 | 051专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 436 | 61413 |
| 甘肃 | 历史 | 027专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 434 | 20848 |
| 甘肃 | 物理 | 048专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 432 | 63341 |
| 甘肃 | 历史 | 901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 432 | 21275 |
| 甘肃 | 物理 | 043专业组 (藏区专项) (甘南) | 431 | 63780 |
| 甘肃 | 物理 | 044专业组 (藏区专项) (天祝) | 430 | 64266 |
| 甘肃 | 物理 | 904专业组 (预科) (散居少数民族) | 428 | 65255 |
| 甘肃 | 物理 | 046专业组 (藏区专项) (甘南) | 422 | 68115 |
| 甘肃 | 物理 | 055专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 422 | 68115 |
| 甘肃 | 物理 | 053专业组 (藏区专项) (甘南) | 418 | 69943 |
| 甘肃 | 物理 | 903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 412 | 72732 |
| 甘肃 | 物理 | 050专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 410 | 73644 |
| 甘肃 | 物理 | 047专业组 (藏区专项) (天祝) | 402 | 77299 |
| 甘肃 | 物理 | 045专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 400 | 78192 |
| 甘肃 | 历史 | 023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 399 | 28830 |
| 甘肃 | 历史 | 029专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 397 | 29315 |
| 甘肃 | 历史 | 021专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 389 | 31259 |
| 甘肃 | 物理 | 054专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 387 | 83928 |
| 甘肃 | 历史 | 026专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 371 | 35959 |
| 江苏 | 历史 | 02组 | 511 | 35617 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 504 | 38906 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 474 | 175746 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 510 | 26214 |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 510 | 26424 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 508 | 27004 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 487 | 103331 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 484 | 106780 |
| 贵州 | 历史 | - | 507 | 17059 |
| 贵州 | 物理 | - | 450 | 84511 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 501 | 146493 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 499 | 150360 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 499 | 149727 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 496 | 41739 |
| 广东 | 历史 | 204组 | 495 | 41882 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 493 | 43460 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 492 | 44070 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 491 | 163808 |
| 重庆 | 历史 | - | 501 | 14692 |
| 重庆 | 物理 | - | 497 | 62533 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 499 | 90312 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 491 | 24614 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 483 | 103610 |
| 安徽 | 历史 | 002组 | 498 | 30057 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 497 | 130342 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 497 | 30436 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 491 | 138443 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 490 | 10478 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 469 | 13470 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 467 | 45792 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 455 | 50134 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 486 | 30845 |
| 湖南 | 历史 | 第103组 | 483 | 32241 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 481 | 33178 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 475 | 119538 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 457 | 143782 |
| 辽宁 | 历史 | - | 481 | 14216 |
| 辽宁 | 物理 | - | 451 | 76892 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 478 | 21944 |
| 广西 | 历史 | 102专业组 | 468 | 24983 |
| 广西 | 物理 | 104专业组 | 444 | 97140 |
| 广西 | 物理 | 105专业组 | 439 | 101204 |
| 广西 | 物理 | 103专业组 | 422 | 115704 |
三、天水师范学院专科批分数
甘肃:2024年天水师范学院高职专科批R段最低分数线是物理组400分、历史组435分。
天水师范学院2024年专科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 078专业组 | 435 | 20623 |
| 甘肃 | 物理 | 079专业组 | 400 | 78192 |
- 广州软件学院网络工程专业怎么样?好不好?
- 天津科技大学排名全国第几位?国内第151名,世界第1386名
- 武夷山职业学院:在全国及福建本地的排名情况!
- 广东创新科技职业学院排名全国第几位?国内第663名
- 山东专升本考试难嘛
- 钦州本科大学排名及录取分数(2025年参考)
- 南通大学值得报考吗?附热门专业录取分数线
- 跳跳糖和果冻是什么意思 跳跳糖和果冻是什么意思玉米糖
- 安徽医学高等专科学校历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
- 运筹帷帐的意思是什么 出处是哪里
- 常熟理工学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2025年参考)
- 广东省外语艺术职业学院2025年招生简章(含录取分数线)
- 南京大学录取分数线2022各省汇总(2023年参考)
- 上饶师范学院最低录取分数线(2023年全国文理科汇总)
- 魔方吉尼斯记录是几秒啊
- 成都师范学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 西安理工大学高科学院2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
- 河南科技大学和河南科技职业大学哪个好?谁更厉害?附差距对比
- 安徽二本医科院校排名及分数线一览表(2025年参考)
- 浙江警校有哪些有几所?2023年警校录取分数线汇总