湖南科技大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
发布时间:2026-04-02 18:22:01
湖南科技大学2024年在湖南省的招生计划人数是5145人。本文将为2025年高考生展示:湖南科技大学的招生专业及人数、学费等信息!
一、湖南科技大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:湖南科技大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
湖南科技大学在湖南本科批历史类招生人数共计1180人,招生专业包含:教育学、汉语言文学、历史学、应用心理学、英语等,学费为4000~6000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 教育学 | 18 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 133 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 历史学 | 70 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 25 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 58 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 18 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 20 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 40 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 67 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 35 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 40 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 30 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 31 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 27 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 60 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 28 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 15 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 16 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 历史学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 6 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 13 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 9 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 6 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 9 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 3 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 8 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 6 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 2 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 17 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 历史学 | 25 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 15 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 7 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 8 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 17 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 17 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 9 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 5 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 5 | 4500 |
2、本科批物理类
湖南科技大学在湖南本科批物理类招生人数共计3965人,招生专业包含:教育学、教育技术学、汉语言文学、应用心理学、英语等,学费为3600~6000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 教育学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 教育技术学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 28 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 22 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 3 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 26 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 28 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 7 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 30 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 8 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 6 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 10 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 物理学 | 50 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 36 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 48 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 135 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料成型及控制 工程 | 23 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 18 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 车辆工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 35 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 22 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 42 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 66 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 60 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 66 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与 工程 | 40 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 自动化 | 52 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 50 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测绘工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 环境工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 安全工程 | 21 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 42 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 化学 | 30 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 生物科学 | 39 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 50 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用化学 | 30 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 20 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 22 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工程力学 | 6 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 26 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与 技术 | 60 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 145 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 软件工程 | 57 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 信息安全 | 55 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 37 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数 据技术 | 40 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 29 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能建造 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 制药工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 30 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 35 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 30 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 20 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 30 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 2 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 教育技术学 | 15 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 3 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 2 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 4 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 3 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 7 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 3 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 6 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 2 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 2 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 建筑学 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工业工程 | 11 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 5 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 6 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 采矿工程 | 5 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 物理学 | 15 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 化学 | 16 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 生物科学 | 19 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用化学 | 12 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工程力学 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 25 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料成型及控制 工程 | 3 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 车辆工程 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与 工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与 技术 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 自动化 | 23 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 软件工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 信息安全 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数 据技术 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能建造 | 6 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测绘工程 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 6 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 制药工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 12 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 环境工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 安全工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 9 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 8 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 6 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 3 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 教育学 | 5 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 教育技术学 | 20 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 2 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 应用心理学 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 7 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 3 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 5 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 翻译 | 10 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 日语 | 8 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 经济学 | 15 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 数字经济 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 18 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 法学 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 工商管理 | 10 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 会计学 | 20 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 6 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 2 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 5 | 5000 |
| 湖南科技大学 | 建筑学 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 城乡规划 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 风景园林 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工业工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 新闻学 | 5 | 6000 |
| 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 15 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 采矿工程 | 8 | 3600 |
| 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 17 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 物理学 | 28 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 化学 | 30 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 生物科学 | 40 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 32 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用化学 | 27 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 应用统计学 | 16 | 4500 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 9 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 工程力学 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 30 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料成型及控制 工程 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 18 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 车辆工程 | 16 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 23 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 16 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 40 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能材料与结构 | 16 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电气工程及其自 动化 | 13 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 27 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 27 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与 工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 集成电路设计与 集成系 统 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与 技术 | 35 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 自动化 | 28 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 机器人工程 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 30 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 软件工程 | 22 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 信息安全 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 物联网工程 | 20 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 数据科学与大数 据技术 | 32 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 土木工程 | 53 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 建筑环境与能源 应用工 程 | 19 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 18 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 智能建造 | 5 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 测绘工程 | 8 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 7 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 制药工程 | 36 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 17 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 10 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 环境工程 | 21 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 安全工程 | 27 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 应急技术与管理 | 15 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 生物工程 | 21 | 5900 |
| 湖南科技大学 | 思想政治教育 | 10 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理科学 | 16 | 4000 |
| 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 15 | 4500 |
相关文章
- 985 211最低录取成绩!贵州多少分能上985和211大学(2023参考)
- 普通话测试等级及划分标准
- 2025湖南高考多少分能上成都医学院?附2023-2024年录取分数线及位次
- 山东专科学校排名2023最新排名-山东省内最好公办大专前十
- 消防检查内容是什么
- 2023绵阳三诊英语试卷及答案解析
- zss什么意思网络用语
- 山西农业大学是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少名?
- 高考补录的几率大吗
- 烟台大学提前批次录取分数线(全国多省2023年最低分)
- 全媒体广告策划与营销专业就业方向及前景!附2024大学排名
- 复怎么组词
- 艺伎回忆录结局是什么
- 动量守恒与机械能守恒区别李永乐
- 女生最吃香的五所大学(2025年高考女孩子首选)
- 中央民族大学录取分数线2024:最低要480分才能进!
- 慢怎么组词
- 买车最低首付几成
- 湖北水利水电职业技术学院的学费:每年最低5000元
- 临沂市的技校有哪些