宜春学院:2024年录取分数线是369分-579分
发布时间:2026-04-02 06:32:01
宜春学院是江西省内一所公立性质的综合类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上宜春学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、宜春学院录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
宜春学院录取分数线2024是448分、最低位次为24085名(山西文科第二批本科B类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科B类 | 448 | 24085 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 15463 |
| 河南 | 本科二批 | 487 | 47394 |
| 四川 | 本科二批 | 513 | 30072 |
| 云南 | 二本 | 521 | 25421 |
由上表可知,宜春学院2024年在江西本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科0分,就有极大的可能被宜春学院给录取。
2、理科
宜春学院录取分数线2024是431分、最低位次为91980名(山西理科第二批本科B类)。
| 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第二批本科B类 | 431 | 91980 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 59281 |
| 河南 | 本科二批 | 497 | 152728 |
| 四川 | 本科二批 | 505 | 128623 |
| 云南 | 二本 | 438 | 92461 |
由上表可知,宜春学院2024年在江西本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科0分,就有极大的可能被宜春学院给录取。
二、宜春学院录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中宜春学院的最低分,均取自宜春学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
宜春学院录取分数线2024是497分、最低位次为39561名(天津本科批A段)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宜春学院 05组 | 天津 | 本科批A段 | 497 |
| 宜春学院 06组 | 天津 | 本科批A段 | 512 |
| 宜春学院 02组 | 天津 | 本科批A段 | 513 |
| 宜春学院 03组 | 天津 | 本科批A段 | 514 |
| 宜春学院 07组 | 天津 | 本科批A段 | 526 |
| 宜春学院 04组 | 天津 | 本科批A段 | 531 |
| 宜春学院 (02) | 上海 | 本科批 | 418 |
| 宜春学院 (05) | 上海 | 本科批 | 425 |
| 宜春学院 (04) | 上海 | 本科批 | 428 |
| 宜春学院 (03) | 上海 | 本科批 | 435 |
| 宜春学院 (01) | 上海 | 本科批 | 452 |
| 宜春学院 | 浙江 | 二段 | 486 |
| 宜春学院 | 浙江 | 一段 | 492 |
| 宜春学院 | 山东 | 一段 | 457 |
| 宜春学院 (09) | 海南 | 本科批 | 485 |
| 宜春学院 (11) | 海南 | 本科批 | 488 |
| 宜春学院 (10) | 海南 | 本科批 | 569 |
| 宜春学院 (08) | 海南 | 本科批 | 572 |
| 宜春学院 (07) | 海南 | 本科批 | 579 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
宜春学院录取分数线2024是512分、最低位次为31480名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 河北 | 本科批 | 512 |
| 宜春学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 |
| 宜春学院 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 465 |
| 宜春学院 02组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
| 宜春学院 01组 | 江苏 | 本科批 | 512 |
| 宜春学院 03组 | 江苏 | 本科批 | 520 |
| 宜春学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 493 |
| 宜春学院 003组 | 安徽 | 本科批 | 506 |
| 宜春学院 002组 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 宜春学院 600组 | 福建 | 本科批 | 474 |
| 宜春学院 999组 | 福建 | 本科批 | 483 |
| 宜春学院 第102组 | 江西 | 本科批 | 503 |
| 宜春学院 第101组 | 江西 | 本科批 | 513 |
| 宜春学院 第104组 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 宜春学院 第103组 | 江西 | 本科批 | 519 |
| 宜春学院 第02组 | 湖北 | 本科批 | 499 |
| 宜春学院 第01组 | 湖北 | 本科批 | 503 |
| 宜春学院 第110组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
| 宜春学院 第112组 | 湖南 | 本科批 | 497 |
| 宜春学院 第111组 | 湖南 | 本科批 | 499 |
| 宜春学院 202组 | 广东 | 本科批 | 493 |
| 宜春学院 203组 | 广东 | 本科批 | 493 |
| 宜春学院 201组 | 广东 | 本科批 | 496 |
| 宜春学院 101专业组 | 广西 | 本科批 | 465 |
| 宜春学院 102专业组 | 广西 | 本科批 | 483 |
| 宜春学院 | 重庆 | 本科批 | 514 |
| 宜春学院 | 贵州 | 本科批 | 504 |
| 宜春学院 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 480 |
| 宜春学院 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 489 |
| 宜春学院 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 496 |
首选物理
宜春学院录取分数线2024是487分、最低位次为143439名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 河北 | 本科批 | 487 |
| 宜春学院 | 辽宁 | 本科批 | 503 |
| 宜春学院 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 405 |
| 宜春学院 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 493 |
| 宜春学院 05组 | 江苏 | 本科批 | 494 |
| 宜春学院 04组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
| 宜春学院 06组 | 江苏 | 本科批 | 538 |
| 宜春学院 07组 | 江苏 | 本科批 | 545 |
| 宜春学院 003组 | 安徽 | 本科批 | 499 |
| 宜春学院 002组 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 宜春学院 001组 | 安徽 | 本科批 | 508 |
| 宜春学院 005组 | 安徽 | 本科批 | 512 |
| 宜春学院 006组 | 安徽 | 本科批 | 515 |
| 宜春学院 004组 | 安徽 | 本科批 | 525 |
| 宜春学院 500组 | 福建 | 本科批 | 514 |
| 宜春学院 600组 | 福建 | 本科批 | 518 |
| 宜春学院 999组 | 福建 | 本科批 | 518 |
| 宜春学院 516组 | 福建 | 本科批 | 526 |
| 宜春学院 第505组 | 江西 | 本科批 | 486 |
| 宜春学院 第501组 | 江西 | 本科批 | 491 |
| 宜春学院 第502组 | 江西 | 本科批 | 495 |
| 宜春学院 第503组 | 江西 | 本科批 | 495 |
| 宜春学院 第504组 | 江西 | 本科批 | 495 |
| 宜春学院 第506组 | 江西 | 本科批 | 508 |
| 宜春学院 第04组 | 湖北 | 本科批 | 482 |
| 宜春学院 第05组 | 湖北 | 本科批 | 499 |
| 宜春学院第06组 (护理类) | 湖北 | 本科批 | 503 |
| 宜春学院 第03组 | 湖北 | 本科批 | 508 |
| 宜春学院 第115组 | 湖南 | 本科批 | 469 |
| 宜春学院 第113组 | 湖南 | 本科批 | 481 |
| 宜春学院 第114组 | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 宜春学院 第116组 | 湖南 | 本科批 | 495 |
| 宜春学院 第117组 | 湖南 | 本科批 | 496 |
| 宜春学院 204组 | 广东 | 本科批 | 499 |
| 宜春学院 206组 | 广东 | 本科批 | 499 |
| 宜春学院 205组 | 广东 | 本科批 | 504 |
| 宜春学院 208组 | 广东 | 本科批 | 510 |
| 宜春学院 207组 | 广东 | 本科批 | 517 |
| 宜春学院 106专业组 | 广西 | 本科批 | 459 |
| 宜春学院 105专业组 | 广西 | 本科批 | 473 |
| 宜春学院 103专业组 | 广西 | 本科批 | 487 |
| 宜春学院 104专业组 | 广西 | 本科批 | 522 |
| 宜春学院 | 重庆 | 本科批 | 488 |
| 宜春学院 | 贵州 | 本科批 | 424 |
| 宜春学院 006专业组 | 甘肃 | 本科批 | 448 |
| 宜春学院 007专业组 | 甘肃 | 本科批 | 468 |
| 宜春学院 009专业组 | 甘肃 | 本科批 | 476 |
| 宜春学院 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 483 |
| 宜春学院 008专业组 | 甘肃 | 本科批 | 489 |
相关文章
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西