河南2024年高考各批次线公布!附各大学录取分数线及位次
发布时间:2026-03-30 04:23:01
2024年河南考生高考成绩查询系统预计于6月25日开放,各批次线及一分一段位次对照表也由河南省教育考试院发布。
2024年河南批次线如下:文科一本线521分,二本线428分,专科线185分;理科一本线511分,二本线396分,专科线185分。更多批次线信息以及大学在河南的录取分数及位次排名可在正文中查阅。
一、河南2024年高考各批次线
6月24日河南省教育考试院确定2024年高考各科类、各批次录取控制分数线,具体如下:
(1)普通类
文科:一本线521分,二本线428分,专科线185分;
理科:一本线511分,二本线396分,专科线185分;
(2)体育类(文化)
文科:本科320分,专科185分;
理科:本科327分,专科185分;
更多类别及批次分数线可以在下方文件中查阅:
二、2023年河南各大学录取分数及位次
2024届考生择校需要参考2023年的院校录取分数及位次信息,这里篇幅有限,仅能为大家附上2023年河南省内二本公办大学在河南的最低录取分数及位次信息(不含中外合作、专项计划等特殊专业),以供参考。
| 学校名 | 科目 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文科 | 478 | 84597 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 文科 | 501 | 60463 |
| 郑州大学体育学院 | 文科 | 510 | 52072 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 511 | 51170 |
| 信阳农林学院 | 文科 | 513 | 49322 |
| 河南工学院 | 文科 | 513 | 49322 |
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 515 | 47550 |
| 安阳工学院 | 文科 | 515 | 47550 |
| 南阳理工学院 | 文科 | 518 | 45001 |
| 河南城建学院 | 文科 | 519 | 44191 |
| 平顶山学院 | 文科 | 519 | 44191 |
| 新乡学院 | 文科 | 519 | 44191 |
| 河南财政金融学院 | 文科 | 520 | 43401 |
| 黄淮学院 | 文科 | 523 | 41006 |
| 河南工程学院 | 文科 | 523 | 41006 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 524 | 40213 |
| 周口师范学院 | 文科 | 524 | 40213 |
| 许昌学院 | 文科 | 525 | 39465 |
| 洛阳理工学院 | 文科 | 526 | 38692 |
| 河南科技学院 | 文科 | 528 | 37150 |
| 安阳师范学院 | 文科 | 529 | 36366 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 531 | 34873 |
| 信阳师范大学 | 文科 | 536 | 31297 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 537 | 30602 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 539 | 29286 |
| 中原工学院 | 文科 | 544 | 26174 |
| 河南**学院 | 文科 | 545 | 25536 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 415 | 309237 |
| 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 理科 | 429 | 283404 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 430 | 281485 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 440 | 262241 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 理科 | 451 | 241174 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 455 | 233549 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 457 | 229602 |
| 郑州大学体育学院 | 理科 | 464 | 216090 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 470 | 204468 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 471 | 202505 |
| 河南城建学院 | 理科 | 478 | 189445 |
| 平顶山学院 | 理科 | 478 | 189445 |
| 新乡学院 | 理科 | 478 | 189445 |
| 安阳工学院 | 理科 | 480 | 185833 |
| 周口师范学院 | 理科 | 482 | 182126 |
| 黄淮学院 | 理科 | 482 | 182126 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 482 | 182126 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 484 | 178469 |
| 河南工学院 | 理科 | 487 | 172946 |
| 河南科技学院 | 理科 | 489 | 169362 |
| 许昌学院 | 理科 | 495 | 158506 |
| 河南工程学院 | 理科 | 498 | 153160 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 500 | 149644 |
| 信阳师范大学 | 理科 | 501 | 147888 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 504 | 142648 |
| 中原工学院 | 理科 | 510 | 132206 |
| 河南**学院 | 理科 | 513 | 127155 |
相关文章
- Month是什么意思中文
- 四月飞花是成语还是词语?四月飞花是什么意思?如何解释?
- 应力与应变概念是什么
- 联通营业厅星期六和星期天上班吗
- Answer的中文意思是什么
- 不可计数拼音是什么?不可计数拼音怎么拼写?
- 亲子节目有哪些好表演
- 万俟这个姓改成什么了
- 火车c开头的是什么车呢?
- 好运连连是成语还是词语?好运连连的意思解释
- 神叨叨 这个词语是什么意思呢
- 大秦帝国之崛起芈琰是谁的孩子芈琰的结局是什么
- 卡刷包和线刷包有什么区别吗
- 滚的组词和拼音怎么写?用滚怎么组词语?
- 韩国什么电视里有叫汉娜的
- often分别是什么意
- 12星座的翅膀是什么
- 风调雨顺打一生肖是什么动物?正确答案是什么?
- 含有怒字的成语
- 变化无常打一准确生肖