河北金融学院位于河北省保定市,在河北高考历史类2024年的最低录取分数线是458分,2023年的最低录取线是489分,2022年的最低分是496分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:河北金融学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、河北金融学院近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,河北金融学院2024年第二批本科B类的录取分数线是459分,2023年的最低录取分数线是420分,2022年的最低录取分数线是469分。也就是说,河北金融学院近几年的录取分数线是420分~469分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了469分,那么读河北金融学院的机会就很大。
下方表格展示的是河北金融学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 河北金融学院 | 459 | 420 | 469 |
| 内蒙古 | 河北金融学院 | 408 | 398 | 408 |
| 河南 | 河北金融学院 | 466 | 540 | 523 |
| 四川 | 河北金融学院 | 506 | 475 | 525 |
| 云南 | 河北金融学院 | 530 | 505 | 536 |
| 陕西 | 河北金融学院 | 481 | 477 | 471 |
| 青海 | 河北金融学院 | 411 | 406 | 417 |
| 宁夏 | 河北金融学院 | 475 | 455 | 472 |
| 新疆 | 河北金融学院 | 371 | 387 | 406 |
在山西理科,河北金融学院第二批本科B类近几年的录取分数线是396分~439分。在内蒙古理科,河北金融学院本科二批近几年的最低录取分数线是365分~390分。在河南本科二批,河北金融学院历年最低录取分数线为469分~501分。
下表为河北金融学院在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 河北金融学院 | 439 | 396 | 437 |
| 内蒙古 | 河北金融学院 | 390 | 371 | 365 |
| 河南 | 河北金融学院 | 476 | 469 | 501 |
| 河南 | 河北金融学院 (爱尔兰校区) | 405 | - | - |
| 四川 | 河北金融学院 (校企合作) | 504 | - | - |
| 四川 | 河北金融学院 | 498 | 489 | 480 |
| 云南 | 河北金融学院 | 458 | 405 | 487 |
| 陕西 | 河北金融学院 | 442 | 414 | 430 |
| 青海 | 河北金融学院 | 345 | 356 | 370 |
| 宁夏 | 河北金融学院 | 409 | 340 | 395 |
| 新疆 | 河北金融学院 | 365 | 353 | 374 |
二、河北金融学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,河北金融学院的最低录取分数线差距较大。
河北金融学院(01)2024年在北京的最低录取分数线为487分,2023年在北京的最低录取分数线为481分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 河北金融学院 (01) | 487 | 481 | - |
| 北京 | 河北金融学院 (02) | 480 | - | 459 |
| 天津 | 河北金融学院01组 | 524 | 515 | 528 |
| 天津 | 河北金融学院04组 (中外合作办学) | 521 | 526 | 525 |
| 天津 | 河北金融学院02组 | 519 | - | 516 |
| 天津 | 河北金融学院03组 | 515 | 520 | 513 |
| 浙江 | 河北金融学院 | 492 | 535 | 537 |
| 浙江 | 河北金融学院 | 487 | - | - |
| 山东 | 河北金融学院 | 499 | 471 | 496 |
| 海南 | 河北金融学院 (01) | 564 | 547 | 543 |
| 海南 | 河北金融学院 (02) | 558 | - | 530 |
三、河北金融学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,河北金融学院2024年的最低投档线为506分,2023年的最低投档线为489分,2022年的最低投档线为496分。在辽宁高考历史类,河北金融学院在2024年的最低分是507分,2023年的最低分为508分。
下表为河北金融学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河北金融学院 | 506 | 489 | 496 |
| 河北 | 河北金融学院 (爱尔兰校区) | 458 | - | - |
| 辽宁 | 河北金融学院 | 507 | 508 | - |
| 黑龙江 | 河北金融学院第001组 | 509 | - | - |
| 黑龙江 | 河北金融学院第002组 (八省区对等协作计划) | 433 | - | - |
| 江苏 | 河北金融学院01组 | 525 | 513 | 504 |
| 安徽 | 河北金融学院001组 | 489 | - | - |
| 福建 | 河北金融学院999组 | 474 | - | - |
| 福建 | 河北金融学院 (爱尔兰校区) 999组 | 470 | - | - |
| 江西 | 河北金融学院第101组 | 516 | - | - |
| 江西 | 河北金融学院第102组 (中外合作办学) | 510 | - | - |
| 湖北 | 河北金融学院第01组 | 498 | 483 | - |
| 湖北 | 河北金融学院第02组 (中外合作办学) | 483 | 478 | - |
| 湖南 | 河北金融学院第101组 | 480 | 467 | 485 |
| 广东 | 河北金融学院201组 | 492 | 493 | - |
| 广东 | 河北金融学院202组 (中外合作办学) | 488 | - | 493 |
| 广西 | 河北金融学院101专业组 | 484 | - | - |
| 重庆 | 河北金融学院 | 489 | 468 | 486 |
| 贵州 | 河北金融学院 | 464 | - | - |
| 甘肃 | 河北金融学院001专业组 | 475 | - | - |
下表为河北金融学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河北金融学院 | 498 | 483 | 494 |
| 河北 | 河北金融学院 (爱尔兰校区) | 450 | - | - |
| 辽宁 | 河北金融学院 | 481 | 491 | 537 |
| 黑龙江 | 河北金融学院第003组 | 487 | - | - |
| 黑龙江 | 河北金融学院第004组 | 465 | - | - |
| 黑龙江 | 河北金融学院第005组 (八省区对等协作计划) | 383 | - | - |
| 江苏 | 河北金融学院02组 | 517 | 507 | 499 |
| 安徽 | 河北金融学院003组 | 497 | - | - |
| 安徽 | 河北金融学院002组 | 495 | - | - |
| 安徽 | 河北金融学院001组 | 493 | - | - |
| 福建 | 河北金融学院999组 | 507 | - | - |
| 福建 | 河北金融学院 (爱尔兰校区) 999组 | 462 | - | - |
| 江西 | 河北金融学院第502组 | 502 | - | - |
| 江西 | 河北金融学院第501组 | 501 | - | - |
| 江西 | 河北金融学院第504组 | 499 | - | - |
| 江西 | 河北金融学院第503组 (中外合作办学) | 496 | - | - |
| 湖北 | 河北金融学院第04组 | 501 | 487 | - |
| 湖北 | 河北金融学院第03组 (中外合作办学) | 496 | 485 | - |
| 湖南 | 河北金融学院第102组 | 475 | 462 | 464 |
| 湖南 | 河北金融学院第103组 | 475 | 457 | 463 |
| 湖南 | 河北金融学院第104组 | 462 | - | 447 |
| 广东 | 河北金融学院204组 (校企联合培养) | 500 | - | - |
| 广东 | 河北金融学院203组 | 497 | 490 | - |
| 广东 | 河北金融学院205组 | 497 | - | - |
| 广东 | 河北金融学院206组 (中外合作办学) | 492 | - | 501 |
| 广西 | 河北金融学院104专业组 | 461 | - | - |
| 广西 | 河北金融学院102专业组 | 446 | - | - |
| 广西 | 河北金融学院103专业组 | 432 | - | - |
| 广西 | 河北金融学院105专业组 | 428 | - | - |
| 重庆 | 河北金融学院 | 491 | 435 | 477 |
| 贵州 | 河北金融学院 | 436 | - | - |
| 甘肃 | 河北金融学院002专业组 | 453 | - | - |
- 琵琶行白居易朗读
- 甘肃历年文理科一本分数线排名(2018-2020)
- 2025年广西机电职业技术学院在辽宁的录取分数线及位次(2022-2024历年)
- 幼驯染释义
- 钟小艾扮演者是谁
- 临沂大学怎么样好不好?附就业前景及全国排名
- 四川大学华西医学院录取分数线2022年汇总(2023年最新参考)
- 弹药工程与爆炸技术专业大学分数线排名!含全国三大名校(2025参考)
- 广东排名多少能上一本?附一本大学在广东录取分数及位次
- 海南热带海洋学院四大王牌专业排名(含冷热专业名单)
- abcd的词语大全
- 花生油炒菜时起沫怎么处理
- 竞职报告应该如何写
- 北京正规二本有哪几所?2024北京所有大学排名一览表
- 河南物流职业学院是公办还是民办学校?是不是全日制专科学校?
- 2024年集美大学录取分数线是多少?全国各省最低分是392
- 叫花子和花子一样吗
- 德州学院分数线是多少?2024年全国各省最低325分-566分录取
- 健身指导与管理就业方向及前景:可以从事什么工作?
- 有静如两个字的成语