暨南大学2023录取线是多少 暨南大学要考多少分才能上
发布时间:2026-03-23 11:06:01
暨南大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生暨南大学,那么考多少分能就读于暨南大学呢?本文将从暨南大学录取分数线2023年是多少、暨南大学多少分能考上等方面,介绍暨南大学的录取分数。
暨南大学2023年分数线部分地区已公布,以下为暨南大学全国2023年最低分数线和最低录取位次。
暨南大学在传统高考地区分数及位次
| 省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 暨南大学 | 理 | 605 | 13730 |
| 甘肃 | 暨南大学 | 理 | 535 | 6618 |
| 广西 | 暨南大学 | 理 | 582 | 8228 |
| 贵州 | 暨南大学 | 理 | 567 | 8952 |
| 河南 | 暨南大学 | 理 | 606 | 18105 |
| 黑龙江 | 暨南大学 | 理 | 424 | 33671 |
| 江西 | 暨南大学 | 理 | 602 | 8716 |
| 内蒙古 | 暨南大学 | 理 | 499 | 13906 |
| 宁夏 | 暨南大学 | 理 | 438 | 7820 |
| 青海 | 暨南大学 | 理 | 345 | 13495 |
| 山西 | 暨南大学 | 理 | 560 | 12721 |
| 陕西 | 暨南大学 | 理 | 567 | 11185 |
| 四川 | 暨南大学 | 理 | 620 | 13386 |
| 新疆 | 暨南大学 | 理 | 517 | |
| 云南 | 暨南大学 | 理 | 592 | 7157 |
| 安徽 | 暨南大学 | 文 | 578 | 2952 |
| 甘肃 | 暨南大学 | 文 | 553 | 1176 |
| 广西 | 暨南大学 | 文 | 596 | 1742 |
| 贵州 | 暨南大学 | 文 | 612 | 1298 |
| 河南 | 暨南大学 | 文 | 613 | 2720 |
| 黑龙江 | 暨南大学 | 文 | 508 | 1660 |
| 江西 | 暨南大学 | 文 | 602 | 1396 |
| 内蒙古 | 暨南大学 | 文 | 526 | 2140 |
| 宁夏 | 暨南大学 | 文 | 513 | 1848 |
| 青海 | 暨南大学 | 文 | 490 | 780 |
| 山西 | 暨南大学 | 文 | 533 | 2488 |
| 陕西 | 暨南大学 | 文 | 574 | 1783 |
| 四川 | 暨南大学 | 文 | 582 | 3030 |
| 新疆 | 暨南大学 | 文 | 545 | |
| 云南 | 暨南大学 | 文 | 602 | 1310 |
暨南大学在3+1+2高考地区分数及位次
| 省份 | 学校名 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
| 福建 | 暨南大学 | 物理 | 603 | 10637 |
| 广东 | 暨南大学 | 物理 | 586 | 37583 |
| 河北 | 暨南大学 | 物理 | 589 | 21159 |
| 湖北 | 暨南大学 | 物理 | 610 | 15084 |
| 湖南 | 暨南大学 | 物理 | 616 | 9524 |
| 江苏 | 暨南大学 | 物理 | 598 | 34106 |
| 辽宁 | 暨南大学 | 物理 | 587 | 14357 |
| 重庆 | 暨南大学 | 物理 | 559 | 17056 |
| 福建 | 暨南大学 | 历史 | 607 | 1303 |
| 广东 | 暨南大学 | 历史 | 592 | 4551 |
| 河北 | 暨南大学 | 历史 | 594 | 3329 |
| 湖北 | 暨南大学 | 历史 | 590 | 3022 |
| 湖南 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 1844 |
| 江苏 | 暨南大学 | 历史 | 594 | 5381 |
| 辽宁 | 暨南大学 | 历史 | 568 | 3387 |
| 重庆 | 暨南大学 | 历史 | 555 | 3537 |
暨南大学在3+3高考地区分数及位次
| 省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 北京 | 暨南大学 | 本科批 | 606 | 9197 |
| 海南 | 暨南大学 | 本科批 | 674 | 2981 |
| 山东 | 暨南大学 | 一段 | 584 | 35570 |
| 上海 | 暨南大学 | 本科批 | 537 | 10565 |
| 天津 | 暨南大学 | 本科批A段 | 621 | 8264 |
| 浙江 | 暨南大学 | 一段 | 642 | 17465 |
各位同学在估计自己能否考上暨南大学时,不应只看分数,还要看暨南大学往年录取位次。
如暨南大学2023年、2022年在甘肃省理科的录取位次分别为6618、8060。各位甘肃理科考生如果高考位次超过8060,就有机会考上暨南大学。
如果各位甘肃理科考生距离8060较远,说明距离暨南大学还有不小差距。
暨南大学专业分数线相关文章
- 汲取的意思是什么呢
- 北京语言大学意大利语专业录取分数线2024全国汇总
- 陆军航空兵学院好就业吗?毕业生好找工作吗?附分数线
- 工民建专业要学哪些课程
- 子虚原文注音版
- 北京汇佳职业学院高考分数线:2024年209分到355分录取
- 现金包括了哪些内容
- 2025重庆军校报考流程及时间:考军校需要什么条件?
- 成语什么什么群
- 花都人才市场开放时间
- 应用物理学哪个学校最好?全国应用物理学专业排名前十的大学(2023高考参考)
- 佳木斯大学是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?
- 什么是速录
- 大专计算机应用技术学些什么
- 内蒙古大学创业学院学费一年多少钱?收费标准为15000元~17000元(2025年)
- 夏目漱石代表作
- 什么是计算机专业英语
- 中国地质大学(北京)值得上吗?建议报地球科学等王牌专业
- 黑龙江大学什么档次?很厉害吗?附学校的级别水平介绍
- 花脸是指什么