云南大学2024年的录取分数线是404分~689分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意云南大学的高考生详细展示:云南大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024云南大学录取分数线(云南本地)
云南大学位于云南省昆明市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于云南理科考生而言,云南大学2024年最低录取分数线是517分、位次为40780名。
1、文科| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 一本 | 597 | 3662 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 一本 | 568 | 17436 |
| 云南大学(中外合作) | 一本 | 517 | 40780 |
二、云南大学2024年理科录取分数线
云南大学2024年在理科的最低录取分数线为404分~612分,其中收分最低的省份是新疆。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考云南大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 云南大学 | 本科一批 | 612 |
| 河南 | 云南大学 | 本科一批 | 597 |
| 四川 | 云南大学 (中外合作) | 本科一批 | 574 |
| 山西 | 云南大学 | 本科一批A | 559 |
| 内蒙古 | 云南大学 | 本科提前批A | 547 |
| 陕西 | 云南大学 | 本科一批 | 547 |
| 山西 | 云南大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 535 |
| 陕西 | 云南大学 (中外合作) | 本科一批 | 524 |
| 河南 | 云南大学 (中外合作) | 本科一批 | 520 |
| 内蒙古 | 云南大学 | 本科一批 | 519 |
| 宁夏 | 云南大学 | 第一批本科 | 504 |
| 青海 | 云南大学 | 本科一段H段 | 447 |
| 新疆 | 云南大学 | 本科一批 | 404 |
三、云南大学2024年文科录取分数线
云南大学的文科最低分在492分~574分之间。从录取分数的角度看,最难考上云南大学的省份是河南,最容易考上的省份是青海。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 云南大学 | 本科一批 | 574 |
| 四川 | 云南大学 | 本科一批 | 572 |
| 内蒙古 | 云南大学 | 本科提前批A | 551 |
| 宁夏 | 云南大学 | 第一批本科 | 550 |
| 陕西 | 云南大学 | 本科一批 | 543 |
| 山西 | 云南大学 | 本科一批A | 533 |
| 内蒙古 | 云南大学 | 本科一批 | 519 |
| 新疆 | 云南大学 | 本科一批 | 497 |
| 青海 | 云南大学 | 本科一段H段 | 492 |
四、云南大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,云南大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:云南大学700组2024年在福建物理类的最低分为619分,云南大学516组2024年在福建物理类的最低分为608分。
云南大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 福建 | 云南大学700组 | 619 |
| 福建 | 云南大学516组 | 608 |
| 安徽 | 云南大学004组 | 607 |
| 黑龙江 | 云南大学第016组 | 606 |
| 安徽 | 云南大学005组 | 606 |
| 江苏 | 云南大学07组 | 604 |
| 湖北 | 云南大学第10组 | 603 |
| 湖北 | 云南大学第11组 | 603 |
| 福建 | 云南大学500组 | 602 |
| 安徽 | 云南大学003组 | 600 |
| 黑龙江 | 云南大学第015组 | 597 |
| 湖北 | 云南大学第12组 | 597 |
| 江苏 | 云南大学04组 | 596 |
| 湖北 | 云南大学第06组 | 596 |
| 湖北 | 云南大学第07组 | 596 |
| 广东 | 云南大学209组 | 596 |
| 福建 | 云南大学900组 | 595 |
| 湖北 | 云南大学第09组 | 595 |
| 安徽 | 云南大学002组 | 593 |
| 湖南 | 云南大学第115组 | 593 |
| 湖南 | 云南大学第116组 | 593 |
| 江苏 | 云南大学06组 | 592 |
| 安徽 | 云南大学006组 | 590 |
| 江西 | 云南大学第506组 | 590 |
| 江西 | 云南大学第505组 | 589 |
| 广东 | 云南大学208组 | 589 |
| 湖北 | 云南大学第13组 | 588 |
| 广西 | 云南大学107专业组 | 588 |
| 江西 | 云南大学第501组 | 587 |
| 广西 | 云南大学105专业组 | 587 |
| 江西 | 云南大学第504组 | 586 |
| 湖南 | 云南大学第117组 | 584 |
| 广西 | 云南大学114专业组 | 584 |
| 黑龙江 | 云南大学第012组 | 583 |
| 江苏 | 云南大学05组 | 582 |
| 江西 | 云南大学第503组 | 581 |
| 湖南 | 云南大学第112组 | 578 |
| 广东 | 云南大学205组 | 578 |
| 甘肃 | 云南大学013专业组 | 577 |
| 黑龙江 | 云南大学第011组 | 576 |
| 广东 | 云南大学206组 | 575 |
| 吉林 | 云南大学第010组 | 574 |
| 福建 | 云南大学 (中外合作)500组 | 574 |
| 湖北 | 云南大学第08组 (中外合作办学) | 574 |
| 甘肃 | 云南大学015专业组 | 574 |
| 湖南 | 云南大学第114组 | 573 |
| 广西 | 云南大学113专业组 | 573 |
| 福建 | 云南大学999组 | 572 |
| 湖南 | 云南大学第111组 | 572 |
| 广西 | 云南大学111专业组 | 572 |
| 甘肃 | 云南大学016专业组 | 571 |
| 吉林 | 云南大学第012组 | 570 |
| 广西 | 云南大学103专业组 | 570 |
| 甘肃 | 云南大学010专业组 | 570 |
| 广西 | 云南大学112专业组 | 569 |
| 甘肃 | 云南大学011专业组 | 568 |
| 甘肃 | 云南大学012专业组 | 567 |
| 黑龙江 | 云南大学第014组 | 565 |
| 广西 | 云南大学759专业组 (预科类) | 564 |
| 甘肃 | 云南大学014专业组 | 563 |
| 广东 | 云南大学204组 | 559 |
| 黑龙江 | 云南大学第013组 | 558 |
| 湖南 | 云南大学第118组 | 558 |
| 广东 | 云南大学207组 (中外合作办学) | 557 |
| 吉林 | 云南大学第003组 | 555 |
| 江西 | 云南大学第502组 | 551 |
| 黑龙江 | 云南大学第010组 | 548 |
| 重庆 | 云南大学 | 546 |
| 湖南 | 云南大学第213组 (中外合作办学或国际项目) | 545 |
| 重庆 | 云南大学 (中外合作) | 545 |
| 吉林 | 云南大学第011组 | 544 |
| 河北 | 云南大学 | 543 |
| 辽宁 | 云南大学 | 534 |
| 贵州 | 云南大学 | 511 |
五、云南大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,云南大学2024年的录取分数线是527分~610分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被云南大学录取,然后再在圆梦志愿查看云南大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 云南大学004组 | 610 |
| 河北 | 云南大学 | 600 |
| 安徽 | 云南大学003组 | 598 |
| 黑龙江 | 云南大学第004组 | 597 |
| 江西 | 云南大学第102组 | 597 |
| 安徽 | 云南大学006组 | 596 |
| 江苏 | 云南大学02组 | 595 |
| 江西 | 云南大学第103组 | 594 |
| 广西 | 云南大学106专业组 | 594 |
| 江苏 | 云南大学03组 | 591 |
| 安徽 | 云南大学005组 | 589 |
| 湖南 | 云南大学第109组 | 589 |
| 甘肃 | 云南大学009专业组 | 587 |
| 湖北 | 云南大学第02组 | 585 |
| 广西 | 云南大学109专业组 | 585 |
| 吉林 | 云南大学第005组 | 584 |
| 安徽 | 云南大学002组 | 583 |
| 湖北 | 云南大学第03组 | 583 |
| 湖南 | 云南大学第105组 | 583 |
| 辽宁 | 云南大学 | 582 |
| 福建 | 云南大学700组 | 582 |
| 湖北 | 云南大学第04组 | 582 |
| 甘肃 | 云南大学007专业组 | 582 |
| 湖南 | 云南大学第106组 | 581 |
| 广西 | 云南大学108专业组 | 581 |
| 广西 | 云南大学110专业组 | 581 |
| 甘肃 | 云南大学006专业组 | 581 |
| 甘肃 | 云南大学008专业组 | 581 |
| 江苏 | 云南大学01组 | 580 |
| 黑龙江 | 云南大学第006组 | 579 |
| 湖北 | 云南大学第05组 | 579 |
| 湖南 | 云南大学第107组 | 579 |
| 黑龙江 | 云南大学第005组 | 578 |
| 江西 | 云南大学第101组 | 578 |
| 黑龙江 | 云南大学第007组 | 577 |
| 吉林 | 云南大学第007组 | 576 |
| 吉林 | 云南大学第008组 | 576 |
| 广东 | 云南大学202组 | 576 |
| 吉林 | 云南大学第006组 | 575 |
| 黑龙江 | 云南大学第003组 | 575 |
| 广西 | 云南大学719专业组 (预科类) | 574 |
| 湖南 | 云南大学第108组 | 573 |
| 广东 | 云南大学203组 | 573 |
| 吉林 | 云南大学第009组 | 572 |
| 福建 | 云南大学999组 | 570 |
| 湖北 | 云南大学第01组 | 570 |
| 福建 | 云南大学719组 | 569 |
| 重庆 | 云南大学 | 569 |
| 广东 | 云南大学201组 | 568 |
| 湖南 | 云南大学第104组 | 565 |
| 广西 | 云南大学104专业组 | 563 |
| 吉林 | 云南大学第004组 | 562 |
| 贵州 | 云南大学 | 540 |
| 甘肃 | 云南大学005专业组 | 527 |
六、云南大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,云南大学2024年的最低录取分数线在515分~689分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 云南大学 (07) | 689 |
| 海南 | 云南大学 (06) | 666 |
| 海南 | 云南大学 (08) | 664 |
| 海南 | 云南大学 (05) | 659 |
| 海南 | 云南大学 (03) | 658 |
| 海南 | 云南大学 (02) | 641 |
| 海南 | 云南大学 (04) | 631 |
| 天津 | 云南大学04组 | 628 |
| 天津 | 云南大学08组 | 613 |
| 天津 | 云南大学06组 | 611 |
| 天津 | 云南大学03组 | 609 |
| 天津 | 云南大学05组 | 606 |
| 北京 | 云南大学 (02) | 601 |
| 天津 | 云南大学02组 | 601 |
| 北京 | 云南大学 (03) | 600 |
| 北京 | 云南大学 (04) | 596 |
| 天津 | 云南大学07组 | 595 |
| 北京 | 云南大学 (01) | 579 |
| 浙江 | 云南大学 | 577 |
| 海南 | 云南大学 (80)(中外合作) | 577 |
| 山东 | 云南大学 | 550 |
| 上海 | 云南大学 (02) | 527 |
| 上海 | 云南大学 (01) | 524 |
| 上海 | 云南大学 (03) | 519 |
| 上海 | 云南大学 (04) | 515 |
- 什么是终身教育它有什么特征
- 安科大是哪个大学的简称
- 闪闪的什么填词语
- 美术学专业哪个学校最好?附全国排名前100强的大学名单
- 哈尔滨石油学院是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 材料化学专业大学排名及录取分数线(2025年高考参考)
- 电脑辅助设计
- 有理数的加法怎么做
- 宁波四中好不好
- 甚是想念前一句
- 大连理工大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
- 500分左右的重点大学排名(文科大学推荐)
- 桥梁的施工方式
- 湖北科技学院值得报考吗?附热门专业录取分数线
- 肯德基先生是谁
- 2024年河南大学录取分数线:各省高考最低分是413
- 社会主义基本制度的确定的时间
- 店长一般工作职责是什么
- 嘉兴最好的一本大学排名(实力最强)
- 孟瑞年龄多少