军校录取分数线2023年 全国43所军校分数线汇总
发布时间:2026-03-20 08:24:01
国防科技大学、海军军医大学最低分依次为626分、615分。很多同学关心600分能上中**校吗,以及2023年高考军校最低录取线,以下将介绍高考多少分能上军校,以及全国43所军校分数线汇总。
全国共计有43所军校,但并不是所有都在高考中招生,本文均为在高考中招生的军校,本文将根据2023年江苏、江西、湖南高考分数线情况,来介绍军校录取分数线是多少,以及军校多少分能考上。
一、江西:最低分为文科573分、理科543分
在江西省文科考生中分数最低的为武警海警学院。
在江西省理科考生中分数最低的为武警特种**学院。
各位江西省同学如果想被心仪的军校录取,文科需要超过573分、理科需要超过543分才可以。
二、江苏:最低分为历史类622分、物理类573分
| 院校 代号 | 科类 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
|---|---|---|---|
| 102 | 物理 | 国防科技大学03专业组(不限) | 642 |
| 102 | 物理 | 国防科技大学04专业组(不限) | 636 |
| 102 | 物理 | 国防科技大学05专业组(不限) | 640 |
| 102 | 物理 | 国防科技大学06专业组(不限) | 648 |
| 102 | 物理 | 国防科技大学07专业组(不限) | 650 |
| 102 | 物理 | 国防科技大学08专业组(化学) | 643 |
| 102 | 物理 | 国防科技大学09专业组(思想政治) | 613 |
| 105 | 物理 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 602 |
| 105 | 物理 | 陆军工程大学02专业组(不限) | 613 |
| 105 | 物理 | 陆军工程大学03专业组(不限) | 621 |
| 108 | 物理 | 陆军步兵学院01专业组(不限) | 587 |
| 108 | 物理 | 陆军步兵学院02专业组(不限) | 586 |
| 110 | 物理 | 陆军勤务学院01专业组(不限) | 599 |
| 111 | 物理 | 陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 592 |
| 111 | 物理 | 陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 589 |
| 115 | 物理 | 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 589 |
| 116 | 物理 | 陆军特种作战学院01专业组(不限) | 582 |
| 116 | 物理 | 陆军特种作战学院02专业组(不限) | 585 |
| 121 | 物理 | 陆军军事交通学院01专业组(不限) | 591 |
| 121 | 物理 | 陆军军事交通学院02专业组(不限) | 601 |
| 121 | 物理 | 陆军军事交通学院03专业组(化学) | 586 |
| 131 | 物理 | 海军军医大学01专业组(不限) | 617 |
| 131 | 物理 | 海军军医大学02专业组(化学或生物) | 625 |
| 131 | 物理 | 海军军医大学03专业组(化学或生物) | 643 |
| 132 | 物理 | 陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 |
| 132 | 物理 | 陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 642 |
| 133 | 物理 | 空军军医大学01专业组(化学和生物) | 616 |
| 133 | 物理 | 空军军医大学02专业组(化学和生物) | 640 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学01专业组(不限) | 619 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学02专业组(不限) | 629 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学03专业组(不限) | 611 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学04专业组(不限) | 645 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学05专业组(不限) | 632 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学06专业组(不限) | 617 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学07专业组(不限) | 628 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学08专业组(化学) | 618 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学09专业组(化学) | 612 |
| 139 | 物理 | 海军工程大学10专业组(化学) | 605 |
| 141 | 物理 | 海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 623 |
| 141 | 物理 | 海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 607 |
| 141 | 物理 | 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 598 |
| 142 | 物理 | 海军潜艇学院01专业组(不限) | 610 |
| 142 | 物理 | 海军潜艇学院02专业组(不限) | 595 |
| 142 | 物理 | 海军潜艇学院03专业组(不限) | 584 |
| 143 | 物理 | 海军航空大学01专业组(不限) | 602 |
| 144 | 物理 | 空军工程大学01专业组(不限) | 599 |
| 144 | 物理 | 空军工程大学02专业组(不限) | 641 |
| 144 | 物理 | 空军工程大学03专业组(不限) | 603 |
| 144 | 物理 | 空军工程大学04专业组(不限) | 624 |
| 144 | 物理 | 空军工程大学05专业组(不限) | 598 |
| 144 | 物理 | 空军工程大学06专业组(不限) | 598 |
| 145 | 物理 | 空军预警学院01专业组(不限) | 595 |
| 145 | 物理 | 空军预警学院02专业组(不限) | 596 |
| 146 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 607 |
| 146 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 620 |
| 146 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 618 |
| 146 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 610 |
| 146 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 613 |
| 146 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 624 |
| 151 | 物理 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 616 |
| 151 | 物理 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 619 |
| 151 | 物理 | 战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 622 |
| 151 | 物理 | 战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 630 |
| 151 | 物理 | 战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 630 |
| 152 | 物理 | 火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 |
| 152 | 物理 | 火箭军工程大学02专业组(不限) | 595 |
| 152 | 物理 | 火箭军工程大学03专业组(不限) | 616 |
| 154 | 物理 | 武警工程大学01专业组(不限) | 596 |
| 154 | 物理 | 武警工程大学02专业组(不限) | 602 |
| 154 | 物理 | 武警工程大学03专业组(不限) | 618 |
| 154 | 物理 | 武警工程大学04专业组(思想政治) | 592 |
| 170 | 物理 | 武警警官学院01专业组(不限) | 586 |
| 170 | 物理 | 武警警官学院02专业组(思想政治) | 573 |
| 171 | 物理 | 武警特种**学院01专业组(不限) | 578 |
| 172 | 物理 | 武警海警学院01专业组(不限) | 590 |
| 172 | 物理 | 武警海警学院02专业组(不限) | 590 |
| 172 | 物理 | 武警海警学院03专业组(化学) | 587 |
| 172 | 物理 | 武警海警学院04专业组(思想政治) | 585 |
| 172 | 物理 | 武警海警学院05专业组(思想政治) | 600 |
| 102 | 历史 | 国防科技大学01专业组(不限) | 622 |
| 102 | 历史 | 国防科技大学02专业组(不限) | 636 |
三、湖南:最低分为历史类560分、物理类548分
军事经济学院分数线相关文章
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西