2024年高考物理类的考生,江苏多少分能上本科大学?本文将展示本科学校在江苏省2023年物理类最低录取分数线及位次排名,助大家了解2024年江苏高考一般要多少分才可以读本科院校。
一、江苏物理类考生能上的本科大学
答案是:对物理类高考生来讲,江苏220分能上本科大学。江苏高考物理类收分最低的本科大学是丽江文化旅游学院、云南工商学院、海口经济学院、泰山科技学院、保定理工学院、江西应用科技学院、成都银杏酒店管理学院。
下文将根据圆梦志愿提供的数据,为大家展示2023年高考物理类,在江苏录取分数线最低的本科大学(10所)。
1、丽江文化旅游学院04组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
2、云南工商学院02组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
3、海口经济学院05组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
4、泰山科技学院04组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
5、保定理工学院05组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
6、江西应用科技学院04组(中外合作办学)(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
7、成都银杏酒店管理学院04组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为220分。
8、云南经济管理学院04组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为269分。
9、中国民航大学06组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为284分。
10、吉林建筑科技学院05组(本科大学)
2023年江苏物理类专科批最低分为294分。
| 专业组 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| 丽江文化旅游学院04组 | 专科批 | 220 |
| 云南工商学院02组 | 专科批 | 220 |
| 海口经济学院05组 | 专科批 | 220 |
| 泰山科技学院04组 | 专科批 | 220 |
| 保定理工学院05组 | 专科批 | 220 |
| 江西应用科技学院04组(中外合作办学) | 专科批 | 220 |
| 成都银杏酒店管理学院04组 | 专科批 | 220 |
| 云南经济管理学院04组 | 专科批 | 269 |
| 中国民航大学06组 | 专科批 | 284 |
| 吉林建筑科技学院05组 | 专科批 | 294 |
二、江苏物理类本科大学名单及分数线排名
根据圆梦志愿提供的数据可知,江苏物理类本科大学的名单及最低分数如下,只要你考进了江苏省物理类435分以上,就有机会留在江苏省读本科大学。而江苏省内,对应物理类录取分数线最低的本科大学是南京工业职业技术大学。
| 分数 排名 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学09 组 | 本科批 | 668 |
| 2 | 南京大学07 组 | 本科批 | 665 |
| 3 | 南京大学11 组 | 本科批 | 664 |
| 4 | 南京大学10 组 | 本科批 | 664 |
| 5 | 东南大学05 组 | 本科批 | 660 |
| 6 | 南京航空航天 大学04组 | 本科批 | 654 |
| 7 | 南京理工大学 03组 | 本科批 | 653 |
| 8 | 中国药科大学 03组 | 本科批 | 652 |
| 9 | 南京航空航天 大学05组 | 本科批 | 651 |
| 10 | 南京大学08 组(中外合作办学) | 本科批 | 651 |
| 11 | 南京理工大学 04组 | 本科批 | 649 |
| 12 | 中国人民大学 (苏州校区)03组(中外合作办学) | 本科批 | 649 |
| 13 | 南京航空航天 大学06组 | 本科批 | 648 |
| 14 | 东南大学06 组 | 本科批 | 647 |
| 15 | 南京医科大学 06组 | 本科批 | 646 |
| 16 | 苏州大学30 组 | 本科批 | 646 |
| 17 | 南京理工大学 05组 | 本科批 | 644 |
| 18 | 河海大学04 组 | 本科批 | 644 |
| 19 | 南京航空航天 大学07组 | 本科批 | 643 |
| 20 | 苏州大学17 组 | 本科批 | 639 |
| 21 | 河海大学05 组 | 本科批 | 638 |
| 22 | 南京师范大学 26组 | 本科批 | 637 |
| 23 | 南京邮电大学 06组 | 本科批 | 635 |
| 24 | 苏州大学14 组 | 本科批 | 635 |
| 25 | 南京信息工程 大学10组 | 本科批 | 635 |
| 26 | 苏州大学18 组 | 本科批 | 634 |
| 27 | 南京师范大学 16组 | 本科批 | 634 |
| 28 | 南京师范大学 18组 | 本科批 | 633 |
| 29 | 南京理工大学 07组 | 本科批 | 632 |
| 30 | 苏州大学15 组 | 本科批 | 632 |
| 31 | 南京师范大学 17组 | 本科批 | 631 |
| 32 | 河海大学11 组 | 本科批 | 630 |
| 33 | 苏州大学24 组 | 本科批 | 630 |
| 34 | 苏州大学23 组 | 本科批 | 630 |
| 35 | 苏州大学16 组 | 本科批 | 630 |
| 36 | 南京信息工程 大学11组 | 本科批 | 630 |
| 37 | 南京中医药大 学16组 | 本科批 | 629 |
| 38 | 南京师范大学 28组 | 本科批 | 628 |
| 39 | 江南大学08 组 | 本科批 | 625 |
| 40 | 中国药科大学 02组 | 本科批 | 623 |
| 41 | 苏州大学31 组 | 本科批 | 622 |
| 42 | 河海大学07 组 | 本科批 | 621 |
| 43 | 苏州大学20 组 | 本科批 | 621 |
| 44 | 河海大学09 组 | 本科批 | 618 |
| 45 | 扬州大学19 组 | 本科批 | 616 |
| 46 | 中国药科大学 04组 | 本科批 | 616 |
| 47 | 苏州大学19 组 | 本科批 | 616 |
| 48 | 南京师范大学 19组 | 本科批 | 614 |
| 49 | 中国矿业大学 06组 | 本科批 | 613 |
| 50 | 南京邮电大学 07组 | 本科批 | 613 |
| 51 | 河海大学06 组 | 本科批 | 613 |
| 52 | 苏州大学26 组 | 本科批 | 613 |
| 53 | 南京师范大学 25组 | 本科批 | 611 |
| 54 | 苏州大学29 组 | 本科批 | 610 |
| 55 | 苏州大学28 组 | 本科批 | 609 |
| 56 | 苏州大学21 组(中外合作办学) | 本科批 | 609 |
| 57 | 中国矿业大学 05组 | 本科批 | 608 |
| 58 | 南京农业大学 04组 | 本科批 | 608 |
| 59 | 南京信息工程 大学12组 | 本科批 | 608 |
| 60 | 南通大学20 组 | 本科批 | 606 |
| 61 | 南京理工大学 06组(中外合作办学) | 本科批 | 606 |
| 62 | 江苏大学12 组 | 本科批 | 606 |
| 63 | 南京农业大学 05组 | 本科批 | 606 |
| 64 | 南京师范大学 24组 | 本科批 | 606 |
| 65 | 南京中医药大 学13组 | 本科批 | 605 |
| 66 | 中国药科大学 05组(中外合作办学) | 本科批 | 604 |
| 67 | 江南大学06 组 | 本科批 | 604 |
| 68 | 苏州大学32 组 | 本科批 | 604 |
| 69 | 南京师范大学 27组 | 本科批 | 604 |
| 70 | 南京师范大学 20组 | 本科批 | 604 |
| 71 | 南京航空航天 大学08组(中外合作办学) | 本科批 | 603 |
| 72 | 徐州医科大学 08组 | 本科批 | 603 |
| 73 | 南京医科大学 07组 | 本科批 | 603 |
| 74 | 江南大学04 组 | 本科批 | 602 |
| 75 | 南京理工大学 08组(中外合作办学) | 本科批 | 601 |
| 76 | 中国矿业大学 02组 | 本科批 | 601 |
| 77 | 江南大学09 组 | 本科批 | 601 |
| 78 | 南京农业大学 03组 | 本科批 | 601 |
| 79 | 江苏大学28 组 | 本科批 | 600 |
| 80 | 南京信息工程 大学13组 | 本科批 | 600 |
| 81 | 南京工程学院 05组(中外合作办学) | 本科批 | 599 |
| 82 | 陆军工程大学 04组 | 本科批 | 598 |
| 83 | 苏州大学27 组(中外合作办学) | 本科批 | 597 |
| 84 | 苏州大学25 组 | 本科批 | 597 |
| 85 | 南京信息工程 大学18组 | 本科批 | 597 |
| 86 | 江苏大学13 组 | 本科批 | 596 |
| 87 | 江南大学07 组(中外合作办学) | 本科批 | 595 |
| 88 | 南京林业大学 06组 | 本科批 | 595 |
| 89 | 南京师范大学 23组 | 本科批 | 595 |
| 90 | 河海大学10 组(中外合作办学) | 本科批 | 594 |
| 91 | 河海大学08 组(中外合作办学) | 本科批 | 594 |
| 92 | 南京中医药大 学17组 | 本科批 | 593 |
| 93 | 扬州大学20 组 | 本科批 | 592 |
| 94 | 江苏大学14 组 | 本科批 | 592 |
| 95 | 苏州大学22 组(中外合作办学) | 本科批 | 592 |
| 96 | 南京邮电大学 08组(中外合作办学) | 本科批 | 591 |
| 97 | 中国矿业大学 03组(中外合作办学) | 本科批 | 590 |
| 98 | 南京林业大学 08组 | 本科批 | 589 |
| 99 | 中国矿业大学 04组(中外合作办学) | 本科批 | 588 |
| 100 | 南京林业大学 10组 | 本科批 | 588 |
| 101 | 江南大学05 组(中外合作办学) | 本科批 | 587 |
| 102 | 江苏大学15 组 | 本科批 | 586 |
| 103 | 南京信息工程 大学14组(中外合作办学) | 本科批 | 586 |
| 104 | 扬州大学26 组 | 本科批 | 584 |
| 105 | 江苏大学16 组 | 本科批 | 584 |
| 106 | 南京工业大学 10组 | 本科批 | 584 |
| 107 | 南京师范大学 21组 | 本科批 | 584 |
| 108 | 南京林业大学 07组 | 本科批 | 583 |
| 109 | 南京师范大学 22组 | 本科批 | 583 |
| 110 | 江苏大学29 组 | 本科批 | 581 |
| 111 | 江苏大学27 组 | 本科批 | 581 |
| 112 | 江苏大学20 组 | 本科批 | 581 |
| 113 | 扬州大学28 组 | 本科批 | 580 |
| 114 | 南京医科大学 05组 | 本科批 | 580 |
| 115 | 江苏大学22 组 | 本科批 | 579 |
| 116 | 南京工业大学 08组(中外合作办学) | 本科批 | 579 |
| 117 | 南京工业大学 06组 | 本科批 | 578 |
| 118 | 南京信息工程 大学17组(中外合作办学) | 本科批 | 578 |
| 119 | 南京信息工程 大学15组(中外合作办学) | 本科批 | 578 |
| 120 | 江苏大学19 组 | 本科批 | 577 |
| 121 | 扬州大学22 组 | 本科批 | 576 |
| 122 | 苏州科技大学 13组 | 本科批 | 574 |
| 123 | 南通大学15 组 | 本科批 | 573 |
| 124 | 南京审计大学 05组(中外合作办学) | 本科批 | 573 |
| 125 | 南通大学14 组 | 本科批 | 573 |
| 126 | 徐州医科大学 09组 | 本科批 | 573 |
| 127 | 南京林业大学 11组 | 本科批 | 573 |
| 128 | 江苏大学21 组 | 本科批 | 570 |
| 129 | 西交利物浦大 学04组(中外合作办学) | 本科批 | 570 |
| 130 | 南京信息工程 大学16组(中外合作办学) | 本科批 | 570 |
| 131 | 南京医科大学 04组 | 本科批 | 568 |
| 132 | 江苏师范大学 13组 | 本科批 | 567 |
| 133 | 南京中医药大 学14组 | 本科批 | 567 |
| 134 | 南京审计大学 04组 | 本科批 | 566 |
| 135 | 江苏大学17 组 | 本科批 | 566 |
| 136 | 南京林业大学 09组 | 本科批 | 566 |
| 137 | 南京中医药大 学11组 | 本科批 | 566 |
| 138 | 江苏师范大学 14组 | 本科批 | 564 |
| 139 | 江苏大学26 组 | 本科批 | 563 |
| 140 | 南京中医药大 学18组 | 本科批 | 563 |
| 141 | 江苏师范大学 12组 | 本科批 | 562 |
| 142 | 南京工业大学 09组 | 本科批 | 561 |
| 143 | 南通大学13 组 | 本科批 | 560 |
| 144 | 南京审计大学 06组(中外合作办学) | 本科批 | 559 |
| 145 | 扬州大学25 组 | 本科批 | 559 |
| 146 | 南通大学23 组 | 本科批 | 558 |
| 147 | 常州大学04 组 | 本科批 | 558 |
| 148 | 南京财经大学 04组 | 本科批 | 558 |
| 149 | 南京林业大学 12组(中外合作办学) | 本科批 | 558 |
| 150 | 扬州大学29 组 | 本科批 | 557 |
| 151 | 江苏科技大学 19组 | 本科批 | 557 |
| 152 | 江苏大学18 组 | 本科批 | 557 |
| 153 | 南京晓庄学院 17组 | 本科批 | 557 |
| 154 | 江苏科技大学 07组 | 本科批 | 556 |
| 155 | 江苏师范大学 11组 | 本科批 | 556 |
| 156 | 扬州大学27 组 | 本科批 | 555 |
| 157 | 西交利物浦大 学03组(中外合作办学) | 本科批 | 554 |
| 158 | 南通大学22 组 | 本科批 | 553 |
| 159 | 南通大学17 组 | 本科批 | 553 |
| 160 | 西交利物浦大 学05组(中外合作办学) | 本科批 | 553 |
| 161 | 苏州科技大学 07组 | 本科批 | 553 |
| 162 | 江苏第二师范 学院17组 | 本科批 | 553 |
| 163 | 南通大学18 组 | 本科批 | 552 |
| 164 | 江苏科技大学 10组 | 本科批 | 552 |
| 165 | 苏州科技大学 12组 | 本科批 | 552 |
| 166 | 南京财经大学 05组(中外合作办学) | 本科批 | 552 |
| 167 | 江苏第二师范 学院18组 | 本科批 | 552 |
| 168 | 扬州大学30 组 | 本科批 | 551 |
| 169 | 南通大学10 组 | 本科批 | 551 |
| 170 | 扬州大学21 组 | 本科批 | 551 |
| 171 | 南京财经大学 06组(中外合作办学) | 本科批 | 551 |
| 172 | 南京晓庄学院 16组 | 本科批 | 548 |
| 173 | 南通大学21 组 | 本科批 | 547 |
| 174 | 南京工业大学 07组(中外合作办学) | 本科批 | 547 |
| 175 | 苏州科技大学 11组 | 本科批 | 547 |
| 176 | 南京工程学院 07组 | 本科批 | 546 |
| 177 | 江苏科技大学 18组 | 本科批 | 545 |
| 178 | 常州大学03 组 | 本科批 | 545 |
| 179 | 江苏大学23 组(中外合作办学) | 本科批 | 544 |
| 180 | 常州大学07 组 | 本科批 | 544 |
| 181 | 苏州科技大学 10组 | 本科批 | 544 |
| 182 | 江苏科技大学 09组(中外合作办学) | 本科批 | 543 |
| 183 | 南京中医药大 学12组(中外合作办学) | 本科批 | 543 |
| 184 | 南通大学19 组 | 本科批 | 542 |
| 185 | 南通大学12 组 | 本科批 | 542 |
| 186 | 常州大学05 组(中外合作办学) | 本科批 | 542 |
| 187 | 江苏师范大学 09组 | 本科批 | 542 |
| 188 | 江苏科技大学 14组 | 本科批 | 541 |
| 189 | 江苏大学24 组 | 本科批 | 540 |
| 190 | 南京工程学院 03组 | 本科批 | 540 |
| 191 | 扬州大学23 组(中外合作办学) | 本科批 | 539 |
| 192 | 南京晓庄学院 15组 | 本科批 | 539 |
| 193 | 南京晓庄学院 14组 | 本科批 | 539 |
| 194 | 江苏第二师范 学院16组 | 本科批 | 539 |
| 195 | 江苏理工学院 04组 | 本科批 | 538 |
| 196 | 江苏理工学院 09组 | 本科批 | 537 |
| 197 | 徐州医科大学 04组 | 本科批 | 537 |
| 198 | 苏州科技大学 08组 | 本科批 | 537 |
| 199 | 徐州医科大学 06组 | 本科批 | 536 |
| 200 | 徐州医科大学 10组 | 本科批 | 536 |
| 201 | 常州大学06 组 | 本科批 | 535 |
| 202 | 常熟理工学院 07组 | 本科批 | 534 |
| 203 | 南通大学11 组 | 本科批 | 533 |
| 204 | 常熟理工学院 04组 | 本科批 | 533 |
| 205 | 江苏海洋大学 07组 | 本科批 | 533 |
| 206 | 江苏科技大学 08组(中外合作办学) | 本科批 | 532 |
| 207 | 南通大学杏林 学院04组 | 本科批 | 532 |
| 208 | 金陵科技学院 04组 | 本科批 | 531 |
| 209 | 南京医科大学 康达学院05组 | 本科批 | 530 |
| 210 | 金陵科技学院 03组 | 本科批 | 530 |
| 211 | 常州大学08 组(中外合作办学) | 本科批 | 530 |
| 212 | 无锡学院02 组 | 本科批 | 530 |
| 213 | 常州工学院0 5组 | 本科批 | 530 |
| 214 | 苏州科技大学 09组(中外合作办学) | 本科批 | 530 |
| 215 | 江苏第二师范 学院15组 | 本科批 | 529 |
| 216 | 南京晓庄学院 12组 | 本科批 | 529 |
| 217 | 宿迁学院06 组 | 本科批 | 528 |
| 218 | 苏州城市学院 05组 | 本科批 | 528 |
| 219 | 南通大学16 组 | 本科批 | 527 |
| 220 | 苏州城市学院 04组 | 本科批 | 527 |
| 221 | 淮阴师范学院 12组 | 本科批 | 526 |
| 222 | 江苏理工学院 05组 | 本科批 | 525 |
| 223 | 金陵科技学院 07组 | 本科批 | 524 |
| 224 | 苏州城市学院 09组 | 本科批 | 524 |
| 225 | 常熟理工学院 06组 | 本科批 | 523 |
| 226 | 南京晓庄学院 13组(中外合作办学) | 本科批 | 522 |
| 227 | 江苏海洋大学 03组 | 本科批 | 521 |
| 228 | 金陵科技学院 09组 | 本科批 | 521 |
| 229 | 江苏理工学院 11组 | 本科批 | 520 |
| 230 | 盐城师范学院 11组 | 本科批 | 520 |
| 231 | 扬州大学24 组 | 本科批 | 519 |
| 232 | 南京工程学院 06组(中外合作办学) | 本科批 | 519 |
| 233 | 常熟理工学院 12组 | 本科批 | 519 |
| 234 | 金陵科技学院 08组 | 本科批 | 518 |
| 235 | 徐州医科大学 05组 | 本科批 | 518 |
| 236 | 无锡学院03 组 | 本科批 | 518 |
| 237 | 常州工学院0 6组 | 本科批 | 518 |
| 238 | 江苏理工学院 10组 | 本科批 | 517 |
| 239 | 南京艺术学院 02组 | 本科批 | 517 |
| 240 | 江苏第二师范 学院13组 | 本科批 | 516 |
| 241 | 南京特殊教育 师范学院04组 | 本科批 | 515 |
| 242 | 金陵科技学院 05组(中外合作办学) | 本科批 | 515 |
| 243 | 南京体育学院 06组 | 本科批 | 514 |
| 244 | 江苏师范大学 10组(中外合作办学) | 本科批 | 514 |
| 245 | 徐州医科大学 07组 | 本科批 | 513 |
| 246 | 盐城师范学院 12组 | 本科批 | 513 |
| 247 | 南京特殊教育 师范学院03组 | 本科批 | 512 |
| 248 | 淮阴师范学院 13组 | 本科批 | 511 |
| 249 | 常熟理工学院 05组 | 本科批 | 511 |
| 250 | 盐城师范学院 14组 | 本科批 | 511 |
| 251 | 扬州大学31 组 | 本科批 | 510 |
| 252 | 淮阴师范学院 10组(中外合作办学) | 本科批 | 510 |
| 253 | 江苏海洋大学 06组 | 本科批 | 510 |
| 254 | 常州大学09 组 | 本科批 | 509 |
| 255 | 常州工学院1 0组 | 本科批 | 509 |
| 256 | 淮阴师范学院 14组 | 本科批 | 507 |
| 257 | 南京中医药大 学19组(中外合作办学) | 本科批 | 507 |
| 258 | 江苏大学25 组 | 本科批 | 506 |
| 259 | 南京工业职业 技术大学04组 | 本科批 | 506 |
| 260 | 南京理工大学 紫金学院04组 | 本科批 | 506 |
| 261 | 南京体育学院 05组 | 本科批 | 506 |
| 262 | 南京工程学院 04组 | 本科批 | 506 |
| 263 | 徐州工程学院 02组 | 本科批 | 505 |
| 264 | 江苏理工学院 06组 | 本科批 | 505 |
| 265 | 南京中医药大 学15组(中外合作办学) | 本科批 | 505 |
| 266 | 南京理工大学 紫金学院03组 | 本科批 | 504 |
| 267 | 南京体育学院 07组 | 本科批 | 504 |
| 268 | 东南大学成贤 学院04组 | 本科批 | 503 |
| 269 | 淮阴工学院0 3组 | 本科批 | 502 |
| 270 | 淮阴工学院0 7组 | 本科批 | 501 |
| 271 | 盐城工学院0 2组 | 本科批 | 500 |
| 272 | 常熟理工学院 10组 | 本科批 | 500 |
| 273 | 江苏科技大学 13组 | 本科批 | 498 |
| 274 | 江苏科技大学 11组 | 本科批 | 498 |
| 275 | 南京工业职业 技术大学05组 | 本科批 | 498 |
| 276 | 南京理工大学 紫金学院05组 | 本科批 | 498 |
| 277 | 淮阴工学院0 5组 | 本科批 | 498 |
| 278 | 南京医科大学 康达学院03组 | 本科批 | 497 |
| 279 | 常州工学院0 7组(中外合作办学) | 本科批 | 497 |
| 280 | 南京理工大学 紫金学院07组 | 本科批 | 497 |
| 281 | 宿迁学院05 组 | 本科批 | 497 |
| 282 | 淮阴工学院0 6组 | 本科批 | 497 |
| 283 | 江苏科技大学 12组 | 本科批 | 496 |
| 284 | 东南大学成贤 学院03组 | 本科批 | 496 |
| 285 | 南京理工大学 紫金学院08组 | 本科批 | 496 |
| 286 | 徐州工程学院 06组 | 本科批 | 496 |
| 287 | 泰州学院04 组 | 本科批 | 495 |
| 288 | 常熟理工学院 08组(中外合作办学) | 本科批 | 495 |
| 289 | 南京理工大学 紫金学院06组 | 本科批 | 494 |
| 290 | 徐州工程学院 05组 | 本科批 | 494 |
| 291 | 淮阴师范学院 09组 | 本科批 | 494 |
| 292 | 宿迁学院03 组 | 本科批 | 494 |
| 293 | 苏州城市学院 08组 | 本科批 | 494 |
| 294 | 盐城师范学院 13组 | 本科批 | 494 |
| 295 | 南京理工大学 泰州科技学院04组 | 本科批 | 494 |
| 296 | 南京理工大学 泰州科技学院03组 | 本科批 | 494 |
| 297 | 南京理工大学 紫金学院09组 | 本科批 | 493 |
| 298 | 苏州城市学院 10组 | 本科批 | 493 |
| 299 | 江苏海洋大学 04组(中外合作办学) | 本科批 | 493 |
| 300 | 江苏科技大学 16组 | 本科批 | 492 |
| 301 | 常州工学院0 9组 | 本科批 | 492 |
| 302 | 江苏理工学院 12组 | 本科批 | 492 |
| 303 | 淮阴师范学院 11组 | 本科批 | 491 |
| 304 | 苏州城市学院 06组(中外合作办学) | 本科批 | 491 |
| 305 | 南京理工大学 泰州科技学院02组 | 本科批 | 491 |
| 306 | 东南大学成贤 学院05组 | 本科批 | 490 |
| 307 | 南京航空航天 大学金城学院05组 | 本科批 | 490 |
| 308 | 金陵科技学院 06组(中外合作办学) | 本科批 | 489 |
| 309 | 江苏海洋大学 05组 | 本科批 | 489 |
| 310 | 南京审计大学 金审学院02组 | 本科批 | 488 |
| 311 | 南京工业大学 浦江学院04组 | 本科批 | 488 |
| 312 | 江苏科技大学 15组 | 本科批 | 488 |
| 313 | 泰州学院05 组 | 本科批 | 488 |
| 314 | 南京航空航天 大学金城学院09组 | 本科批 | 488 |
| 315 | 南京理工大学 泰州科技学院06组 | 本科批 | 488 |
| 316 | 盐城师范学院 10组 | 本科批 | 487 |
| 317 | 江苏第二师范 学院14组 | 本科批 | 486 |
| 318 | 南京航空航天 大学金城学院06组 | 本科批 | 486 |
| 319 | 南京邮电大学 通达学院02组 | 本科批 | 486 |
| 320 | 泰州学院06 组 | 本科批 | 485 |
| 321 | 东南大学成贤 学院06组 | 本科批 | 485 |
| 322 | 南京邮电大学 通达学院04组 | 本科批 | 485 |
| 323 | 南京邮电大学 通达学院03组 | 本科批 | 485 |
| 324 | 苏州城市学院 07组 | 本科批 | 485 |
| 325 | 南京工业大学 浦江学院09组 | 本科批 | 483 |
| 326 | 南京工业大学 浦江学院07组 | 本科批 | 483 |
| 327 | 南京工业大学 浦江学院05组 | 本科批 | 483 |
| 328 | 盐城工学院0 4组 | 本科批 | 483 |
| 329 | 徐州工程学院 03组(中外合作办学) | 本科批 | 483 |
| 330 | 南京理工大学 泰州科技学院07组 | 本科批 | 483 |
| 331 | 南京工业大学 浦江学院10组 | 本科批 | 482 |
| 332 | 江苏科技大学 17组 | 本科批 | 482 |
| 333 | 苏州科技大学 天平学院06组 | 本科批 | 482 |
| 334 | 南京航空航天 大学金城学院12组 | 本科批 | 482 |
| 335 | 南京航空航天 大学金城学院10组 | 本科批 | 481 |
| 336 | 南京航空航天 大学金城学院08组 | 本科批 | 481 |
| 337 | 南京航空航天 大学金城学院07组 | 本科批 | 481 |
| 338 | 苏州大学应用 技术学院03组 | 本科批 | 481 |
| 339 | 南京理工大学 泰州科技学院08组 | 本科批 | 481 |
| 340 | 盐城师范学院 09组 | 本科批 | 481 |
| 341 | 苏州科技大学 天平学院03组 | 本科批 | 480 |
| 342 | 宿迁学院04 组 | 本科批 | 480 |
| 343 | 南京工业大学 浦江学院06组 | 本科批 | 479 |
| 344 | 江苏科技大学 苏州理工学院03组 | 本科批 | 479 |
| 345 | 常州工学院0 8组(中外合作办学) | 本科批 | 478 |
| 346 | 扬州大学广陵 学院04组 | 本科批 | 478 |
| 347 | 扬州大学广陵 学院02组 | 本科批 | 478 |
| 348 | 江苏理工学院 08组(中外合作办学) | 本科批 | 478 |
| 349 | 南京师范大学 中北学院03组 | 本科批 | 478 |
| 350 | 江苏科技大学 苏州理工学院02组 | 本科批 | 478 |
| 351 | 苏州大学应用 技术学院02组 | 本科批 | 478 |
| 352 | 南京理工大学 泰州科技学院05组 | 本科批 | 478 |
| 353 | 无锡太湖学院 05组 | 本科批 | 478 |
| 354 | 扬州大学广陵 学院03组 | 本科批 | 477 |
| 355 | 江苏大学京江 学院03组 | 本科批 | 477 |
| 356 | 苏州科技大学 天平学院05组 | 本科批 | 476 |
| 357 | 江苏大学京江 学院02组 | 本科批 | 476 |
| 358 | 盐城工学院0 3组(中外合作办学) | 本科批 | 474 |
| 359 | 南京航空航天 大学金城学院11组 | 本科批 | 474 |
| 360 | 南京师范大学 中北学院04组 | 本科批 | 474 |
| 361 | 无锡太湖学院 02组 | 本科批 | 474 |
| 362 | 南京财经大学 红山学院02组 | 本科批 | 473 |
| 363 | 南京师范大学 中北学院06组 | 本科批 | 473 |
| 364 | 江苏师范大学 科文学院05组 | 本科批 | 473 |
| 365 | 江苏师范大学 科文学院04组 | 本科批 | 473 |
| 366 | 南京师范大学 泰州学院02组 | 本科批 | 472 |
| 367 | 中国矿业大学 徐海学院02组 | 本科批 | 472 |
| 368 | 无锡太湖学院 04组 | 本科批 | 472 |
| 369 | 南京师范大学 泰州学院03组 | 本科批 | 471 |
| 370 | 江苏理工学院 13组(中外合作办学) | 本科批 | 471 |
| 371 | 苏州科技大学 天平学院04组 | 本科批 | 470 |
| 372 | 南通大学杏林 学院03组 | 本科批 | 470 |
| 373 | 常熟理工学院 09组 | 本科批 | 470 |
| 374 | 江苏师范大学 科文学院03组 | 本科批 | 469 |
| 375 | 常州大学怀德 学院02组 | 本科批 | 468 |
| 376 | 南京师范大学 中北学院05组 | 本科批 | 468 |
| 377 | 南通大学杏林 学院02组 | 本科批 | 468 |
| 378 | 苏州大学应用 技术学院04组(中外合作办学) | 本科批 | 468 |
| 379 | 南京医科大学 康达学院04组 | 本科批 | 467 |
| 380 | 三江学院02 组 | 本科批 | 467 |
| 381 | 三江学院03 组 | 本科批 | 465 |
| 382 | 淮阴工学院0 4组(中外合作办学) | 本科批 | 465 |
| 383 | 常熟理工学院 13组 | 本科批 | 465 |
| 384 | 南京工业大学 浦江学院08组(中外合作办学) | 本科批 | 462 |
| 385 | 南京传媒学院 02组 | 本科批 | 462 |
| 386 | 金陵科技学院 10组(中外合作办学) | 本科批 | 462 |
| 387 | 徐州工程学院 04组(中外合作办学) | 本科批 | 462 |
| 388 | 南通理工学院 02组 | 本科批 | 461 |
| 389 | 南京体育学院 04组(中外合作办学) | 本科批 | 460 |
| 390 | 南通理工学院 03组 | 本科批 | 459 |
| 391 | 江苏理工学院 07组 | 本科批 | 459 |
| 392 | 苏州大学应用 技术学院05组(中外合作办学) | 本科批 | 455 |
| 393 | 常熟理工学院 11组 | 本科批 | 454 |
| 394 | 无锡太湖学院 03组(中外合作办学) | 本科批 | 453 |
| 395 | 南京工业职业 技术大学06组 | 专科批 | 435 |
- 剪辑师一个月收入多少累不累
- 昆明城市学院和昆明理工大学哪个好?看分数线对比
- 食用明矾的作用是什么
- 辽宁科技学院排名(含2023-2025年最新排名)
- 五年级英语上册所有单词
- 人参草是什么草
- 湖北中医药大学医学检验技术专业分数线:2023年最低是多少分录取?
- 2025年山西传媒学院在河北的录取分数线及位次(2022-2024历年)
- 英语low是什么意思
- 纺织品检验与贸易好找工作吗?好就业吗?附就业方向和前景
- 描写书法的古诗词
- 形容小雨点声音的词语
- 千万别来天津工程职业技术学院读书了?学校口碑怎么样?
- 家具设计与工程专业有哪些学校(全国共计12所大学名单汇总)
- 2024年黑龙江大学录取分数线是多少?全国各省最低分是380
- 核聚变运用什么力原理
- 辽宁省的大学排名及录取分数线2022一览表(2023高考参考)
- 高速铁路综合维修技术专业大学排名及录取分数线(2025年高考参考)
- 中国的国际长途区号为
- 六一儿童节贺卡简单又漂亮立体