商丘学院2024年在河南本科二批、高职高专批一共招4009位高考生。本文将为大家详细展示:商丘学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解商丘学院。
一、商丘学院2024年招生计划表(文科)
本科二批
根据河南高考招生计划可知,商丘学院本科二批文科共招764位学生。
商丘学院经济学专业在本科二批文科招20人,学制4年,专业招生代码是19,学费是15000元一年。商丘学院数字经济专业在本科二批文科招20人,学制4年,专业招生代码是20,学费是15000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 经济学 | 20 | 4 | 15000 |
| 20 | 数字经济 | 20 | 4 | 15000 |
| 21 | 学前教育 | 30 | 4 | 15000 |
| 22 | 小学教育 | 60 | 4 | 15000 |
| 23 | 汉语言文学 | 60 | 4 | 15000 |
| 24 | 英语 | 40 | 4 | 15000 |
| 25 | 商务英语 | 20 | 4 | 15000 |
| 26 | 网络与新媒体 | 20 | 4 | 15000 |
| 27 | 信息与计算科学 | 20 | 4 | 16000 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 4 | 16000 |
| 29 | 智能制造工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | 16000 |
| 31 | 电子信息工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 32 | 通信工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 33 | 人工智能 | 15 | 4 | 16000 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 16000 |
| 35 | 软件工程 | 40 | 4 | 16000 |
| 36 | 物联网工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 37 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 4 | 16000 |
| 38 | 土木工程 | 15 | 4 | 16000 |
| 39 | 智能建造 | 20 | 4 | 16000 |
| 40 | 食品科学与工程 | 20 | 4 | 16000 |
| 41 | 城乡规划 | 20 | 4 | 16000 |
| 42 | 园艺 | 15 | 4 | 16000 |
| 43 | 园林 | 20 | 4 | 16000 |
| 44 | 会计学 | 32 | 4 | 15000 |
| 45 | 财务管理 | 30 | 4 | 15000 |
| 46 | 电子商务 | 24 | 4 | 15000 |
| 47 | 广播电视编导 | 30 | 4 | 15000 |
高职高专批
根据河南高考招生计划可知,商丘学院高职高专批文科共招1030位学生。
商丘学院小学教育专业在高职高专批文科招50人,学制3年,专业招生代码是68,学费是14500元一年。商丘学院装配式建筑构件智能制造技术专业在高职高专批文科招30人,学制3年,专业招生代码是48,学费是14500元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 小学教育 | 50 | 3 | 14500 |
| 48 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 72 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 14500 |
| 71 | 旅游英语 | 30 | 3 | 14500 |
| 70 | 商务英语 | 30 | 3 | 14500 |
| 69 | 小学语文教育 | 60 | 3 | 14500 |
| 49 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 67 | 学前教育 | 40 | 3 | 14500 |
| 66 | 影视编导 | 25 | 3 | 14500 |
| 65 | 现代物流管理 | 40 | 3 | 14500 |
| 64 | 电子商务 | 60 | 3 | 14500 |
| 63 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 14500 |
| 62 | 大数据与财务管理 | 45 | 3 | 14500 |
| 61 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 3 | 14500 |
| 60 | 大数据技术 | 60 | 3 | 14500 |
| 59 | 计算机应用技术 | 60 | 3 | 14500 |
| 58 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 57 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 3 | 14500 |
| 56 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 55 | 智能制造装备技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 54 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 14500 |
| 53 | 工程造价 | 40 | 3 | 14500 |
| 52 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 51 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 50 | 风景园林设计 | 30 | 3 | 14500 |
二、商丘学院2024年(理科)招生计划
本科二批
根据河南高考招生计划可知,商丘学院本科二批理科共招1455位学生,学费最低是15000元一年,招生专业包含:数字经济、汉语言文学、广播电视编导、电子商务、财务管理等。
商丘学院商务英语专业(只招英语语种考生),商丘学院英语专业(只招英语语种考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考商丘学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 数字经济 | 20 | 4 | 15000 |
| 23 | 汉语言文学 | 177 | 4 | 15000 |
| 47 | 广播电视编导 | 20 | 4 | 15000 |
| 46 | 电子商务 | 40 | 4 | 15000 |
| 45 | 财务管理 | 60 | 4 | 15000 |
| 44 | 会计学 | 50 | 4 | 15000 |
| 43 | 园林 | 30 | 4 | 16000 |
| 42 | 园艺 | 25 | 4 | 16000 |
| 41 | 城乡规划 | 30 | 4 | 16000 |
| 40 | 食品科学与工程 | 40 | 4 | 16000 |
| 39 | 智能建造 | 30 | 4 | 16000 |
| 38 | 土木工程 | 38 | 4 | 16000 |
| 37 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 16000 |
| 36 | 物联网工程 | 30 | 4 | 16000 |
| 35 | 软件工程 | 90 | 4 | 16000 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 146 | 4 | 16000 |
| 33 | 人工智能 | 25 | 4 | 16000 |
| 32 | 通信工程 | 30 | 4 | 16000 |
| 31 | 电子信息工程 | 40 | 4 | 16000 |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 16000 |
| 29 | 智能制造工程 | 30 | 4 | 16000 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 4 | 16000 |
| 27 | 信息与计算科学 | 30 | 4 | 16000 |
| 26 | 网络与新媒体 | 40 | 4 | 15000 |
| 25 | 商务英语 | 30 | 4 | 15000 |
| 19 | 经济学 | 26 | 4 | 15000 |
| 24 | 英语 | 50 | 4 | 15000 |
| 21 | 学前教育 | 60 | 4 | 15000 |
| 22 | 小学教育 | 118 | 4 | 15000 |
高职高专批
根据河南高考招生计划可知,商丘学院高职高专批理科共招760位学生,学费最低是14500元一年,招生专业包含:装配式建筑构件智能制造技术、建筑装饰工程技术、风景园林设计、建筑工程技术、建筑智能化工程技术等。
商丘学院商务英语专业(只招英语语种考生),商丘学院旅游英语专业(只招英语语种考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考商丘学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 49 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 50 | 风景园林设计 | 30 | 3 | 14500 |
| 51 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 52 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 53 | 工程造价 | 30 | 3 | 14500 |
| 54 | 机械制造及自动化 | 40 | 3 | 14500 |
| 55 | 智能制造装备技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 56 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 57 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 3 | 14500 |
| 58 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 59 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 60 | 大数据技术 | 40 | 3 | 14500 |
| 61 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 3 | 14500 |
| 62 | 大数据与财务管理 | 25 | 3 | 14500 |
| 63 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 14500 |
| 64 | 电子商务 | 30 | 3 | 14500 |
| 65 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 14500 |
| 66 | 影视编导 | 15 | 3 | 14500 |
| 67 | 学前教育 | 30 | 3 | 14500 |
| 68 | 小学教育 | 40 | 3 | 14500 |
| 69 | 小学语文教育 | 30 | 3 | 14500 |
| 70 | 商务英语 | 20 | 3 | 14500 |
| 71 | 旅游英语 | 30 | 3 | 14500 |
| 72 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 14500 |
- 广东第二师范学院全国排名及最低录取分数线
- she的元音音标
- 公费医学生怎么样?附公费医学生就业前景
- 情怎么拼写
- 2025年辽宁新高考赋分规则及等级分计算方式(附公式对照表)
- 渭南师范学院怎么样好不好?附就业前景及全国排名
- 邢台职业技术学院的宿舍条件怎么样
- 一级造价师考试科目有些什么
- 什么是流行病学
- 吉林外国语大学多少分能考上?附2024年最低录取分数线及位次
- 燕山大学比一般211大学好吗?燕山大学凭啥是全国百强大学
- 郑州博爵高中部怎么样
- 北京防灾科技学院
- 北京科技大学高校专项计划招生简章2020年
- letter是什么意思中文
- 一个小球往上弹的游戏叫什么
- 重庆城市科技学院2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
- 广州大学招生计划人数、本科学费及代码(2025年参考)
- 湖南涉外经济学院英语专业的分数线及学费
- 徐州工程学院宿舍几人一间