东北电力大学录取分数线2024年全国各省市汇总
发布时间:2026-03-17 17:55:01
东北电力大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在470分及以上。而在其它省份,东北电力大学的最低分则在398分及以上。本站小编将在下文详细展示:东北电力大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考东北电力大学的高三学子查阅!
一、2024年东北电力大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是东北电力大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年东北电力大学在河北历史类本科批的最低分数线是538分、最低位次为20265位。2024年东北电力大学在云南理科一本的录取分数线是581分,最低位次是13036位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 一本 | 581 | 13036 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 575 | 45579 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 48594 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 538 | 28447 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 522 | 16335 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 519 | 39624 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 514 | 39934 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 42312 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 482 | 6750 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 8040 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5695 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 398 | 16861 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 20265 |
| 浙江 | —— | 一段 | 538 | 86363 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 42243 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 93055 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 507 | 10984 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 506 | 17341 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 496 | 15693 |
| 山东 | —— | 一段 | 495 | 135378 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 65498 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 442 | 98637 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了东北电力大学在你省近三年的最低分位次,那么你被东北电力大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么东北电力大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年东北电力大学在新高考省份的录取分数线
2024年东北电力大学在河北历史类本科批的最低分数线是538分、最低位次为20265位。2024年东北电力大学在云南理科一本的录取分数线是581分,最低位次是13036位。
比如:在海南,东北电力大学(01)的选科要求是物理和化学,2024年最低录取分数线是638。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | (01) | 物理和化学 | 638 | |
| 天津 | 03组 (中外合作办学) | 物理和化学 | 618 | |
| 天津 | 01组 | 物理和化学 | 613 | |
| 黑龙江 | 第008组 | 物理 | 化学 | 609 |
| 安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 604 |
| 江苏 | 06组 | 物理 | 化学 | 603 |
| 北京 | (02) | 物理和化学 | 596 | |
| 福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 596 |
| 江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 591 |
| 湖北 | 第03组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 590 |
| 广西 | 100专业组 | 物理 | 化学 | 583 |
| 天津 | 02组 | 不限 | 582 | |
| 北京 | (01)(中外合办) | 物理和化学 | 579 | |
| 江苏 | 05组 | 物理 | 化学 | 579 |
| 湖南 | 第203组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 575 |
| 广东 | 205组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 574 |
| 安徽 | 004组 | 物理 | 化学 | 573 |
| 湖北 | 第01组 | 物理 | 不限 | 573 |
| 湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 573 |
| 江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 569 |
| 广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 566 |
| 北京 | (03) | 物理和化学 | 564 | |
| 黑龙江 | 第009组 | 物理 | 化学 | 562 |
| 甘肃 | 005专业组 | 物理 | 化学 | 557 |
| 天津 | 04组 | 不限 | 556 | |
| 湖南 | 第101组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 安徽 | 005组 | 物理 | 化学 | 551 |
| 广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 548 |
| 甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 548 |
| 江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 546 |
| 黑龙江 | 第006组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 不限 | 541 |
| 黑龙江 | 第003组 | 历史 | 政治 | 539 |
| 江西 | 第102组 | 历史 | 政治 | 539 |
| 江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 539 |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 536 |
| 江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
| 湖南 | 第102组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 甘肃 | 002专业组 | 历史 | 政治 | 533 |
| 黑龙江 | 第010组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 甘肃 | 004专业组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 安徽 | 002组 | 历史 | 政治 | 530 |
| 甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 520 |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 519 |
| 广东 | 201组 | 历史 | 政治 | 519 |
| 安徽 | 006组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 514 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 514 |
| 福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 511 |
| 广西 | 102专业组 | 物理 | 化学 | 509 |
| 上海 | 东北电力 (01) | 物理和化学 | 507 | |
| 黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 504 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 499 |
| 广西 | 103专业组 | 物理 | 不限 | 499 |
| 江苏 | 07组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 491 |
| 黑龙江 | 第007组 | 物理 | 不限 | 485 |
| 福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 479 |
| 广西 | 104专业组 | 历史 | 不限 | 475 |
| 黑龙江 | 第011组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 470 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看东北电力大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考东北电力大学对应的专业组!
东北电力大学录取分数线相关文章
- 河南理工类大学分数线一览表(2025年参考)
- 活动流程怎样写
- 来是空言去绝踪此诗的意思
- 华东理工大学在全国排名多少位?来看最新数据
- 千万别来辽宁理工学院?为什么都不建议上辽宁理工学院呢?
- 思加图为什么那么贵
- 昭通学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 2025年天津师范大学招生简章:本科招生计划人数、历年分数线
- 为什么不建议学新能源装备技术专业?好就业吗?前景怎么样?
- 形容 鸟叫声 的词语有哪些
- 千万别来乐山职业技术学院读书了?学校口碑怎么样?
- 电视剧镇魂人物介绍
- 江西专科学校排名及分数线2021-江西最低分的大专学校
- 五年级差倍问题应用题及答案
- 学电子封装技术后悔死了?2025千万别学电子封装技术专业?
- 三四年级拍手游戏顺口溜急呀 照呀
- 什么是网银优盾
- 广东专科学校最新排名-各专科学校录取分数线(2024参考)
- 兰州现代学院宿舍条件
- 2024江南大学各专业录取分数线一览表(2025参考)