吉林物理考生,最低556分能上吉林大学。吉林历史考生,最低569分能上吉林大学。本文将展示吉林大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、吉林大学在吉林省分数线
对于吉林省首选物理的高考生来说,吉林大学最低556分能考上。对于吉林省首选历史的高考生来说,吉林大学最低569分能考上。
1、首选物理
吉林大学:2024年在吉林最低556分,位次为13750名,招生专业有马克思主义理论、材料物理、环境科学与工程类等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学第024 组 | 吉林 | 本科批 | 664 |
| 吉林大学第002 组 | 吉林 | 本科提前批A | 633 |
| 吉林大学第026 组 | 吉林 | 本科批 | 633 |
| 吉林大学第022 组 | 吉林 | 本科批 | 632 |
| 吉林大学第030 组(国家专项) | 吉林 | 本科批 | 626 |
| 吉林大学第027 组 | 吉林 | 本科批 | 626 |
| 吉林大学第031 组 | 吉林 | 本科批 | 607 |
| 吉林大学第033 组 | 吉林 | 本科批 | 604 |
| 吉林大学第025 组 | 吉林 | 本科批 | 599 |
| 吉林大学第023 组 | 吉林 | 本科批 | 588 |
| 吉林大学第029 组(中外合作) | 吉林 | 本科批 | 588 |
| 吉林大学第032 组 | 吉林 | 本科批 | 587 |
| 吉林大学第028 组 | 吉林 | 本科批 | 584 |
| 吉林大学第034 组 | 吉林 | 本科批 | 578 |
| 吉林大学第004 组 | 吉林 | 本科提前批B | 556 |
2、首选历史
吉林大学:2024年在吉林最低569分,位次为2083名,招生专业有马克思主义理论、俄语、朝鲜语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学第006 组 | 吉林 | 本科批 | 624 |
| 吉林大学第001 组 | 吉林 | 本科提前批A | 612 |
| 吉林大学第007 组 | 吉林 | 本科批 | 599 |
| 吉林大学第005 组 | 吉林 | 本科批 | 589 |
| 吉林大学第003 组 | 吉林 | 本科提前批B | 569 |
二、吉林大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,吉林大学最低603分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,吉林大学最低597分能考上。
1、首选物理
吉林大学:2024年在广东最低603分,位次为19791名,招生专业有法学、经济学、经济学类等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学213组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 吉林大学206组 | 广东 | 本科批 | 619 |
| 吉林大学210组 | 广东 | 本科批 | 618 |
| 吉林大学215组 | 广东 | 本科批 | 618 |
| 吉林大学211组 | 广东 | 本科批 | 617 |
| 吉林大学212组 (联合培养) | 广东 | 本科批 | 610 |
| 吉林大学216组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 吉林大学208组 | 广东 | 本科批 | 607 |
| 吉林大学209组 | 广东 | 本科批 | 605 |
| 吉林大学207组 | 广东 | 本科批 | 603 |
2、首选历史
吉林大学:2024年在广东最低597分,位次为3339名,招生专业有马克思主义理论、英语、俄语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学217组 | 广东 | 本科批 | 626 |
| 吉林大学202组 | 广东 | 本科批 | 603 |
| 吉林大学204组 | 广东 | 本科批 | 603 |
| 吉林大学203组 | 广东 | 本科批 | 600 |
| 吉林大学201组 | 广东 | 本科批 | 597 |
| 吉林大学205组 | 广东 | 本科批 | 597 |
三、吉林大学在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,吉林大学最低615分能考上。对于四川省文科的高考生来说,吉林大学最低555分能考上。
1、理科
吉林大学:2024年在四川最低615分,位次为17563名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 四川 | 本科一批 | 636 |
| 吉林大学 | 四川 | 国家专项 | 615 |
2、文科
吉林大学:2024年在四川最低555分,位次为9153名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 四川 | 本科提前批 | 583 |
| 吉林大学 | 四川 | 国家专项 | 581 |
| 吉林大学 | 四川 | 本科一批 | 555 |
四、吉林大学在全国其它省的分数线
在除了吉林、广东、四川之外的省份中,吉林大学2024年的最低录取分数线是434分至723分。
723分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
434分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以吉林大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 723 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 历史 | 719 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组81 | 物理+化学 | 710 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 704 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 政治 | 700 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 686 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 681 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 化学 | 656 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 化学 | 655 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 化学 | 650 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 11组 | 化学 | 649 |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 物理+化学 | 649 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 化学 | 648 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 647 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 | 化学 | 647 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 646 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 物理+化学 | 645 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 化学 | 645 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 化学 | 644 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 644 |
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 | 不限 | 643 | |
| 浙江 | 一段 | 643 | |||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 不限 | 642 |
| 北京 | 本科批 | 07组 | 物理+化学 | 642 | |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 641 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 不限 | 641 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 化学 | 641 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 历史 | 640 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 054组 | 化学 | 640 |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 历史 | 640 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 07组 | 政治 | 640 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 640 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 639 |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物理+化学 | 637 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 637 | ||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 化学 | 636 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组 | 化学 | 636 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 635 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 化学 | 634 |
| 天津 | 本科批 A段 | 08组 | 物理 | 634 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 不限 | 634 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | 634 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 633 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 016组 | 化学 | 633 |
| 天津 | 本科批 A段 | 09组 | 物理+化学 | 631 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学 | 631 |
| 北京 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 631 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 010组(中外合 作) | 化学 | 630 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 630 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 012组 | 不限 | 630 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 物理 | 629 | |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 化学 | 629 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 化学 | 629 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 629 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第511组 | 化学 | 628 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 628 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 628 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 006组 | 不限 | 627 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家 专项) | 不限 | 627 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 627 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组(中外合作) | 化学 | 627 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第510组 | 化学 | 627 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 626 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 626 |
| 北京 | 本科批 | 06组 | 物理+化学 | 626 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 626 |
| 河南 | 理科 | 本科一 批 | 625 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 化学 | 623 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 不限 | 623 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 政治 | 623 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学 | 623 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 015组 | 化学 | 622 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 化学 | 621 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 621 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 620 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 620 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 化学 | 620 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 620 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 化学 | 618 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组(国家 专项) | 不限 | 617 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组(预科 班) | 化学 | 617 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 化学 | 617 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第018组 | 政治 | 617 |
| 山西 | 理科 | 本科一 批A | 615 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 615 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家 专项) | 化学 | 614 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 613 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组(中外合 作) | 化学 | 613 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 014组 | 化学 | 612 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | ||
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 612 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 612 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 政治 | 612 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 611 | ||
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第162组(国家 专项) | 政治 | 611 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专 项) | 不限 | 610 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 007组 | 政治 | 609 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 政治 | 609 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专 项) | 不限 | 609 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 609 | ||
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 608 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 608 | ||
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 608 | ||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 不限 | 608 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组(中外 合作) | 化学 | 607 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组(预科 班) | 不限 | 606 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 606 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 606 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 政治 | 606 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 化学+生物 | 605 |
| 陕西 | 理科 | 本科一 批 | 604 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 化学 | 603 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 013组 | 不限 | 603 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 603 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 602 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 不限 | 601 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 不限 | 601 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 不限 | 601 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组(国家专 项) | 化学 | 601 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 008组 | 不限 | 600 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 600 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 599 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 598 |
| 河南 | 文科 | 本科一 批 | 597 | ||
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | ||
| 河北 | 物理 | 本科批 | 596 | ||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 化学 | 596 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第019组(预科 班) | 化学 | 596 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | ||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第313组(国家 专项) | 不限 | 595 |
| 山东 | 一段 | 590 | |||
| 山西 | 文科 | 本科一 批A | 589 | ||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第314组(国家 专项) | 化学 | 588 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 009组(国家专 项) | 不限 | 587 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 010组(国家专 项) | 政治 | 586 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 500组(国家专 项计划) | 不限 | 584 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 501组(国家专 项计划) | 化学 | 583 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 583 | ||
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 579 | ||
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 577 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 760组(预科) | 化学 | 577 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 901组(预科) (少数民族) | 化学 | 573 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 018组(国家专 项) | 化学 | 568 |
| 陕西 | 文科 | 本科一 批 | 566 | ||
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 566 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 566 | |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科提 前批A | 565 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 503组(国家专 项计划) | 不限 | 565 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 902组(预科) (少数民族) | 不限 | 565 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 019组(国家专 项) | 化学+生物 | 563 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 502组(国家专 项计划) | 化学+生物 | 562 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 017组(国家专 项) | 不限 | 554 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 历史 | 552 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 549 | ||
| 青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 528 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 519 | ||
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 504 | ||
| 宁夏 | 理科 | 国家专 项 | 500 | ||
| 宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 490 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 482 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一 段G段 | 472 | ||
| 青海 | 理科 | 本科专 项E段 | 469 | ||
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 435 | ||
| 宁夏 | 理科 | 一本预 科 | 434 |
- supreme中文读什么
- 女人称先生的意思有几种
- 重庆工商职业学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 加油你是最棒的演员
- 2024年山东工商学院在山东的录取分数线及位次:最低477分
- 2024全国航空大学有哪些(含最低分数线及名单排名)
- 闽南师范大学学科评估结果排名
- 武警警官学院2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
- 2024年广东邮电职业技术学院在广东的录取分数线及位次:最低393分
- 泉州泰禾广场有什么好玩的
- 2024成都医学院护理学专业录取分数线:各省最低421分
- 四川最好的艺术学院是哪
- 考研数学二 数学三的历年平均分
- 撷英拾萃的读音
- 2024年450-500分能考上什么大学?附高考可以报考的好大学
- 初三上册语文课外古诗十首
- 飞行器数字化制造技术就业方向及前景:哪个大学比较好
- 关于清代中堂
- 割刹的读音
- 长沙理工大学城南学院录取分数线2025:最低多少分能上?