北京外国语大学2024年的录取分数线是474分~703分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意北京外国语大学的高考生详细展示:北京外国语大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024北京外国语大学录取分数线(北京本地)
北京外国语大学位于北京市,2025年更多本地的考生会关注这所语言类院校。对于北京考生而言,北京外国语大学2024年录取分数线是628分、位次为6085名。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京外国语大学(02) | 本科批 | 631 | 5623 |
| 北京外国语大学(01) | 本科批 | 628 | 6085 |
二、北京外国语大学2024年理科录取分数线
北京外国语大学2024年在理科的最低录取分数线为474分~617分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考北京外国语大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 617 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 610 |
| 陕西 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 607 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 (中外合作) | 本科一批 | 606 |
| 河南 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 603 |
| 云南 | 北京外国语大学 | 一本 | 602 |
| 四川 | 北京外国语大学 | 国家专项 | 598 |
| 四川 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 593 |
| 山西 | 北京外国语大学 | 本科一批A | 592 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 | 本科提前批B | 588 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 | 本科提前批A | 554 |
| 新疆 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 518 |
| 宁夏 | 北京外国语大学 | 第一批本科 | 517 |
| 青海 | 北京外国语大学 | 本科一段H段 | 503 |
| 宁夏 | 北京外国语大学 | 国家专项 | 482 |
| 青海 | 北京外国语大学 | 本科专项E段 | 479 |
| 陕西 | 北京外国语大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 478 |
| 宁夏 | 北京外国语大学 | 一本预科 | 475 |
| 青海 | 北京外国语大学 | 本科一段G段 | 474 |
三、北京外国语大学2024年文科录取分数线
北京外国语大学的文科最低分在500分~629分之间。从录取分数的角度看,最难考上北京外国语大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 北京外国语大学 | 一本 | 629 |
| 河南 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 598 |
| 四川 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 598 |
| 陕西 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 585 |
| 宁夏 | 北京外国语大学 | 第一批本科 | 582 |
| 陕西 | 北京外国语大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 580 |
| 山西 | 北京外国语大学 | 本科一批A | 575 |
| 四川 | 北京外国语大学 | 国家专项 | 575 |
| 四川 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 557 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 552 |
| 宁夏 | 北京外国语大学 | 国家专项 | 548 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 | 本科提前批A | 545 |
| 内蒙古 | 北京外国语大学 | 本科提前批B | 544 |
| 新疆 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 534 |
| 宁夏 | 北京外国语大学 | 一本预科 | 517 |
| 青海 | 北京外国语大学 | 本科一段H段 | 514 |
| 青海 | 北京外国语大学 | 本科一段G段 | 500 |
四、北京外国语大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,北京外国语大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:北京外国语大学007组2024年在安徽物理类的最低分为634分,北京外国语大学06组2024年在江苏物理类的最低分为628分。
北京外国语大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 北京外国语大学007组 | 634 |
| 江苏 | 北京外国语大学06组 | 628 |
| 安徽 | 北京外国语大学008组 | 628 |
| 福建 | 北京外国语大学500组 | 628 |
| 辽宁 | 北京外国语大学 | 626 |
| 安徽 | 北京外国语大学006组 | 626 |
| 福建 | 北京外国语大学700组 | 625 |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第009组 | 624 |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第010组 | 622 |
| 江苏 | 北京外国语大学05组 | 620 |
| 重庆 | 北京外国语大学 | 620 |
| 广东 | 北京外国语大学204组 | 619 |
| 福建 | 北京外国语大学999组 | 617 |
| 湖南 | 北京外国语大学第107组 | 616 |
| 广东 | 北京外国语大学207组 | 615 |
| 河北 | 北京外国语大学 | 612 |
| 湖南 | 北京外国语大学第108组 | 612 |
| 广东 | 北京外国语大学206组 | 612 |
| 江西 | 北京外国语大学第503组 | 611 |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第008组 | 610 |
| 湖北 | 北京外国语大学第07组 | 610 |
| 湖北 | 北京外国语大学第06组 (国家专项计划) | 609 |
| 湖南 | 北京外国语大学第105组 | 609 |
| 广西 | 北京外国语大学102专业组 | 608 |
| 湖北 | 北京外国语大学第04组 | 605 |
| 广东 | 北京外国语大学205组 | 605 |
| 贵州 | 北京外国语大学 | 605 |
| 江西 | 北京外国语大学第502组 | 604 |
| 湖南 | 北京外国语大学第311组 (国家专项) | 603 |
| 江西 | 北京外国语大学第561组 (国家专项) | 599 |
| 湖南 | 北京外国语大学第310组 (国家专项) | 599 |
| 广西 | 北京外国语大学104专业组 | 598 |
| 甘肃 | 北京外国语大学007专业组 | 593 |
| 贵州 | 北京外国语大学 (国家专项计划) | 592 |
| 甘肃 | 北京外国语大学006专业组 | 592 |
| 吉林 | 北京外国语大学第005组 | 591 |
| 湖北 | 北京外国语大学第05组 (国家专项计划) | 590 |
| 广西 | 北京外国语大学759专业组 (预科类) | 589 |
| 湖南 | 北京外国语大学第802组 (少数民族预科班) | 586 |
| 贵州 | 北京外国语大学 (预科班) | 586 |
| 广西 | 北京外国语大学551专业组 (国家专项计划) | 571 |
| 甘肃 | 北京外国语大学009专业组 (国家专项计划) | 570 |
| 湖南 | 北京外国语大学第309组 (国家专项) | 566 |
| 甘肃 | 北京外国语大学008专业组 (国家专项计划) | 558 |
| 吉林 | 北京外国语大学第002组 | 557 |
| 甘肃 | 北京外国语大学902专业组 (预科)(少数民族) | 552 |
五、北京外国语大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,北京外国语大学2024年的录取分数线是546分~627分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被北京外国语大学录取,然后再在圆梦志愿查看北京外国语大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 辽宁 | 北京外国语大学 | 627 |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第004组 | 624 |
| 安徽 | 北京外国语大学005组 | 623 |
| 河北 | 北京外国语大学 | 622 |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第005组 | 621 |
| 安徽 | 北京外国语大学004组 | 621 |
| 江苏 | 北京外国语大学03组 | 620 |
| 湖南 | 北京外国语大学第102组 | 619 |
| 广东 | 北京外国语大学201组 | 617 |
| 江苏 | 北京外国语大学02组 | 616 |
| 广西 | 北京外国语大学103专业组 | 612 |
| 江西 | 北京外国语大学第102组 | 610 |
| 吉林 | 北京外国语大学第004组 | 609 |
| 江西 | 北京外国语大学第103组 | 609 |
| 江西 | 北京外国语大学第162组 (国家专项) | 607 |
| 江西 | 北京外国语大学第161组 (国家专项) | 607 |
| 湖北 | 北京外国语大学第03组 | 607 |
| 湖南 | 北京外国语大学第304组 (国家专项) | 606 |
| 湖南 | 北京外国语大学第101组 | 606 |
| 广东 | 北京外国语大学203组 | 606 |
| 广西 | 北京外国语大学101专业组 | 606 |
| 贵州 | 北京外国语大学 | 606 |
| 黑龙江 | 北京外国语大学第003组 | 605 |
| 湖南 | 北京外国语大学第303组 (国家专项) | 605 |
| 广东 | 北京外国语大学202组 | 604 |
| 贵州 | 北京外国语大学 (国家专项计划) | 604 |
| 贵州 | 北京外国语大学 (预科班) | 604 |
| 甘肃 | 北京外国语大学004专业组 | 603 |
| 重庆 | 北京外国语大学 | 601 |
| 湖北 | 北京外国语大学第01组 | 599 |
| 湖南 | 北京外国语大学第801组 (少数民族预科班) | 598 |
| 广西 | 北京外国语大学719专业组 (预科类) | 598 |
| 福建 | 北京外国语大学700组 | 597 |
| 吉林 | 北京外国语大学第003组 | 596 |
| 福建 | 北京外国语大学999组 | 595 |
| 甘肃 | 北京外国语大学003专业组 | 592 |
| 湖北 | 北京外国语大学第02组 (国家专项计划) | 590 |
| 甘肃 | 北京外国语大学901专业组 (预科)(少数民族) | 574 |
| 广西 | 北京外国语大学550专业组 (国家专项计划) | 556 |
| 吉林 | 北京外国语大学第001组 | 551 |
| 甘肃 | 北京外国语大学005专业组 (国家专项计划) | 546 |
六、北京外国语大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北京外国语大学2024年的最低录取分数线在521分~703分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 北京外国语大学 (03) | 703 |
| 海南 | 北京外国语大学 (02) | 698 |
| 浙江 | 北京外国语大学 | 654 |
| 天津 | 北京外国语大学03组 | 640 |
| 天津 | 北京外国语大学02组 | 635 |
| 山东 | 北京外国语大学 | 604 |
| 上海 | 北外大 (01) | 553 |
| 上海 | 北外大 (01) | 521 |
- 影视编导专业:用镜头讲好故事的孩子,未来能端上"金饭碗"吗?
- 2022年广东学考报考人数预测情况
- 威海职业学院各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- i he she的宾格主格表小学
- 北京多少分能上清华北大?2022年北京考清华北大多少分?
- 长沙民政职业技术学院近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
- 2025宣城职业技术学院招生代码是多少?附专业代码对照表
- 手机用拼音打字怎么操作
- 兰州三十五中的介绍
- 2023年上海交通大学录取分数线各省汇总(2024参考)
- 250毫升白酒等于多少斤
- 2025年广东参加高考人数:物理类、历史类有多少?
- nice的同音词
- 2025年内蒙古自治区大学代码一览表:理工类高校招生代码查询
- 张雪峰评价内蒙古科技大学(含综合实力分析、历年分数线)
- 循表夜涉译文和字词解释
- 我武生物怎么样
- 脆怎么组词并造句
- 山东理工大学广东录取分数线2023年是多少?附最低位次排名
- 菏泽学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2025年参考)