浙江建设职业技术学院宿舍条件有空调吗?
发布时间:2026-03-09 19:10:01
想知道浙江建设职业技术学院宿舍怎么样,有没有空调,还想看看宿舍环境的图片。
一、浙江建设职业技术学院宿舍条件
学生住宿由学校统一安排,每间4-6人,配有独立卫生间、热水系统、空调、电扇、宽带接口、橱柜、桌椅等设施,为学生提供了良好的学习和生活环境。其中上虞校区宿舍楼在生活区配备自助式公用洗衣机、萧山校区商业街设有洗衣房。
二、浙江建设职业技术学院综合实力
以下将简单介绍浙江建设职业技术学院综合实力:
首先,浙江建设职业技术学院拥有一批高水平的学科和专业,其中包括建筑工程技术、建筑经济管理、园林工程技术等一些特色专业具有较高的声誉。
其次,学校坚持师资培养和队伍建设,不断增强核心竞争力。现有双师型教师437人,硕、博546人。1名教师获得全国优秀教师称号、3名教师获得浙江省省级优秀教师称号、4名教师获得浙江省省级教学名师称号、2名教师获得浙江省省级教坛新秀称号、1名教师获得浙江省第六届师德先进个人称号等。
最后,从浙江建设职业技术学院2024年在浙江省的分数来看,想要考上浙江建设职业技术学院最低需要476分。也就说在浙江省想考上浙江建设职业技术学院,最低需要超过二段线207分。(2024年浙江二段线269分)
| 批次 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 二段 | 建筑工程技术 | 工业化设计 与管理, 杭州萧山校区 | 552 | 108530 |
| 二段 | 建筑工程技术 | 结构鉴定 与加固技术, 杭州萧山校区 | 546 | 115816 |
| 二段 | 建筑智能化工程技术 | 杭州萧山校区 | 540 | 123199 |
| 二段 | 园林工程技术 | 绍兴上虞校区 | 516 | 150973 |
| 一段 | 地籍测绘与土地管理 | 杭州萧山校区 | 504 | 165082 |
| 一段 | 人力资源管理 | 绍兴上虞校区 | 503 | 165937 |
| 一段 | 绿色低碳技术 | 杭州萧山校区 | 502 | 166906 |
| 一段 | 建筑电气工程技术 | 杭州萧山校区 | 500 | 169143 |
| 一段 | 融媒体技术与运营 | 绍兴上虞校区 | 500 | 169281 |
| 一段 | 现代文秘 | 工程档案 智慧管理, 绍兴上虞校区 | 498 | 171316 |
| 一段 | 建筑工程技术 | 杭州萧山校区 | 495 | 174585 |
| 一段 | 现代文秘 | 建筑文秘与 管理,绍兴 上虞校区 | 495 | 174432 |
| 一段 | 工程造价 | 杭州萧山校区 | 494 | 175636 |
| 一段 | 信息安全技术应用 | 绍兴上虞校区 | 494 | 175656 |
| 一段 | 城乡规划 | 绍兴上虞校区 | 493 | 176832 |
| 一段 | 建筑工程技术 | 工业化设计与 管理,杭州 萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑工程技术 | 结构鉴定与 加固技术, 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑钢结构工程技术 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建设工程管理 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 市政工程技术 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑经济信息化管理 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 智能建造技术 | 数字化 技术应用, 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 给排水工程技术 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑设备工程技术 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑智能化工程技术 | 杭州萧山校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑设计 | 绍兴上虞校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑装饰工程技术 | 绍兴上虞校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 园林工程技术 | 绍兴上虞校区 | 492 | 178059 |
| 一段 | 建筑电气工程技术 | 中外合作办学, 绍兴上虞校区, 与美国贝茨技术 学院合作办学 | 492 | 178059 |
| 二段 | 建筑经济信息化管理 | 杭州萧山校区 | 491 | 178235 |
| 二段 | 给排水工程技术 | 杭州萧山校区 | 491 | 178903 |
| 二段 | 建筑设计 | 绍兴上虞校区 | 491 | 179066 |
| 二段 | 市政工程技术 | 杭州萧山校区 | 490 | 179871 |
| 二段 | 智能建造技术 | 数字化技术应用, 杭州萧山校区 | 490 | 180112 |
| 二段 | 建设工程管理 | 杭州萧山校区 | 489 | 180728 |
| 二段 | 建筑设备工程技术 | 杭州萧山校区 | 488 | 182178 |
| 二段 | 建筑钢结构工程技术 | 杭州萧山校区 | 487 | 183247 |
| 二段 | 建筑装饰工程技术 | 绍兴上虞校区 | 485 | 184930 |
| 二段 | 建筑电气工程技术 | 中外合作办学, 绍兴上虞校区, 与美国贝茨技术 学院合作办学 | 479 | 190923 |
| 二段 | 建筑设计 | 中外合作办学, 绍兴上虞校区, 与美国贝茨技术 学院合作办学 | 476 | 193513 |
相关文章
- 2024年长春财经学院录取分数线:各省高考最低分是269
- 家天下 指的什么
- 厄加特怎么玩
- 大连工业大学太黑暗了?很不好吗?附天坑专业名单
- 雄兔脚扑朔 雌兔眼迷离出自哪个成语
- 信用风险管理与法律防控专业就业方向及前景!附2024大学排名
- 后悔考空军飞行员吗?飞行员家庭一般都非常穷吗?
- 马克思的一生
- 春丽的意思和含义
- 数字12有些什么含义
- 2024湖北高考本科分数线!附湖北本科大学录取最低分
- 油性皮肤一天洗几次脸
- 为什么不建议学冰雪设施运维与管理专业?好就业吗?前景怎么样?
- 连续的连怎么组词
- 嘶能组什么词
- 计算机科学与技术专业哪个学校最好?附全国分数排名前十的大学
- 最不建议报考的六大专业-张雪峰不推荐的三大专业
- 傲可以组什么词语
- 青岛理工大学是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 孤儿院的孩子能上学吗