2024年南开大学强基计划分数线:最低613分(入围+录取)
发布时间:2026-03-09 07:42:01
2024年南开大学强基计划录取分数最高为江苏的888.93分,最低为山西的757.67分。本期将介绍南开大学强基计划的入围、录取情况。
一、南开大学强基计划入围分数
2024年南开大学强基计划招生地区有安徽、北京、甘肃、山东、福建、浙江等25个地区。
各位可以在圆梦志愿APP查看南开大学的历年高考录取等情况。
1、在3+3高考地区,2024年南开大学强基计划入围分数区间在710.5分(北京)-637分(上海)之间。
2、在3+1+2高考地区,2024年南开大学强基计划入围分数区间在733分(福建)-627.5分(广西)之间。
3、在普通高考地区,2024年南开大学强基计划入围分数区间在636分(四川)-613分(河南)。
二、南开大学强基计划录取分数
汉语言文学-古文字学:最低分为808.33分,对应地区为山东省。
化学:最低分为792.2分,对应地区为江西省。
历史学:最低分为772.4分,对应地区为湖北省。
生物科学:最低分为778.73分,对应地区为贵州省。
数学与应用数学:最低分为794分,对应地区为江西省。
物理学:最低分为772.53分,对应地区为广西壮族自治区。
哲学:最低分为757.67分,对应地区为山西省。
| 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
|---|---|---|
| 安徽 | 化学 | 827.6 |
| 数学与应用数学 | 835.27 | |
| 物理学 | 830.73 | |
| 北京 | 化学 | 821.33 |
| 历史学 | 816.47 | |
| 数学与应用数学 | 821.2 | |
| 物理学 | 817.2 | |
| 福建 | 数学与应用数学 | 829.4 |
| 物理学 | 811.47 | |
| 甘肃 | 物理学 | 780.73 |
| 广东 | 化学 | 801.47 |
| 数学与应用数学 | 812 | |
| 物理学 | 790.4 | |
| 广西 | 生物科学 | 857.73 |
| 物理学 | 772.53 | |
| 贵州 | 生物科学 | 778.73 |
| 河北 | 化学 | 804.93 |
| 生物科学 | 800.2 | |
| 数学与应用数学 | 819.6 | |
| 哲学 | 805 | |
| 河南 | 化学 | 836.8 |
| 历史学 | 777.73 | |
| 生物科学 | 803.67 | |
| 数学与应用数学 | 822.47 | |
| 物理学 | 810.67 | |
| 黑龙江 | 生物科学 | 821.4 |
| 湖北 | 历史学 | 772.4 |
| 生物科学 | 791.8 | |
| 数学与应用数学 | 802.73 | |
| 湖南 | 数学与应用数学 | 816.93 |
| 物理学 | 783.4 | |
| 吉林 | 化学 | 797.4 |
| 数学与应用数学 | 822.07 | |
| 江苏 | 化学 | 888.93 |
| 历史学 | 785.87 | |
| 生物科学 | 803.8 | |
| 数学与应用数学 | 816.13 | |
| 物理学 | 818.27 | |
| 江西 | 化学 | 792.2 |
| 生物科学 | 830.33 | |
| 数学与应用数学 | 794 | |
| 辽宁 | 化学 | 883.27 |
| 生物科学 | 826.6 | |
| 物理学 | 825.87 | |
| 哲学 | 804.6 | |
| 山东 | 汉语言文学-古文字学 | 808.33 |
| 化学 | 823.27 | |
| 数学与应用数学 | 826.2 | |
| 物理学 | 797.2 | |
| 哲学 | 812.6 | |
| 山西 | 化学 | 800.8 |
| 生物科学 | 811 | |
| 物理学 | 798.4 | |
| 哲学 | 757.67 | |
| 陕西 | 化学 | 806.27 |
| 历史学 | 775.4 | |
| 上海 | 化学 | 800.57 |
| 生物科学 | 805.19 | |
| 数学与应用数学 | 818.08 | |
| 四川 | 化学 | 816.53 |
| 数学与应用数学 | 823.13 | |
| 物理学 | 808.2 | |
| 哲学 | 759.93 | |
| 天津 | 汉语言文学-古文字学 | 828.93 |
| 化学 | 829.27 | |
| 生物科学 | 831.73 | |
| 数学与应用数学 | 839.93 | |
| 物理学 | 816.13 | |
| 哲学 | 825.73 | |
| 云南 | 生物科学 | 790.13 |
| 浙江 | 化学 | 795.4 |
| 历史学 | 832.27 | |
| 生物科学 | 810.13 | |
| 哲学 | 834.8 | |
| 重庆 | 生物科学 | 801.53 |
| 物理学 | 809.2 |
相关文章
- 2025广东高考多少分能上宁波诺丁汉大学?附2024年录取分数线及位次
- 沙海沈琼是什么人
- 大笑的过去式
- 中法航空大学怎么样?什么档次?
- 微信发红包发多少吉利
- 大连海洋大学什么档次?很厉害吗?很牛吗?
- 工商和行政哪个专业好?女孩子学工商好就业吗?
- 大自考和小自考的区别是什么 哪个含金量高
- 潍坊理工学院专科分数线各省汇总(2024参考)
- 和飞信流量怎么用
- 2025湖南高考多少分能上长沙学院?附2023-2024年录取分数线及位次
- 3分钟英语演讲小故事
- 完美世界130集大结局
- 四川人叫堂客是什么意思
- 2023年安徽所有二本大学名单(含分数线及位次)
- 四川民族学院是一本还是二本
- 2023年吉林高考理综试卷真题答案解析(全国乙卷)
- 辣木籽的功效与作用
- 突破挑战自己的励志语录
- 星星冷柜怎么样