武汉生物工程学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
发布时间:2026-03-06 07:33:01
武汉生物工程学院2024年在湖北省的招生计划人数是2823人。本文将为2025年高考生展示:武汉生物工程学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、武汉生物工程学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:武汉生物工程学院2024年的招生数据。
1、本科批历史类
武汉生物工程学院在湖北本科批历史类招生人数共计340人,招生专业包含:汉语言文学、英语、商务英语、网络与新媒体、市场营销等,学费为19000~20900元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 汉语言文学 | 162 | 20900 |
| 武汉生物工程学院 | 英语 | 33 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 11 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 15 | 20900 |
| 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 18 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 27 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 16 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 护理学 | 40 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 园林 | 18 | 19000 |
2、本科批物理类
武汉生物工程学院在湖北本科批物理类招生人数共计1254人,招生专业包含:护理学、机器人工程、物联网工程、园林、康复治疗学等,学费为19000~21700元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 护理学 | 71 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 机器人工程 | 5 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 物联网工程 | 26 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 园林 | 15 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 康复治疗学 | 20 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 网络工程 | 10 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 医学检验技术 | 137 | 21700 |
| 武汉生物工程学院 | 中药学 | 22 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 药学 | 109 | 21700 |
| 武汉生物工程学院 | 茶学 | 10 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 园艺 | 32 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 生物制药 | 40 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 75 | 20900 |
| 武汉生物工程学院 | 食品科学与工程类 | 57 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 62 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 30 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 土木工程 | 47 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 环境工程 | 21 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 软件工程 | 29 | 21700 |
| 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 128 | 21700 |
| 武汉生物工程学院 | 金融工程 | 28 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 汉语言文学 | 40 | 20900 |
| 武汉生物工程学院 | 英语 | 10 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 5 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 5 | 20900 |
| 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 29 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用 | 25 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 10 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 5 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 10 | 19800 |
| 武汉生物工程学院 | 应用化学 | 61 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 生物技术 | 23 | 19000 |
| 武汉生物工程学院 | 机械设计制造及 其自动 化 | 57 | 20900 |
3、高职高专批历史类
武汉生物工程学院在湖北高职高专批历史类招生人数共计443人,招生专业包含:工程造价、园林工程技术、旅游管理、园林技术、环境工程技术等,学费为7500~9900元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 30 | 9900 |
| 武汉生物工程学院 | 园林工程技术 | 7 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 旅游管理 | 5 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 园林技术 | 9 | 8000 |
| 武汉生物工程学院 | 环境工程技术 | 10 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 电子商务 | 10 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 5 | 8000 |
| 武汉生物工程学院 | 大数据与财务管理 | 100 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 软件技术 | 36 | 9900 |
| 武汉生物工程学院 | 计算机网络技术 | 20 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 计算机应用技术 | 44 | 9900 |
| 武汉生物工程学院 | 药品经营与管理 | 10 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 药品生产技术 | 10 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 食品检验检测技术 | 20 | 8200 |
| 武汉生物工程学院 | 药品生物技术 | 35 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 机电一体化技术 | 20 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 机电设备技术 | 20 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 建筑工程技术 | 17 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 园艺技术 | 15 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 20 | 9000 |
4、高职高专批物理类
武汉生物工程学院在湖北高职高专批物理类招生人数共计786人,招生专业包含:药品生产技术、电子商务、环境工程技术、园林工程技术、建筑工程技术等,学费为7500~9900元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 药品生产技术 | 18 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 电子商务 | 15 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 环境工程技术 | 11 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 园林工程技术 | 10 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 建筑工程技术 | 30 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 47 | 9900 |
| 武汉生物工程学院 | 机电设备技术 | 41 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 园艺技术 | 40 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 37 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 园林技术 | 10 | 8000 |
| 武汉生物工程学院 | 机电一体化技术 | 94 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 药品经营与管理 | 10 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 计算机应用技术 | 100 | 9900 |
| 武汉生物工程学院 | 计算机网络技术 | 30 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 软件技术 | 100 | 9900 |
| 武汉生物工程学院 | 大数据与财务管理 | 46 | 9000 |
| 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 5 | 8000 |
| 武汉生物工程学院 | 食品检验检测技术 | 37 | 8200 |
| 武汉生物工程学院 | 旅游管理 | 5 | 7500 |
| 武汉生物工程学院 | 药品生物技术 | 100 | 9000 |
相关文章
- 巴基斯坦在哪
- 浙江财经大学宿舍条件有空调吗?
- 2024年新能源科学与工程专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 收集创业成功人士的事例
- 初中升高中有哪几种途径
- 北京建筑大学全国排名及最低录取分数线
- 青岛大学排名一览表(含排名第一、前十)2023年最新排名
- 形容陈小春的句子
- 三星旗舰机有哪些系列
- 岁月悠悠 是什么意思
- 铁道机车运用与维护专业就业方向及前景!附2024大学排名
- 八省适应性联考2025政治试卷和答案详解(各地汇总)
- 佳木斯中考成绩什么时候出来
- 如何查绵阳中考成绩
- 2024年湖北工业大学工程技术学院录取分数线:各省高考最低分是305
- 江苏省徐州市睢宁县邮政编码
- 2025铜仁分数最低的民办专科大学有哪些?适合捡漏
- 2025强基计划报名条件有哪些 高考分数要求多少
- 番禺博物馆观后感400
- 黑龙江外国语学院2024录取分数线(全国各省最低分汇总)