华北电力大学2024年在各省录取分数线为:安徽物理组603分(本科批)、安徽历史组594分(本科批)、海南657分(1组)、内蒙古理科596分(本科提前批A)。
华北电力大学2024年在本科提前批A、本科提前批B、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出华北电力大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、华北电力大学提前批分数
内蒙古:2024年华北电力大学本科提前批A最低分数线是理科596分。
2024年华北电力大学本科提前批B最低分数线是理科599分。
华北电力大学2024年提前批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 596 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 599 |
二、华北电力大学本科批分数
1、海南
2024年华北电力大学本科批最低分数线是657分。
2、天津
2024年华北电力大学本科批最低分数线是610分。
3、安徽
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组603分、历史组594分。
4、江苏
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组595分、历史组582分。
5、福建
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组603分、历史组568分。
6、北京
2024年华北电力大学本科批最低分数线是603分。
7、湖北
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组592分、历史组578分。
8、辽宁
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组597分、历史组579分。
9、湖南
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组580分、历史组572分。
10、黑龙江
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组589分、历史组579分。
11、河北
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组589分、历史组602分。
12、江西
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组588分、历史组586分。
13、广西
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组544分、历史组416分。
14、甘肃
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组515分、历史组556分。
15、广东
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组584分、历史组570分。
16、重庆
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组586分、历史组559分。
17、贵州
2024年华北电力大学本科批最低分数线是物理组584分、历史组583分。
18、上海
2024年华北电力大学本科批最低分数线是531分。
华北电力大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (保定) (02) | 688 | 2294 |
| 海南 | - | (北京) (03) | 679 | 2805 |
| 海南 | - | (北京) (04) | 664 | 3845 |
| 海南 | - | (北京) (02) | 660 | 4172 |
| 海南 | - | (保定) (01) | 657 | 4421 |
| 天津 | - | (北京) 01组 | 635 | 4653 |
| 天津 | - | (保定) 01组 | 624 | 6629 |
| 天津 | - | (北京) 02组 | 623 | 6808 |
| 天津 | - | (北京) 03组 | 623 | 6808 |
| 天津 | - | (保定) 02组 | 618 | 7777 |
| 天津 | - | (保定) 03组 | 610 | 9504 |
| 安徽 | 物理 | (北京) 005组 | 635 | 9376 |
| 安徽 | 物理 | (保定) 005组 | 622 | 14340 |
| 安徽 | 历史 | (北京) 002组 | 604 | 3129 |
| 安徽 | 物理 | (保定) 004组 | 604 | 23066 |
| 安徽 | 物理 | (北京) 004组 | 603 | 23681 |
| 安徽 | 历史 | (保定) 001组 | 594 | 4285 |
| 江苏 | 物理 | (北京) 03组 | 631 | 11629 |
| 江苏 | 物理 | (保定) 03组 | 603 | 28485 |
| 江苏 | 物理 | (北京) 02组 | 602 | 29206 |
| 江苏 | 物理 | (保定) 02组 | 595 | 34819 |
| 江苏 | 历史 | (北京) 01组 | 586 | 6866 |
| 江苏 | 历史 | (保定) 01组 | 582 | 7859 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 626 | 7527 |
| 福建 | 物理 | (保定) 500组 | 625 | 7775 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 605 | 14088 |
| 福建 | 物理 | (保定) 999组 | 603 | 14802 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 580 | 2561 |
| 福建 | 历史 | (保定) 999组 | 568 | 3538 |
| 北京 | - | (03) | 623 | 6848 |
| 北京 | - | (02) | 619 | 7491 |
| 北京 | - | (01) | 614 | 8294 |
| 北京 | - | (保定) (03) | 614 | 8294 |
| 北京 | - | (保定) (01) | 607 | 9499 |
| 北京 | - | (保定) (02) | 603 | 10213 |
| 湖北 | 物理 | (北京) 第04组 | 619 | 10035 |
| 湖北 | 物理 | (北京) 第05组 (国家专项计划) | 615 | 11395 |
| 湖北 | 物理 | (保定) 第04组 | 608 | 14116 |
| 湖北 | 物理 | (保定) 第05组 (国家专项计划) | 607 | 14519 |
| 湖北 | 物理 | (保定) 第03组 (国家专项计划) | 600 | 17613 |
| 湖北 | 物理 | (北京) 第03组 (国家专项计划) | 593 | 20986 |
| 湖北 | 物理 | (北京) 第02组 | 592 | 21511 |
| 湖北 | 物理 | (保定) 第02组 | 592 | 21511 |
| 湖北 | 历史 | (北京) 第01组 | 584 | 3884 |
| 湖北 | 历史 | (保定) 第01组 | 578 | 4652 |
| 辽宁 | 物理 | - | 597 | 15454 |
| 辽宁 | 历史 | - | 579 | 3414 |
| 湖南 | 物理 | (北京) 第305组 (国家专项) | 615 | 9173 |
| 湖南 | 物理 | (北京) 第103组 | 612 | 10069 |
| 湖南 | 物理 | (保定) 第103组 | 607 | 11707 |
| 湖南 | 物理 | (保定) 第305组 (国家专项) | 603 | 13129 |
| 湖南 | 物理 | (保定) 第801组 (少数民族预科班) | 599 | 14586 |
| 湖南 | 物理 | (北京) 第102组 | 594 | 16588 |
| 湖南 | 物理 | (北京) 第304组 (国家专项) | 591 | 17826 |
| 湖南 | 历史 | (北京) 第101组 | 589 | 3063 |
| 湖南 | 物理 | (保定) 第102组 | 582 | 22012 |
| 湖南 | 物理 | (保定) 第304组 (国家专项) | 580 | 23061 |
| 湖南 | 历史 | (保定) 第101组 | 572 | 5289 |
| 黑龙江 | 物理 | (北京) 第005组 | 615 | 6209 |
| 黑龙江 | 物理 | (保定) 第005组 | 603 | 8171 |
| 黑龙江 | 物理 | (北京) 第004组 | 594 | 9826 |
| 黑龙江 | 历史 | (北京) 第001组 | 591 | 1582 |
| 黑龙江 | 物理 | (保定) 第004组 | 589 | 10843 |
| 黑龙江 | 历史 | (保定) 第001组 | 579 | 2156 |
| 河北 | 历史 | - | 602 | 4021 |
| 河北 | 物理 | - | 589 | 22433 |
| 江西 | 物理 | (北京) 第502组 | 611 | 7603 |
| 江西 | 物理 | (北京) 第562组 (国家专项) | 609 | 7962 |
| 江西 | 物理 | (保定) 第502组 | 603 | 9906 |
| 江西 | 物理 | (保定) 第562组 (国家专项) | 603 | 9946 |
| 江西 | 物理 | (保定) 第561组 (国家专项) | 598 | 11747 |
| 江西 | 历史 | (北京) 第101组 | 595 | 2339 |
| 江西 | 物理 | (北京) 第561组 (国家专项) | 595 | 12878 |
| 江西 | 历史 | (北京) 第161组 (国家专项) | 592 | 2596 |
| 江西 | 物理 | (北京) 第501组 | 589 | 15276 |
| 江西 | 物理 | (保定) 第501组 | 588 | 15756 |
| 江西 | 历史 | (保定) 第101组 | 586 | 3406 |
| 广西 | 物理 | (北京) 151专业组 | 604 | 6374 |
| 广西 | 物理 | (北京) 551专业组 (国家专项计划) | 603 | 6574 |
| 广西 | 物理 | (保定) 101专业组 | 590 | 9825 |
| 广西 | 物理 | (保定) 504专业组 (国家专项计划) | 585 | 11302 |
| 广西 | 物理 | (保定) 759专业组 (预科类) | 585 | 11302 |
| 广西 | 历史 | (北京) 111专业组 | 584 | 2376 |
| 广西 | 物理 | (保定) 102专业组 | 579 | 13236 |
| 广西 | 历史 | (保定) 719专业组 (预科类) | 575 | 3165 |
| 广西 | 历史 | (保定) 103专业组 | 572 | 3448 |
| 广西 | 物理 | (北京) 152专业组 | 571 | 16190 |
| 广西 | 物理 | (北京) 552专业组 (国家专项计划) | 544 | 28502 |
| 广西 | 历史 | (北京) 511专业组 (国家专项计划) | 416 | 44670 |
| 甘肃 | 物理 | (北京) 005专业组 | 604 | 4588 |
| 甘肃 | 物理 | (北京) 007专业组 (国家专项计划) | 602 | 4838 |
| 甘肃 | 物理 | (保定) 004专业组 | 593 | 6240 |
| 甘肃 | 物理 | (保定) 006专业组 (国家专项计划) | 587 | 7305 |
| 甘肃 | 历史 | (北京) 002专业组 | 574 | 1753 |
| 甘肃 | 历史 | (保定) 002专业组 | 568 | 2078 |
| 甘肃 | 物理 | (保定) 003专业组 | 567 | 11530 |
| 甘肃 | 物理 | (保定) 901专业组 (预科) (少数民族) | 567 | 11530 |
| 甘肃 | 物理 | (保定) 005专业组 (国家专项计划) | 565 | 11989 |
| 甘肃 | 历史 | (北京) 003专业组 (国家专项计划) | 556 | 2822 |
| 甘肃 | 物理 | (北京) 004专业组 | 528 | 22531 |
| 甘肃 | 物理 | (北京) 006专业组 (国家专项计划) | 515 | 27121 |
| 广东 | 物理 | (北京) 204组 | 601 | 21168 |
| 广东 | 物理 | (保定) 204组 | 597 | 24010 |
| 广东 | 物理 | (北京) 203组 | 590 | 29146 |
| 广东 | 物理 | (保定) 203组 | 584 | 34305 |
| 广东 | 历史 | (北京) 202组 | 579 | 6457 |
| 广东 | 历史 | (保定) 202组 | 570 | 8621 |
| 重庆 | 物理 | - | 586 | 17944 |
| 重庆 | 历史 | - | 559 | 4953 |
| 贵州 | 物理 | - | 584 | 12801 |
| 贵州 | 历史 | - | 583 | 3106 |
| 上海 | - | 华电北京 (01) | 555 | 6832 |
| 上海 | - | 华电保定 (01) | 550 | 7798 |
| 上海 | - | 华电保定 (02) | 536 | 10760 |
| 上海 | - | 华电北京 (03) | 532 | 11678 |
| 上海 | - | 华电北京 (02) | 531 | 11919 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西