四川工业科技学院招生计划人数、本科学费及代码(2025年参考)
发布时间:2026-02-25 03:01:01
四川工业科技学院2024年在四川本科二批一共招2947位高考生。本文将为大家详细展示:四川工业科技学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解四川工业科技学院。
一、四川工业科技学院文科招生计划(2025年参考)
本科二批
根据四川高考2024年招生计划可知,四川工业科技学院本科二批文科共招915位学生。
四川工业科技学院人工智能专业在本科二批文科招20人,学制4年,专业招生代码是13,学费是18000元一年。四川工业科技学院计算机类专业在本科二批文科招10人,学制4年,专业招生代码是14,学费是18000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 人工智能 | 20 | 4 | 18000 |
| 14 | 计算机类 | 10 | 4 | 18000 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 20 | 4 | 17900 |
| 16 | 软件工程 | 10 | 4 | 18000 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 18000 |
| 24 | 工程造价 | 56 | 4 | 17700 |
| 31 | 学前教育 | 60 | 4 | 17700 |
| 32 | 小学教育 | 160 | 4 | 18000 |
| 41 | 国际经济与贸易 | 25 | 4 | 17700 |
| 42 | 物流管理 | 20 | 4 | 17700 |
| 43 | 电子商务 | 35 | 4 | 17700 |
| 44 | 旅游管理类 | 30 | 4 | 17700 |
| 45 | 旅游管理 | 35 | 4 | 17700 |
| 46 | 酒店管理 | 35 | 4 | 17700 |
| 47 | 大数据管理与应用 | 33 | 4 | 17900 |
| 48 | 财务管理 | 77 | 4 | 17700 |
| 49 | 金融工程 | 35 | 4 | 17700 |
| 51 | 护理学 | 60 | 4 | 18000 |
| 52 | 食品科学与工程类 | 35 | 4 | 17700 |
| 53 | 食品质量与安全 | 35 | 4 | 17700 |
| 54 | 酿酒工程 | 35 | 4 | 17700 |
| 61 | 机械类 | 6 | 4 | 18000 |
| 63 | 新能源汽车工程 | 43 | 4 | 17900 |
| 64 | 车辆工程 | 10 | 4 | 18000 |
| 65 | 机器人工程 | 10 | 4 | 18000 |
| 66 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 17900 |
二、四川工业科技学院理科招生计划(2025年参考)
本科二批
根据四川高考2024年招生计划可知,四川工业科技学院本科二批理科共招2032位学生,学费最低是18000元一年,招生专业包含:电子信息类、电子信息工程、人工智能、计算机类、计算机科学与技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考四川工业科技学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 电子信息类 | 87 | 4 | 18000 |
| 12 | 电子信息工程 | 60 | 4 | 18000 |
| 13 | 人工智能 | 40 | 4 | 18000 |
| 14 | 计算机类 | 70 | 4 | 18000 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 135 | 4 | 17900 |
| 16 | 软件工程 | 107 | 4 | 18000 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 4 | 18000 |
| 18 | 电气工程与智能控制 | 120 | 4 | 18000 |
| 21 | 土木类 | 151 | 4 | 18000 |
| 22 | 土木工程 | 60 | 4 | 18000 |
| 23 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 4 | 18000 |
| 24 | 工程造价 | 100 | 4 | 17700 |
| 31 | 学前教育 | 25 | 4 | 17700 |
| 32 | 小学教育 | 60 | 4 | 18000 |
| 41 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 17700 |
| 42 | 物流管理 | 30 | 4 | 17700 |
| 43 | 电子商务 | 25 | 4 | 17700 |
| 44 | 旅游管理类 | 19 | 4 | 17700 |
| 45 | 旅游管理 | 25 | 4 | 17700 |
| 46 | 酒店管理 | 25 | 4 | 17700 |
| 47 | 大数据管理与应用 | 25 | 4 | 17900 |
| 48 | 财务管理 | 70 | 4 | 17700 |
| 49 | 金融工程 | 25 | 4 | 17700 |
| 51 | 护理学 | 60 | 4 | 18000 |
| 52 | 食品科学与工程类 | 40 | 4 | 17700 |
| 53 | 食品质量与安全 | 40 | 4 | 17700 |
| 54 | 酿酒工程 | 43 | 4 | 17700 |
| 61 | 机械类 | 87 | 4 | 18000 |
| 62 | 机械电子工程 | 60 | 4 | 18000 |
| 63 | 新能源汽车工程 | 170 | 4 | 17900 |
| 64 | 车辆工程 | 50 | 4 | 18000 |
| 65 | 机器人工程 | 50 | 4 | 18000 |
| 66 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 4 | 17900 |
相关文章
- 高见优(关于高见优简述)
- 龙涎棍怎么样(狱龙棍个腾龙擎天棍那个好)
- 兰玉婚纱是神马品牌
- 如何安装windows installer
- 在cj现场能看到龙之谷亚洲杯的决赛吗,现在去晚吗?
- 男人断掌纹代表什么意思 男人断掌好不好有什么说法
- 2024二本铁饭碗大学 哪些大学最吃香
- 忐忑怎么读 忐忑释义
- 陪老妈旅游的句子 关于带上老妈去旅行的说说
- 暗恋一个人的表现 暗恋一个人有什么特征
- 开办酒厂投资需要多少资金
- 衣服粘毛应该怎么办呢
- 抱怨的近义词
- 数码暴龙ds 数码暴龙ds免费观看
- AA制和AB制是什么意思 AA制和AB制解释
- 吃榴莲建议每天不要超过200克 榴莲的热量到底有多高
- 学电脑培训有哪些课程
- 盗梦空间结局官方解释
- 穷妈妈富妈妈剧情介绍(穷妈妈富妈妈)
- 听海歌词 听海完整歌词