很多人关心南京信息职业技术学院的直招士官生,想知道有哪些专业,最低多少分能考上南京信息职业技术学院的士官生。本期将介绍南京信息职业技术学院招生情况。
南京信息职业技术学院已公布2022年分数线,本期将介绍2022年南京信息职业技术学院的全国分数线情况。
南京信息职业技术学院在全国9个地区招收定向士官生,分别为安徽、甘肃、河南、湖南、江苏、江西、山东、陕西、浙江,招生专业有现代通信技术、电子信息工程技术、计算机网络技术,招收军种为海军、空军、火箭军。以下将介绍南京信息职业技术学院在各地的士官招生情况。
1、安徽省:最低分为现代通信技术(海军)专业的422分。
该专业计划招生9人,最低分422分,最高分432分。
也就是说在安徽省最低422分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
2、甘肃省:最低分为计算机网络技术A6(海军)专业的307分。
该专业计划招生3人,最低分307分,最高分334分。
也就是说在甘肃省最低307分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
3、河南省:最低分为现代通信技术(海军)专业的317分。
该专业计划招生4人,最低分317分,最高分350分。
也就是说在河南省最低317分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
4、湖南省:最低分为现代通信技术(海军)专业的398分。
该专业计划招生6人,最低分398分,最高分429分。
也就是说在湖南省最低398分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
5、江苏省:最低分为现代通信技术(海军)专业的412分。
该专业计划招生15人,最低分412分,最高分474分。
也就是说在江苏省最低412分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
6、江西省:最低分为现代通信技术G2(海军)专业的388分。
该专业计划招生4人,最低分388分,最高分390分。
也就是说在江西省最低388分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
7、山东省:最低分为现代通信技术(海军)专业的402分。
该专业计划招生10人,最低分402分,最高分455分。
也就是说在山东省最低402分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
8、陕西省:最低分为现代通信技术(海军)专业的308分。
该专业计划招生6人,最低分308分,最高分328分。
也就是说在陕西省最低308分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
9、浙江省:最低分为现代通信技术(海军)专业的465分。
该专业计划招生10人,最低分465分,最高分490分。
也就是说在浙江省最低465分,就能考上南京信息职业技术学院的定向士官生。
| 院校 | 省份 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 计算机网络技术(火箭军)(女生) | 498 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 计算机网络技术(空军) | 481 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 计算机网络技术(火箭军) | 473 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 现代通信技术(海军) | 470 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 电子信息工程技术(火箭军) | 469 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 现代通信技术(火箭军) | 467 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 文史 | 计算机网络技术(海军) | 459 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 计算机网络技术(火箭军)(女生) | 457 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 计算机网络技术(空军) | 437 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 电子信息工程技术(火箭军) | 433 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 计算机网络技术(火箭军) | 432 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 现代通信技术(火箭军) | 430 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 计算机网络技术(海军) | 423 |
| 南京信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 现代通信技术(海军) | 422 |
| 南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 文史 | 电子信息工程技术A1(火箭军) | 407 |
| 南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 文史 | 计算机网络技术A2(空军) | 406 |
| 南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 文史 | 计算机网络技术A3(海军) | 352 |
| 南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 理工 | 计算机网络技术A5(空军) | 337 |
| 南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程技术A4(火箭军) | 335 |
| 南京信息职业技术学院 | 甘肃 | 理工 | 计算机网络技术A6(海军) | 307 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 现代通信技术(火箭军)(女生) | 457 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 现代通信技术(火箭军) | 446 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 电子信息工程技术(火箭军) | 438 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 计算机网络技术(空军) | 421 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 电子信息工程技术(火箭军) | 410 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 计算机网络技术(火箭军) | 403 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 现代通信技术(火箭军)(女生) | 403 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 现代通信技术(火箭军) | 402 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 计算机网络技术(空军) | 398 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 计算机网络技术(火箭军) | 392 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 计算机网络技术(海军) | 377 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 计算机网络技术(海军) | 370 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 理工 | 现代通信技术(海军) | 368 |
| 南京信息职业技术学院 | 河南 | 文史 | 现代通信技术(海军) | 317 |
| 南京信息职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 计算机网络技术(空军) | 459 |
| 南京信息职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 计算机网络技术(海军) | 445 |
| 南京信息职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 计算机网络技术(空军) | 437 |
| 南京信息职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 计算机网络技术(海军) | 424 |
| 南京信息职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 现代通信技术(海军) | 416 |
| 南京信息职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 现代通信技术(海军) | 398 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 计算机网络技术(空军) | 477 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 现代通信技术(火箭军)(女生) | 474 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 电子信息工程技术(火箭军) | 470 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 计算机网络技术(火箭军)(女生) | 470 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 现代通信技术(火箭军) | 469 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 计算机网络技术(火箭军) | 469 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 计算机网络技术(海军) | 456 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 计算机网络技术(空军) | 445 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 现代通信技术(海军) | 444 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 计算机网络技术(火箭军)(女生) | 443 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 现代通信技术(火箭军)(女生) | 436 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 电子信息工程技术(火箭军) | 431 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 计算机网络技术(火箭军) | 431 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 现代通信技术(火箭军) | 429 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 计算机网络技术(海军) | 421 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 现代通信技术(海军) | 412 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 理工 | 计算机网络技术S5(空军) | 406 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 文史 | 计算机网络技术G5(空军) | 401 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 理工 | 电子信息工程技术J3(火箭军) | 399 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 文史 | 电子信息工程技术D3(火箭军) | 398 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 理工 | 现代通信技术J1(火箭军) | 398 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 文史 | 现代通信技术D1(火箭军) | 395 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 理工 | 计算机网络技术(海军) | 395 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 理工 | 现代通信技术(海军) | 394 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 文史 | 计算机网络技术G1(海军) | 390 |
| 南京信息职业技术学院 | 江西 | 文史 | 现代通信技术G2(海军) | 388 |
| 南京信息职业技术学院 | 山东 | 现代通信技术J1(火箭军) | 452 | |
| 南京信息职业技术学院 | 山东 | 电子信息工程技术J3(火箭军) | 441 | |
| 南京信息职业技术学院 | 山东 | 计算机网络技术(海军) | 406 | |
| 南京信息职业技术学院 | 山东 | 现代通信技术(海军) | 402 | |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 文史 | 计算机网络技术G5(空军) | 436 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 文史 | 电子信息工程技术D3(火箭军) | 420 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 文史 | 计算机网络技术G1(海军) | 385 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程技术J3(火箭军) | 348 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 计算机网络技术(空军) | 347 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 文史 | 现代通信技术G2(海军) | 337 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 计算机网络技术(海军) | 328 |
| 南京信息职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 现代通信技术(海军) | 308 |
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 计算机网络技术(空军) | 512 | |
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 计算机网络技术(火箭军) | 498 | |
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 电子信息工程技术(火箭军) | 493 | |
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 计算机网络技术(海军) | 475 | |
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 现代通信技术(海军) | 465 |
- 怎样清洗银饰使银饰光亮?
- hitfm官网没了(hitfm官网)
- 2020年高考什么时候 高考考试时间为几天
- 舒友阁是什么牌子
- 虾仁馅饺子配什么蔬菜
- 低级的英文
- 浙大校长,浙江大学领导班子名单
- e信网页版(校园e信)
- 高级情话套路 套路女朋友的情话
- 七大洲四大洋英语(七大洲四大洋)
- 绑鱼钩的方法 绑钩器绑鱼钩的方法
- 果敢地区,女赌徒在缅甸的下场
- 给爸爸的一封信合集5篇
- 中合汽车检测(中合车队)
- 作文誉写读音是什么
- 带有波字的成语大全(带有波字的成语)
- 自己怎么学做奶茶
- 杜卡迪大魔鬼2022价格_杜卡迪大魔鬼2022价格多少
- CF怎样卡血(cf怎样卡bug)
- 太原到郑州高速封了吗(郑州高速封了吗)