2025届高考生可将西南民族大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,西南民族大学理科2024年在四川的分数线为549分、2023年为532分、2022年为527分。倘若2025年四川理科考生的成绩超过了三年最高值,即549分,那么被西南民族大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了西南民族大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、西南民族大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
西南民族大学2024年在北京01组的最低分为526分,2023年的最低分为528分,2022年的最低分为511分。
西南民族大学在天津02组,2024年的录取分数线为581分。
西南民族大学在吉林物理类第005组,2024年最低分为478。
西南民族大学在黑龙江物理类第002组,近一年的最低录取分数线分别为499分。
下方为大家整理汇总了西南民族大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 526 | 528 | 511 | |
| 北京 | 02组 | 495 | 509 | 492 | |
| 天津 | 02组 | 581 | |||
| 天津 | 01组 | 580 | |||
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 478 | ||
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 495 | ||
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 528 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 499 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 502 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 514 | ||
| 上海 | 01组 | 438 | 452 | 452 | |
| 上海 | 02组 | 450 | 461 | 446 | |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 537 | 537 | 532 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 541 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 561 | 551 | 534 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 535 | ||
| 安徽 | 物理 | 003组 | 538 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 562 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 546 | 529 | 521 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 554 | ||
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 533 | 547 | 537 |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 535 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 531 | ||
| 江西 | 物理 | 第502组 | 519 | ||
| 江西 | 历史 | 第101组 | 561 | ||
| 湖北 | 物理 | 第06组(预科班) | 546 | ||
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 546 | ||
| 湖北 | 物理 | 第09组(国家专项) | 551 | ||
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 553 | 533 | |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 557 | 426 | 549 |
| 湖北 | 历史 | 第05组(国家专项) | 556 | ||
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 516 | ||
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 526 | 555 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组(预科班) | 552 | 546 | |
| 湖南 | 物理 | 第802组(预科班) | 522 | 500 | |
| 湖南 | 物理 | 第111组 | 518 | 519 | |
| 湖南 | 物理 | 第313组(国家专项) | 513 | 517 | |
| 湖南 | 物理 | 第112组 | 509 | ||
| 湖南 | 历史 | 第309组(国家专项) | 538 | ||
| 湖南 | 历史 | 第107组 | 526 | ||
| 湖南 | 历史 | 第801组(预科班) | 538 | 523 | |
| 湖南 | 历史 | 第108组 | 507 | ||
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 540 | 441 | |
| 广东 | 物理 | 203组 | 532 | 544 | |
| 广东 | 物理 | 206组 | 549 | 546 | |
| 广东 | 物理 | 204组 | 534 | ||
| 广东 | 物理 | 205组 | 543 | 533 | |
| 广东 | 物理 | 207组 | 531 | ||
| 广东 | 历史 | 202组 | 524 | ||
| 广东 | 历史 | 201组 | 531 | 539 | 533 |
| 广西 | 物理 | 153组 | 526 | ||
| 广西 | 物理 | 759组(预科) | 520 | ||
| 广西 | 物理 | 152组 | 529 | ||
| 广西 | 物理 | 501组(国家专项计划) | 518 | ||
| 广西 | 历史 | 103组 | 508 | ||
| 广西 | 历史 | 102组 | 535 | ||
| 广西 | 历史 | 551组(国家专项计划) | 457 | ||
| 广西 | 历史 | 104组 | 504 | ||
| 广西 | 历史 | 719组(预科) | 543 | ||
| 海南 | 专业组08 | 483 | 596 | 579 | |
| 海南 | 专业组80 | 543 | |||
| 海南 | 专业组07 | 609 | 596 | 594 | |
| 海南 | 专业组81 | 538 | |||
| 甘肃 | 物理 | 902组(预科)(少数民族) | 482 | ||
| 甘肃 | 物理 | 009组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 387 | ||
| 甘肃 | 物理 | 008组 | 499 | ||
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 498 | ||
| 甘肃 | 物理 | 010组(国家专项) | 505 | ||
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 483 | ||
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 474 | ||
| 甘肃 | 历史 | 006组(国家专项) | 523 | ||
| 甘肃 | 历史 | 005组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 445 | ||
| 甘肃 | 历史 | 901组(预科)(少数民族) | 501 | ||
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 532 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:西南民族大学2024年分数线为518分、2023年分数线为451分,2022年分数线为496分。
山西本科一批B理科:西南民族大学近三年的最低分范围为478分~506分。
内蒙古本科一批理科:西南民族大学2024年分数线为489分、2023年分数线为443分,2022年分数线为452分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 518 | 451 | 496 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 515 | 442 | 550 |
| 山西 | 本科一批B | 理科 | 506 | 478 | 490 |
| 山西 | 本科一批B | 文科 | 516 | 508 | 529 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 489 | 443 | 452 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 489 | 443 | 452 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 | 472 | 493 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 491 | 465 | 518 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 519 | 523 | 532 |
| 浙江 | 二段 | 489 | |||
| 浙江 | 二段 | 489 | |||
| 山东 | 一段 | 528 | 528 | 515 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 499 | 519 | 515 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 499 | 519 | 515 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 522 | 550 | 526 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 522 | 550 | 526 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 512 | 478 | 507 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 497 | 454 | 521 |
| 四川 | 国家专项 | 理科 | 549 | ||
| 四川 | 国家专项 | 理科 | 549 | ||
| 四川 | 国家专项 | 文科 | 536 | ||
| 四川 | 国家专项 | 文科 | 536 | ||
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 415 | ||
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 461 | ||
| 云南 | 一本 | 理科 | 522 | 510 | 541 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 577 | 551 | 607 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 501 | 444 | 495 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 526 | 532 | 527 |
| 青海 | 本科一段G段 | 理科 | 400 | ||
| 青海 | 本科一段G段 | 理科 | 400 | ||
| 青海 | 本科一段G段 | 理科 | 400 | ||
| 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 447 | 460 | 411 |
| 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 447 | 460 | 411 |
| 宁夏 | 二本预科 | 理科 | 414 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 理科 | 414 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 理科 | 414 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 理科 | 414 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 文科 | 467 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 文科 | 467 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 文科 | 467 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 390 | 426 | 415 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 425 | 469 | 459 |
二、西南民族大学师资力量介绍
学校现有教职员工近3000人,其中博、硕士生导师842人。学校在岗教师中有享受国务院***特殊津贴专家8人,“长江学者奖励计划”特聘教授2人,国家“万人计划”、国家百千万人才工程等人才项目人选7人,文化名家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才人选5人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者8人;入选国家民委突贡专家、荣誉称号、人才项目等70人次,入选四川省突贡专家荣誉称号、人才项目等139人次;省部级及以上创新团队12个。
西南民族大学录取分数线- 北京石油化工学院录取分数线2025是多少?各省最低分汇总
- 东北电力大学广东录取分数线2023年是多少?附最低位次排名
- 黑龙江旅游职业技术学院学费一年多少钱?收费标准为6000元~8800元(2025年)
- 武汉学院会计学专业怎么样?好不好?
- 沈阳城市学院学费一年多少钱?收费标准为31000元(2025年)
- drama英国文学名词解释
- 水利水电工程技术专业是干什么的?揭秘国家“水脉”的守护者之路!
- 花凋谢后留余香诗句
- 黑龙江公安警官职业学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 内蒙古民族大学录取分数线2025:最低多少分能上?
- 种脐的读音
- 2024年北京科技经营管理学院各专业录取分数线及位次
- 浙江工商大学杭州商学院2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
- 江阳城建职业学院招生计划人数、专科学费及代码(2025年参考)
- 2024广州美术学院录取分数线(全国各省最低分及位次)
- 弗莱明和丘吉尔的故事是真的吗
- 湖南工业大学录取分数线2024:最低要366分才能进!
- 赣南医科大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 千万别来上海兴伟学院读书?为什么不值得去报考?
- 同心协力有关的四字成语