南京交通职业技术学院招生计划人数、专科学费及代码(2025年参考)
发布时间:2026-02-15 15:23:01
南京交通职业技术学院2024年在江苏专科批一共招1074位高考生。本文将为大家详细展示:南京交通职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解南京交通职业技术学院。
一、南京交通职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
专科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,南京交通职业技术学院专科批历史类共招343位学生。
南京交通职业技术学院大数据与会计专业在专科批历史类招25人,学制3年,专业招生代码是01,学费是4700元一年。南京交通职业技术学院工程造价专业在专科批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是02,学费是4700元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 4700 |
| 02 | 工程造价 | 20 | 3 | 4700 |
| 03 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 04 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 05 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 06 | 智能网联汽车技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 07 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 3 | 5300 |
| 08 | 道路工程检测技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 09 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 10 | 道路工程造价 | 14 | 3 | 5300 |
| 11 | 安全技术与管理 | 15 | 3 | 5300 |
| 12 | 现代物流管理 | 60 | 3 | 4700 |
| 13 | 软件技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 14 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 15 | 现代通信技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 16 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 17 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 18 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 19 | 工程造价 | 13 | 3 | 4700 |
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 3 | 5300 |
| 21 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 5300 |
| 22 | 园林工程技术 | 10 | 3 | 5300 |
二、南京交通职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
专科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,南京交通职业技术学院专科批物理类共招731位学生,学费最低是4700元一年,招生专业包含:大数据与会计、城市轨道车辆应用技术、工程造价、汽车检测与维修技术、现代物流管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南京交通职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 大数据与会计 | 15 | 3 | 4700 |
| 24 | 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 3 | 5300 |
| 25 | 工程造价 | 20 | 3 | 4700 |
| 26 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5300 |
| 27 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 |
| 28 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 3 | 5300 |
| 29 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 30 | 智能网联汽车技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 31 | 道路与桥梁工程技术 | 170 | 3 | 5300 |
| 32 | 道路工程检测技术 | 25 | 3 | 5300 |
| 33 | 城市轨道交通工程技术 | 27 | 3 | 5300 |
| 34 | 道路工程造价 | 15 | 3 | 5300 |
| 35 | 港口与航道工程技术 | 20 | 3 | 5300 |
| 36 | 安全技术与管理 | 25 | 3 | 5300 |
| 37 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 4700 |
| 38 | 软件技术 | 29 | 3 | 5300 |
| 39 | 大数据技术 | 30 | 3 | 5300 |
| 40 | 现代通信技术 | 29 | 3 | 5300 |
| 41 | 城市轨道交通机电技术 | 29 | 3 | 5300 |
| 42 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 43 | 建筑工程技术 | 37 | 3 | 5300 |
| 44 | 工程造价 | 15 | 3 | 4700 |
| 45 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 46 | 建筑室内设计 | 5 | 3 | 5300 |
| 47 | 园林工程技术 | 10 | 3 | 5300 |
相关文章
- 理综考试技巧
- 护可以组什么词语
- 抗的组词
- 南京信息职业技术学院多少分能考上?附2024年最低录取分数线及位次
- 2024年厦门重本大学录取分数线排名(物理组+历史组)
- 醋酸的电离平衡常数怎么计算
- 南阳医学高等专科学校2024年专业录取分数线:最低465分
- 江苏专科分数线多少
- 陇东学院什么档次?很厉害吗?附学校的级别水平介绍
- 环境生态工程专业全国大学排名一览表(2025年最新30强)
- 千万别来云南工商学院读书?为什么不值得去报考?
- 开一个美术用品商店的前景怎么样
- 张雅芝多少岁
- 广东岭南职业技术学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2025年参考)
- 中国名校最新排名大学完整名单汇总(前十、前100)
- 江河湖泊读音
- 蜀字开头的成语
- 福建高考志愿填报时间2024年:各批次具体安排表
- 厦门医学院是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 君的读法