湖南交通职业技术学院招生计划人数、专科学费及代码(2025年参考)
发布时间:2026-02-15 01:34:01
湖南交通职业技术学院2024年在湖南高职专科批一共招1661位高考生。本文将为大家详细展示:湖南交通职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解湖南交通职业技术学院。
一、湖南交通职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据湖南高考2024年招生计划可知,湖南交通职业技术学院高职专科批历史类共招653位学生。
湖南交通职业技术学院大数据与会计专业在高职专科批历史类招116人,学制3年,专业招生代码是042,学费是3500元一年。湖南交通职业技术学院国际商务专业在高职专科批历史类招33人,学制3年,专业招生代码是043,学费是3500元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 042 | 大数据与会计 | 116 | 3 | 3500 |
| 043 | 国际商务 | 33 | 3 | 3500 |
| 044 | 电子商务 | 25 | 3 | 3500 |
| 045 | 现代物流管理 | 45 | 3 | 3850 |
| 046 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 4600 |
| 047 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 4600 |
| 048 | 工业机器人技术 | 1 | 3 | 4600 |
| 049 | 无人机应用技术 | 1 | 3 | 4600 |
| 050 | 高速铁路施工与维护 | 6 | 3 | 4600 |
| 051 | 交通运营管理 | 28 | 3 | 4600 |
| 052 | 城市轨道交通工程技术 | 12 | 3 | 4600 |
| 053 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 3 | 4600 |
| 054 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 4600 |
| 055 | 移动互联应用技术 | 6 | 3 | 4600 |
| 056 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 4600 |
| 057 | 旅游管理 | 18 | 3 | 4600 |
| 058 | 工程造价 | 40 | 3 | 5060 |
| 059 | 新能源汽车技术 | 18 | 3 | 5060 |
| 060 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 3 | 5060 |
| 061 | 道路工程造价 | 12 | 3 | 5060 |
| 062 | 智能交通技术 | 10 | 3 | 5060 |
| 063 | 建筑经济信息化管理 | 8 | 3 | 4600 |
| 064 | 道路养护与管理 | 12 | 3 | 4600 |
| 065 | 港口与航道工程技术 | 8 | 3 | 4600 |
| 066 | 轮机工程技术 | 4 | 3 | 4600 |
| 067 | 汽车智能技术 | 2 | 3 | 4600 |
| 068 | 港口物流管理 | 12 | 3 | 4600 |
| 069 | 汽车制造与试验技术 | 12 | 3 | 5060 |
| 070 | 汽车电子技术 | 2 | 3 | 5060 |
| 071 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 3 | 5060 |
| 072 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 3 | 5060 |
| 073 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5060 |
| 074 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 3 | 7500 |
| 075 | 商务英语 | 90 | 3 | 3200 |
二、湖南交通职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据湖南高考2024年招生计划可知,湖南交通职业技术学院高职专科批物理类共招1008位学生,学费最低是3500元一年,招生专业包含:大数据与会计、国际商务、电子商务、现代物流管理、建筑工程技术等。
湖南交通职业技术学院商务英语专业(外语语种为英语)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考湖南交通职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 088 | 大数据与会计 | 74 | 3 | 3500 |
| 089 | 国际商务 | 5 | 3 | 3500 |
| 090 | 电子商务 | 12 | 3 | 3500 |
| 091 | 现代物流管理 | 28 | 3 | 3850 |
| 092 | 建筑工程技术 | 35 | 3 | 4600 |
| 093 | 机电一体化技术 | 117 | 3 | 4600 |
| 094 | 工业机器人技术 | 29 | 3 | 4600 |
| 095 | 无人机应用技术 | 16 | 3 | 4600 |
| 096 | 高速铁路施工与维护 | 18 | 3 | 4600 |
| 097 | 交通运营管理 | 10 | 3 | 4600 |
| 098 | 城市轨道交通工程技术 | 27 | 3 | 4600 |
| 099 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 3 | 4600 |
| 100 | 物联网应用技术 | 38 | 3 | 4600 |
| 101 | 移动互联应用技术 | 16 | 3 | 4600 |
| 102 | 人工智能技术应用 | 41 | 3 | 4600 |
| 103 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4600 |
| 104 | 工程造价 | 72 | 3 | 5060 |
| 105 | 新能源汽车技术 | 62 | 3 | 5060 |
| 106 | 道路与桥梁工程技术 | 123 | 3 | 5060 |
| 107 | 道路工程造价 | 28 | 3 | 5060 |
| 108 | 智能交通技术 | 20 | 3 | 5060 |
| 109 | 建筑经济信息化管理 | 15 | 3 | 4600 |
| 110 | 道路养护与管理 | 23 | 3 | 4600 |
| 111 | 港口与航道工程技术 | 20 | 3 | 4600 |
| 112 | 轮机工程技术 | 8 | 3 | 4600 |
| 113 | 汽车智能技术 | 4 | 3 | 4600 |
| 114 | 港口物流管理 | 8 | 3 | 4600 |
| 115 | 汽车制造与试验技术 | 28 | 3 | 5060 |
| 116 | 汽车电子技术 | 15 | 3 | 5060 |
| 117 | 智能工程机械运用技术 | 25 | 3 | 5060 |
| 118 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 3 | 5060 |
| 119 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 3 | 5060 |
| 120 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 3 | 7500 |
| 121 | 商务英语 | 24 | 3 | 3200 |
相关文章
- 陡坡缓降怎么操作
- 上海师范大学经济学专业怎么样?好不好?
- 警校录取分数线2024:含学校名单、招生专业
- 2022年鞍山中考录取分数线
- 男生向女生的表白词
- 2025年重庆邮电大学多少分能考上?请看往年最低分数线
- 滨州职业学院高考分数线:2024年199分到434分录取
- 河北省公办二本大学名单:含防灾科技学院、北华航天工业学院
- 韩红军衔是什么军衔
- 福州师范类大学录取分数线2023年排名是多少?附学校的最低分
- 鸟瞰的意思 瞰是什么意思
- 天府新区信息职业学院学费一年多少钱?收费标准为12800元~14620元(2025年)
- 广东外语外贸大学南国商学院什么档次?多少分能考上?
- 江苏大学是双一流大学吗?是双非吗?算名牌大学吗?
- 欧亚斯密什么意思
- 皮皮虾是什么意思
- 广东理工学院是一本还是二本
- 分式的基本定义?数学分式的意义?(高中知识)
- 苏州大学广西录取分数线2023年是多少?附最低位次排名
- 广东工业大学华立学院本科生多少学费一年