中国中医药大学排名一览表
发布时间:2026-02-04 20:29:43
校友会2019中国医药类大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
| 1 | 北京协和医学院 | 71 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
| 2 | 首都医科大学 | 108 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
| 3 | 南方医科大学 | 120 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 4 | 哈尔滨医科大学 | 131 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 5 | 南京医科大学 | 138 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 6 | 中国药科大学 | 142 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
| 7 | 天津医科大学 | 145 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
| 8 | 北京中医药大学 | 146 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
| 9 | 中国医科大学 | 153 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 10 | 上海中医药大学 | 157 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
| 11 | 重庆医科大学 | 175 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 12 | 温州医科大学 | 178 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 13 | 南京中医药大学 | 186 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
| 14 | 广州中医药大学 | 212 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
| 15 | 成都中医药大学 | 213 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
| 15 | 天津中医药大学 | 213 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
| 17 | 大连医科大学 | 227 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 18 | 黑龙江中医药大学 | 228 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | |
| 19 | 广州医科大学 | 237 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 20 | 广西医科大学 | 248 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 21 | 山西医科大学 | 254 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 22 | 新疆医科大学 | 259 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 23 | 沈阳药科大学 | 273 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 23 | 安徽医科大学 | 273 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 25 | 河北医科大学 | 279 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 26 | 福建医科大学 | 280 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 27 | 江西中医药大学 | 288 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 27 | 宁夏医科大学 | 288 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 29 | 浙江中医药大学 | 294 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 30 | 湖南中医药大学 | 297 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
| 31 | 福建中医药大学 | 307 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 32 | 昆明医科大学 | 310 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 32 | 辽宁中医药大学 | 310 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 34 | 泰山医学院 | 313 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 35 | 山东中医药大学 | 316 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 36 | 河南中医药大学 | 326 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 37 | 湖北中医药大学 | 341 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 38 | 贵州医科大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 39 | 长春中医药大学 | 354 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 39 | 广西中医药大学 | 354 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 41 | 遵义医学院 | 367 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 42 | 贵阳中医学院 | 380 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 43 | 徐州医科大学 | 382 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 44 | 陕西中医药大学 | 391 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 45 | 海南医学院 | 401 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 45 | 锦州医科大学 | 401 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 47 | 安徽中医药大学 | 404 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 48 | 广东药科大学 | 409 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 49 | 西南医科大学 | 427 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 49 | 内蒙古医科大学 | 427 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 51 | 广东医科大学 | 435 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 52 | 新乡医学院 | 440 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 53 | 滨州医学院 | 444 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 54 | 桂林医学院 | 447 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 55 | 河北中医学院 | 452 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 56 | 甘肃中医药大学 | 463 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 57 | 云南中医学院 | 465 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 58 | 右江民族医学院 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 59 | 潍坊医学院 | 476 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 60 | 蚌埠医学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 60 | 承德医学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 62 | 山西中医药大学 | 492 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 63 | 沈阳医学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 64 | 皖南医学院 | 513 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 65 | 济宁医学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 66 | 川北医学院 | 533 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
| 66 | 齐齐哈尔医学院 | 533 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 68 | 成都医学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 69 | 长治医学院 | 567 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 70 | 西安医学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 71 | 赣南医学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 71 | 湖北医药学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 73 | 牡丹江医学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 74 | 吉林医药学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 75 | **藏医学院 | 658 | 3星级 | 区域一流大学 | |
| 76 | 上海健康医学院 | 705 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 77 | 杭州医学院 | 711 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 78 | 湖南医药学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 79 | 甘肃医学院 | 727 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 80 | 厦门医学院 | 730 | 1星级 | 区域知名大学 | |
| 海军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 | ||
| 空军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 | ||
| 陆军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
校友会2019中国医药类民办大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 山东协和学院 | 6 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 长沙医学院 | 44 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 3 | 辽宁何氏医学院 | 79 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 4 | 齐鲁医药学院 | 93 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
校友会2019中国医药类独立学院排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京中医药大学东方学院 | 44 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
| 2 | 河北医科大学临床学院 | 112 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
| 3 | 新乡医学院三全学院 | 115 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 174 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 5 | 华北理工大学冀唐学院 | 188 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 6 | 大连医科大学中山学院 | 190 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 7 | 江西中医药大学科技学院 | 195 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 197 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 9 | 安徽医科大学临床医学院 | 200 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 10 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 203 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 11 | 温州医科大学仁济学院 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 12 | 天津医科大学临床医学院 | 209 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
| 13 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 211 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 14 | 新疆医科大学厚博学院 | 236 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 15 | 浙江中医药大学滨江学院 | 238 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 16 | 湖北医药学院药护学院 | 241 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 243 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 18 | 贵阳中医学院时珍学院 | 246 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 18 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 246 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 20 | 锦州医科大学医疗学院 | 257 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 21 | 山西医科大学晋祠学院 | 259 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
| 22 | 中国医科大学临床医药学院 | 260 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
中医药大学排名 中医药大学
相关文章
- 2024年武汉商学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
- 没有报到证档案如何存放
- 十大后悔的专业:大学最没用最劝退的十大专业
- 山西农大太谷校区学生宿舍条件
- 手机后膜怎么贴
- 民航安检员有什么要求吗
- 郑州电子信息职业技术学院好吗
- 陕西财经职业技术学院分数线:2024年最低212分-432分录取
- 风雨巴山遗恨远写的谁
- 河南2024年高考各批次线公布!附各大学录取分数线及位次
- 安徽一本二本分数线-大学录取分数线一览表(2024参考)
- 男篮睢冉简历
- 2024年华东理工大学录取分数线是多少?全国各省最低分是513
- 湖北大学知行学院录取分数线2024:最低要302分才能进!
- 描写缘分已尽的诗句
- 十九大报告中的三大攻坚战是什么
- 陪字怎么组词
- 苟且什么意思解释一下
- 物联网工程专业大学分数线排名!含全国十大名校(2024参考)
- 湖南农业大学2024年专业录取分数线:土木工程最低488分