北京语言大学提档线多少分?附2023年高考最低投档线
发布时间:2025-11-18 02:30:48
在北京高考,北京语言大学提档线2023年是590分。下文将详细展示北京语言大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京语言大学提档线,也称北京语言大学调档线、北京语言大学投档线。
一、2023年北京语言大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北京语言大学的最低提档线,才可能被北京语言大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 531 |
| 北京语言大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 536 |
| 北京语言大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 529 |
| 北京语言大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 519 |
| 北京语言大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 503 |
| 北京语言大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 486 |
| 北京语言大学 | 安徽 | 本科一批 | 568 |
| 北京语言大学 | 江西 | 第一批本科 | 590 |
| 北京语言大学 | 河南 | 本科一批 | 598 |
| 北京语言大学 | 广西 | 本科一批 | 581 |
| 北京语言大学 (民族班) | 广西 | 本科一批 | 568 |
| 北京语言大学 | 四川 | 本科一批 | 571 |
| 北京语言大学 | 贵州 | 第一批本科 | 599 |
| 北京语言大学 (民族班) | 贵州 | 第一批本科 | 591 |
| 北京语言大学 | 云南 | 一本 | 581 |
| 北京语言大学 (民族班) | 云南 | 一本 | 543 |
| 北京语言大学 | 陕西 | 本科一批 | 575 |
| 北京语言大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 542 |
2、理科
理科生必须要超过北京语言大学的理科提档线,才有机会被北京语言大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 539 |
| 北京语言大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 515 |
| 北京语言大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 510 |
| 北京语言大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 |
| 北京语言大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 480 |
| 北京语言大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 |
| 北京语言大学 | 安徽 | 本科一批 | 551 |
| 北京语言大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 |
| 北京语言大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 519 |
| 北京语言大学 | 河南 | 本科一批 | 551 |
| 北京语言大学 | 广西 | 本科一批 | 533 |
| 北京语言大学 (民族班) | 广西 | 本科一批 | 487 |
| 北京语言大学 | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 北京语言大学 (民族班) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 北京语言大学 (民族班) | 贵州 | 第一批本科 | 528 |
| 北京语言大学 | 贵州 | 第一批本科 | 522 |
| 北京语言大学 (民族班) | 云南 | 一本 | 555 |
| 北京语言大学 | 云南 | 一本 | 547 |
| 北京语言大学 | 陕西 | 本科一批 | 503 |
| 北京语言大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 433 |
| 北京语言大学 (民族班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 393 |
| 北京语言大学 (民族班) | 宁夏 | 第一批本科 | 444 |
二、北京语言大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京语言大学 | 河北 | 584 |
| 北京语言大学 | 辽宁 | 528 |
| 北京语言大学02组 | 江苏 | 585 |
| 北京语言大学03组 | 江苏 | 585 |
| 北京语言大学999组 | 福建 | 584 |
| 北京语言大学700组 | 福建 | 579 |
| 北京语言大学第05组 | 湖北 | 580 |
| 北京语言大学第03组 | 湖北 | 578 |
| 北京语言大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 507 |
| 北京语言大学第104组 | 湖南 | 570 |
| 北京语言大学第307组 (国家专项) | 湖南 | 560 |
| 北京语言大学第709组 (民族班) | 湖南 | 535 |
| 北京语言大学203组 | 广东 | 603 |
| 北京语言大学201组 | 广东 | 581 |
| 北京语言大学202组 | 广东 | 579 |
| 北京语言大学 | 重庆 | 547 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京语言大学 | 河北 | 569 |
| 北京语言大学 | 辽宁 | 552 |
| 北京语言大学05组 | 江苏 | 586 |
| 北京语言大学999组 | 福建 | 581 |
| 北京语言大学第06组 | 湖北 | 592 |
| 北京语言大学第106组 | 湖南 | 582 |
| 北京语言大学第710组 (民族班) | 湖南 | 576 |
| 北京语言大学第308组 (国家专项) | 湖南 | 575 |
| 北京语言大学第105组 | 湖南 | 571 |
| 北京语言大学205组 | 广东 | 597 |
| 北京语言大学204组 | 广东 | 594 |
| 北京语言大学206组 | 广东 | 588 |
| 北京语言大学 | 重庆 | 468 |
三、北京语言大学提档线2023年(新高考3+3省份)
北京语言大学在北京地区的录取分数线有三个不同的数值,分别为:
(01)组的录取分数线为593分;
(02)组的录取分数线为591分;
(03)组的录取分数线为590分。
在天津地区,北京语言大学设立了不同的组别,对应的录取分数线如下:
4组的录取分数线为618分;
2组和3组的录取分数线相同,均为610分。
上海地区显示了两个相同的(01)组别,录取分数线略有差异:
一个(01)组的录取分数线为526分;
另一个(01)组的录取分数线为523分。
在浙江地区,北京语言大学的录取分数线为626分。
山东地区的录取分数线为577分。
北京语言大学录取分数线相关文章
- 职业兴趣是什么意思啊
- 木瓜树如何养护管理
- 商丘师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2025年参考)
- wonder怎么造句
- 中国金融类最厉害三个专业 2025适合哪些高考生报考
- 北京邮电大学世纪学院:2024年录取分数线是319分-570分
- 淳于髡的译文
- 怎么查询QQ价值
- 兴趣使然同义词
- 暨南大学和上海大学哪个好?谁更厉害?附差距对比
- 江西师范大学科学技术学院江西录取分数线2024年是多少?附最低位次排名
- 绝路逢生剧情
- 烟台黄金职业学院排名全国第几位?国内认可度怎么样?
- 西安工业大学录取分数线2025:最低多少分能上?
- 什么是德育网络 德育网络的功能是什么
- 学一共有几笔
- 2025北京高考多少分能上吉利学院?附2022-2024年录取分数线及位次
- 无可奈何的近义词成语
- 高新一中好吗
- 重庆师范大学是985还是211学校?算名校吗