2025年江西高考最低512分、73556位就能上南昌航空大学。本文将为2025年江西高三学生详细展示:南昌航空大学2024年在江西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025江西高考多少分能上南昌航空大学
2025年江西高考生,通过下文的详细数据可知:南昌航空大学物理类的最低录取分数线是512分,历史类的最低录取分数线是532分。
1、物理类
南昌航空大学第506组(化),2024年在江西是558分
南昌航空大学第562组(国家专项)(化),2024年在江西是557分
南昌航空大学第571组(地方专项)(不限),2024年在江西是553分
南昌航空大学第561组(国家专项)(不限),2024年在江西是552分
南昌航空大学第572组(地方专项)(化),2024年在江西是550分
南昌航空大学第581组(苏区专项)(化),2024年在江西是549分
南昌航空大学第505组(化),2024年在江西是545分
南昌航空大学第504组(不限),2024年在江西是537分
南昌航空大学第507组(中外合作办学)(化),2024年在江西是529分
南昌航空大学第502组(不限),2024年在江西是524分
南昌航空大学第503组(不限),2024年在江西是512分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 南昌航空大学第101组 | 553 |
| 南昌航空大学第102组 | 532 |
二、南昌航空大学近一年在江西的最低录取位次
1、物理类
南昌航空大学第506组在江西物理类,2024年的最低位次是33202
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 南昌航空大学第506组 | 33202 |
| 南昌航空大学第562组 (国家专项) | 33464 |
| 南昌航空大学第571组 (地方专项) | 36529 |
| 南昌航空大学第561组 (国家专项) | 37240 |
| 南昌航空大学第572组 (地方专项) | 38602 |
| 南昌航空大学第581组 (苏区专项) | 39835 |
| 南昌航空大学第505组 | 42597 |
| 南昌航空大学第504组 | 48889 |
| 南昌航空大学第507组 (中外合作办学) | 56335 |
| 南昌航空大学第502组 | 60912 |
| 南昌航空大学第503组 | 73556 |
2、历史类
南昌航空大学第101组在江西历史类,2024年的最低位次是9582
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 南昌航空大学第101组 | 9582 |
| 南昌航空大学第102组 | 16172 |
三、南昌航空大学在江西的招生专业
根据江西高考2024年招生计划可知:南昌航空大学在江西的招生专业包含飞行技术、德语、英语、电子商务、工商管理、经济学、法学、公共事业管理、新闻学、工业工程等。
下文具体展示了南昌航空大学的各个专业在江西物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 3 | 4 | 4530 |
| 德语 | 4 | 4 | 4270 |
| 英语 | 18 | 4 | 4270 |
| 电子商务 | 28 | 4 | 4790 |
| 工商管理 | 28 | 4 | 4270 |
| 经济学 | 16 | 4 | 4270 |
| 法学 | 7 | 4 | 4270 |
| 公共事业管理 | 12 | 4 | 4270 |
| 新闻学 | 18 | 4 | 4270 |
| 工商管理 | 15 | 4 | 14000 |
| 工商管理 | 30 | 4 | 14000 |
| 英语 | 8 | 4 | 14000 |
| 英语 | 16 | 4 | 14000 |
| 工业工程 | 38 | 4 | 4270 |
| 工程管理 | 58 | 4 | 4270 |
| 智慧建筑与建造 | 39 | 4 | 4790 |
| 金属材料工程 | 104 | 4 | 4530 |
| 复合材料与工程 | 37 | 4 | 4530 |
| 高分子材料与工程 | 52 | 4 | 4530 |
| 新能源科学与工程 | 44 | 4 | 4530 |
| 应用化学 | 50 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 55 | 4 | 4530 |
| 给排水科学与工程 | 36 | 4 | 4790 |
| 环境工程 | 72 | 4 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 53 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 72 | 4 | 4530 |
| 焊接技术与工程 | 36 | 4 | 4530 |
| 电子封装技术 | 44 | 4 | 4790 |
| 智能制造工程 | 38 | 4 | 4530 |
| 增材制造工程 | 43 | 4 | 4530 |
| 通信工程 | 55 | 4 | 4790 |
| 电气工程及其自动化 | 50 | 4 | 4790 |
| 电子信息工程 | 97 | 4 | 4790 |
| 自动化 | 59 | 4 | 4790 |
| 计算机科学与技术 | 52 | 4 | 4790 |
| 人工智能 | 33 | 4 | 4790 |
| 网络工程 | 35 | 4 | 4790 |
| 飞行器动力工程 | 95 | 4 | 4530 |
| 飞行器设计与工程 | 59 | 4 | 4530 |
| 数学与应用数学 | 34 | 4 | 4530 |
| 测控技术与仪器 | 119 | 4 | 4530 |
| 电子科学与技术 | 39 | 4 | 4790 |
| 光电信息科学与工程 | 39 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 46 | 4 | 4790 |
| 交通工程 | 30 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 73 | 4 | 4530 |
| 飞行器适航技术 | 16 | 4 | 4530 |
| 物联网工程 | 59 | 4 | 4790 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 4790 |
| 能源与动力工程 | 22 | 4 | 4530 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 43 | 4 | 4530 |
| 生物医学工程 | 37 | 4 | 4790 |
| 软件工程 | 198 | 4 | 10000 |
| 软件工程 | 20 | 4 | 10000 |
| 电子信息工程 | 30 | 4 | 14000 |
| 电子信息工程 | 30 | 4 | 14000 |
| 网络工程 | 60 | 4 | 14000 |
| 经济学 | 2 | 4 | 4270 |
| 金属材料工程 | 18 | 4 | 4530 |
| 复合材料与工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 4530 |
| 应用化学 | 4 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 3 | 4 | 4530 |
| 环境工程 | 3 | 4 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4530 |
| 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 通信工程 | 2 | 4 | 4790 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 自动化 | 2 | 4 | 4790 |
| 飞行器动力工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 4530 |
| 电子科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
| 飞行器制造工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 经济学 | 2 | 4 | 4270 |
| 金属材料工程 | 19 | 4 | 4530 |
| 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 4530 |
| 应用化学 | 6 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 4 | 4 | 4530 |
| 环境工程 | 6 | 4 | 4530 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 4 | 4530 |
| 焊接技术与工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 通信工程 | 2 | 4 | 4790 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 自动化 | 2 | 4 | 4790 |
| 飞行器动力工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 4530 |
| 电子科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 9 | 4 | 4790 |
| 飞行器制造工程 | 4 | 4 | 4530 |
| 金属材料工程 | 16 | 4 | 4530 |
| 复合材料与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 材料化学 | 4 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 4530 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 6 | 4 | 4790 |
| 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4530 |
| 飞行器制造工程 | 6 | 4 | 4530 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西