2024年重庆高考录取分数线!附一分一段表、各大学投档线
发布时间:2026-04-11 04:21:01
在2024年重庆物理类的分数线中,本科线是427分,特控线是499分,专科线是180分;在重庆历史类的分数线中,本科线是428分,特控线是506分,专科线是180分。
一、2024年重庆高考录取分数线
本科线:物理类427分,历史类428分
特控线:物理类499分,历史类506分
专科线:物理类180分,历史类180分
| 批次线 | 历史类 | 物理类 |
|---|---|---|
| 特控线 | 506 | 499 |
| 本科线 | 428 | 427 |
| 专科线 | 180 | 180 |
二、2024年重庆一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024重庆各大学投档线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校是北京大学(699分)、清华大学(699分)、上海交通大学(684分)、复旦大学(682分)、浙江大学(682分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(重庆物理类) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 北京大学 | 699 | 161以内 |
| 清华大学 | 699 | 161以内 |
| 上海交通大学 | 684 | 226 |
| 复旦大学 | 682 | 280 |
| 浙江大学 | 682 | 280 |
| 中国科学技术大学 | 680 | 345 |
| 北京大学医学部 | 679 | 376 |
| 南京大学 | 677 | 447 |
| 哈尔滨工业大学 | 675 | 518 |
| 中国人民大学 | 674 | 560 |
| 上海交通大学医学院 | 674 | 560 |
| 浙江大学医学院 | 673 | 617 |
| 北京航空航天大学 | 672 | 671 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 669 | 820 |
| 北京理工大学 | 664 | 1162 |
| 复旦大学上海医学院 | 664 | 1162 |
| 西安交通大学 | 661 | 1401 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 659 | 1572 |
| 电子科技大学 | 659 | 1572 |
| 同济大学 | 658 | 1664 |
| 大连理工大学 | 656 | 1836 |
| 同济大学 (中外合作) | 656 | 1836 |
| 南开大学 | 655 | 1941 |
| 东南大学 | 655 | 1941 |
| 武汉大学 | 655 | 1941 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 652 | 2258 |
| 西北工业大学 | 651 | 2365 |
| 北京邮电大学 | 650 | 2482 |
| 哈尔滨工业大学 (民族班) | 649 | 2591 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 648 | 2723 |
| 中山大学 | 647 | 2845 |
| 南京大学 (中外合作) | 644 | 3219 |
| 北京师范大学 | 643 | 3373 |
| 华东师范大学 | 642 | 3507 |
| 天津大学 | 640 | 3792 |
| 中央财经大学 | 638 | 4079 |
| 厦门大学 (预科班) | 638 | 4079 |
| 武汉大学 (民族班) | 638 | 4079 |
| 华中科技大学 | 638 | 4079 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 637 | 4248 |
| 华中科技大学 (民族班) | 636 | 4417 |
| 对外经济贸易大学 | 635 | 4625 |
| 西安交通大学 (预科班) | 631 | 5332 |
| 西安电子科技大学 | 631 | 5332 |
| 上海财经大学 | 630 | 5525 |
| 华南理工大学 | 629 | 5711 |
| 南京航空航天大学 | 627 | 6098 |
| 北京理工大学 (中外合作) | 626 | 6277 |
| 山东大学 (威海) | 625 | 6497 |
| 中国政法大学 | 624 | 6722 |
| 四川大学 (预科班) | 624 | 6722 |
| 四川大学 | 623 | 6943 |
| 西北工业大学 (预科班) | 623 | 6943 |
| 北京邮电大学 (预科班) | 622 | 7167 |
| 南京邮电大学 | 622 | 7167 |
| 北京外国语大学 | 620 | 7635 |
| 中国社会科学院大学 | 618 | 8140 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) | 618 | 8140 |
| 湖南大学 | 618 | 8140 |
| 中南大学 | 618 | 8140 |
| 中国传媒大学 | 617 | 8388 |
| 南京理工大学 | 617 | 8388 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 617 | 8388 |
| 上海外国语大学 | 616 | 8623 |
| 苏州大学 | 616 | 8623 |
| 北京科技大学 | 614 | 9143 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 614 | 9143 |
| 南京信息工程大学 | 614 | 9143 |
| 中央财经大学 (预科班) | 613 | 9405 |
| 湖南大学 (预科班) | 613 | 9405 |
| 北京交通大学 | 612 | 9660 |
| 吉林大学 | 612 | 9660 |
| 安徽大学 | 612 | 9660 |
| 西安交通大学 (中外合作) | 612 | 9660 |
| 中央财经大学 (中外合作) | 611 | 9926 |
| 吉林大学 (中外合作) | 611 | 9926 |
| 华东理工大学 | 610 | 10182 |
| 厦门大学 | 610 | 10182 |
| 四川大学 (中外合作) | 610 | 10182 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 610 | 10182 |
| 大连理工大学 (中外合作) | 609 | 10464 |
| 哈尔滨工程大学 | 609 | 10464 |
| 上海大学 | 609 | 10464 |
| 重庆大学 (中外合作) | 609 | 10464 |
| 对外经济贸易大学 (预科班) | 608 | 10751 |
| 中国人民公安大学 | 608 | 10751 |
| 中国药科大学 | 608 | 10751 |
| 中南大学 (中外合作) | 608 | 10751 |
| 中南大学 (预科班) | 608 | 10751 |
| 中山大学 (民族班) | 608 | 10751 |
| 重庆大学 | 608 | 10751 |
| 北京化工大学 | 607 | 11037 |
| 中国民航大学 (中外合作) | 607 | 11037 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 607 | 11037 |
| 深圳大学 | 607 | 11037 |
| 兰州大学 | 607 | 11037 |
| 中央民族大学 | 606 | 11309 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 606 | 11309 |
| 东北大学 | 606 | 11309 |
| 中国海洋大学 | 605 | 11578 |
2.历史类
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(673分)、北京大学(668分)、复旦大学(659分)、中国人民大学(653分)、浙江大学(651分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(重庆历史类) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 673 | 61以内 |
| 北京大学 | 668 | 61以内 |
| 复旦大学 | 659 | 61 |
| 中国人民大学 | 653 | 107 |
| 浙江大学 | 651 | 126 |
| 南京大学 | 647 | 159 |
| 北京师范大学 | 637 | 288 |
| 武汉大学 | 637 | 288 |
| 南开大学 | 633 | 370 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 632 | 391 |
| 同济大学 | 631 | 413 |
| 对外经济贸易大学 | 624 | 579 |
| 中央财经大学 | 623 | 603 |
| 北京航空航天大学 | 622 | 636 |
| 西安交通大学 | 622 | 636 |
| 中山大学 | 621 | 660 |
| 上海财经大学 | 618 | 741 |
| 华东师范大学 | 617 | 773 |
| 中国政法大学 | 616 | 804 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 613 | 939 |
| 北京理工大学 | 612 | 977 |
| 厦门大学 (预科班) | 610 | 1062 |
| 东南大学 | 609 | 1108 |
| 山东大学 | 609 | 1108 |
| 四川大学 | 606 | 1250 |
| 华中科技大学 | 605 | 1294 |
| 复旦大学上海医学院 | 604 | 1339 |
| 中南大学 | 604 | 1339 |
| 中国社会科学院大学 | 602 | 1437 |
| 北京外国语大学 | 601 | 1487 |
| 上海外国语大学 | 600 | 1552 |
| 山东大学 (威海) | 600 | 1552 |
| 华南理工大学 | 599 | 1595 |
| 重庆大学 | 599 | 1595 |
| 西北工业大学 | 597 | 1700 |
| 兰州大学 | 597 | 1700 |
| 中国海洋大学 | 596 | 1760 |
| 电子科技大学 | 596 | 1760 |
| 中央民族大学 | 595 | 1808 |
| 湖南大学 | 595 | 1808 |
| 天津大学 | 593 | 1930 |
| 南京审计大学 | 593 | 1930 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 593 | 1930 |
| 上海大学 | 592 | 1992 |
| 重庆大学(民族班) | 592 | 1992 |
| 南京师范大学 | 591 | 2047 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 590 | 2111 |
| 厦门大学 | 590 | 2111 |
| 湖南大学 (预科班) | 590 | 2111 |
| 四川大学 (预科班) | 590 | 2111 |
| 西南财经大学 | 589 | 2186 |
| 苏州大学 | 588 | 2251 |
| 中国农业大学 | 587 | 2320 |
| 华东政法大学 | 587 | 2320 |
| 西北农林科技大学 | 587 | 2320 |
| 中南财经政法大学 | 586 | 2395 |
| 兰州大学 (民族班) | 586 | 2395 |
| 东北财经大学 | 584 | 2527 |
| 北京交通大学 | 583 | 2607 |
| 中国矿业大学 (北京) | 583 | 2607 |
| 吉林大学 | 583 | 2607 |
| 北京科技大学 | 582 | 2677 |
| 中央民族大学 (预科班) | 582 | 2677 |
| 华中师范大学 | 582 | 2677 |
| 西南大学 (预科班) | 582 | 2677 |
| 天津大学 (中外合作) | 581 | 2783 |
| 中南财经政法大学 (预科班) | 581 | 2783 |
| 中国传媒大学 | 580 | 2861 |
| 对外经济贸易大学 (预科班) | 580 | 2861 |
| 中国海洋大学 (预科班) | 580 | 2861 |
| 深圳大学 | 580 | 2861 |
| 河海大学 | 579 | 2933 |
| 东华大学 | 578 | 3032 |
| 华东政法大学 (预科班) | 578 | 3032 |
| 上海大学 (中外合作) | 578 | 3032 |
| 西南财经大学 (预科班) | 578 | 3032 |
| 陕西师范大学 (预科班) | 578 | 3032 |
| 北京化工大学 | 577 | 3113 |
| 宁波大学 | 577 | 3113 |
| 北京林业大学 | 576 | 3204 |
| 北京中医药大学 | 576 | 3204 |
| 华北电力大学 | 576 | 3204 |
| 暨南大学 | 576 | 3204 |
| 西南政法大学 (中外合作) | 576 | 3204 |
| 长安大学 | 576 | 3204 |
| 中国石油大学 (北京) | 575 | 3293 |
| 中国地质大学 (北京) | 575 | 3293 |
| 上海海关学院 | 575 | 3293 |
| 陕西师范大学(定向) | 575 | 3293 |
| 西北大学 | 575 | 3293 |
| 大连海事大学 (中外合作) | 574 | 3385 |
| 哈尔滨工程大学 | 574 | 3385 |
| 西安电子科技大学 | 574 | 3385 |
| 中国传媒大学 (中外合作) | 573 | 3482 |
| 中国美术学院 | 573 | 3482 |
| 中国海洋大学 (中外合作) | 573 | 3482 |
| 中国地质大学(武汉) | 573 | 3482 |
| 广西大学 | 573 | 3482 |
| 中国农业大学 (中外合作) | 572 | 3572 |
| 首都师范大学 | 572 | 3572 |
相关文章
- 碧水浩浩(《碧水浩浩云茫茫,美人不来空断肠》什么意思,原诗出处,注解)
- 朝为越溪女(《朝为越溪女,暮作吴宫妃》什么意思,原诗出处,注解)
- 薄弱的近义词(薄弱的意思,薄弱的近义词,反义词,造句)
- 逆水寒跨服押镖时间
- 碧云天 黄花地(《碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞》什么意思-全诗-出处-赏析)
- 风吹柳花满店香全诗(《风吹柳花满店香》什么意思-全诗-出处-赏析)
- 出自幽谷(《出自幽谷,迁于乔木.》什么意思-出处-翻译-用法例释)
- 毫不可惜的意思(毫不可惜的意思,毫不可惜造句)
- 自己30岁生日发朋友圈
- 但愿一识韩荆州(《生不用封万户侯,但愿一识韩荆州.》是什么意思,出处是出自哪里?)
- 饥鼠有礼(人惟有礼,庶可免相鼠之刺;若徒能言,夫何异禽兽之心。-什么意思-大意-注释-出处-译文)
- 覆水难收的意思(覆水难收是什么意思)
- 什么是8k纸?
- 后浪推前浪新人换旧人(《长江后浪推前浪,浮世新人换旧人.》什么意思-出处-翻译-用法例释)
- 海阔凭鱼跃天高任鸟飞(《海阔凭鱼跃,天高任鸟飞.》是什么意思,出处是出自哪里?)
- 月子下奶汤的配方
- 竭泽而渔什么意思(竭泽而渔是什么意思)
- 沉寂与静寂的区别(《沉寂;沉静;寂静》同义词与近义词)
- 膏粱(典故《膏粱》什么意思-出处-释义-例句-用典)
- 败军之将何以言勇(《败军之将,不可以言勇.》是什么意思,出处是出自哪里?)