集美大学2024年在各省录取分数线为:安徽物理组557分(本科批)、安徽历史组574分(本科批)、海南483分(4组)、四川理科563分(本科一批)、四川文科556分(本科一批)。
集美大学2024年在本科一批、二本、第一批本科B类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出集美大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、集美大学普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年集美大学本科一批最低分数线是理科563分、文科556分。
2、云南
2024年集美大学一本最低分数线是理科522分。
2024年集美大学二本最低分数线是理科516分、文科561分。
3、河南
2024年集美大学本科一批最低分数线是理科526分、文科560分。
4、山西
2024年集美大学第一批本科B类最低分数线是文科523分。
5、宁夏
2024年集美大学第二批本科最低分数线是理科434分、文科507分。
6、内蒙古
2024年集美大学本科一批最低分数线是理科499分、文科485分。
7、陕西
2024年集美大学本科二批最低分数线是理科478分、文科494分。
8、青海
2024年集美大学本科一段最低分数线是理科419分、文科488分。
9、新疆
2024年集美大学本科二批最低分数线是理科392分、文科451分。
集美大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 522 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 561 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 516 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 526 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 507 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 434 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 499 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 485 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 488 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 392 |
二、集美大学本科批分数
1、海南
2024年集美大学本科批最低分数线是483分。
2、安徽
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组557分、历史组574分。
3、贵州
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组474分、历史组537分。
4、江苏
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组548分、历史组553分。
5、河北
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组529分、历史组574分。
6、江西
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组572分。
7、湖北
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组546分、历史组561分。
8、福建
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组542分、历史组534分。
9、天津
2024年集美大学本科批最低分数线是540分。
10、湖南
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组486分、历史组564分。
11、广东
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组533分。
12、广西
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组499分、历史组556分。
13、黑龙江
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组499分、历史组518分。
14、重庆
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组531分、历史组525分。
15、辽宁
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组528分、历史组537分。
16、甘肃
2024年集美大学本科批最低分数线是物理组499分、历史组529分。
17、北京
2024年集美大学本科批最低分数线是529分。
18、上海
2024年集美大学本科批最低分数线是444分。
集美大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (02) | 635 | 6726 |
| 海南 | - | (03) | 589 | 14092 |
| 海南 | - | (04) | 483 | 41779 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 585 | 34844 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 580 | 38797 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 574 | 7476 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 573 | 43390 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 557 | 57864 |
| 贵州 | 历史 | - | 537 | 9584 |
| 贵州 | 物理 | - | 474 | 57984 |
| 江苏 | 物理 | 07组 | 576 | 52209 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 562 | 67047 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 554 | 76275 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 553 | 17142 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 548 | 83547 |
| 河北 | 历史 | - | 574 | 9309 |
| 河北 | 物理 | - | 529 | 80942 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 572 | 5397 |
| 江西 | 物理 | 第505组 | 567 | 27467 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 566 | 27975 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 553 | 36234 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 549 | 39401 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 546 | 41584 |
| 江西 | 物理 | 第506组 | 535 | 50549 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 571 | 33957 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 561 | 7322 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 559 | 42136 |
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 546 | 51834 |
| 福建 | 物理 | 900组 | 567 | 31164 |
| 福建 | 物理 | (面向厦门) 900组 | 566 | 31741 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 561 | 34414 |
| 福建 | 物理 | (面向厦门) 500组 | 560 | 34970 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 554 | 38488 |
| 福建 | 物理 | 516组 | 552 | 39636 |
| 福建 | 物理 | (面向厦门) 516组 | 546 | 43307 |
| 福建 | 物理 | (面向厦门) 999组 | 542 | 45791 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 534 | 7280 |
| 福建 | 历史 | (面向厦门) 999组 | 534 | 7280 |
| 天津 | - | 03组 | 567 | 20336 |
| 天津 | - | 02组 | 564 | 21133 |
| 天津 | - | 04组 | 540 | 27715 |
| 湖南 | 历史 | 第307组 (国家专项) | 564 | 6595 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 564 | 6595 |
| 湖南 | 物理 | 第312组 (国家专项) | 553 | 39143 |
| 湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 543 | 46585 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 543 | 46585 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 540 | 48925 |
| 湖南 | 物理 | 第110组 | 537 | 51364 |
| 湖南 | 物理 | 第313组 (国家专项) | 486 | 105283 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 558 | 60231 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 551 | 69125 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 551 | 14316 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 550 | 70104 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 549 | 72223 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 543 | 80178 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 535 | 91135 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 533 | 21151 |
| 广西 | 历史 | 103专业组 | 556 | 5392 |
| 广西 | 物理 | 107专业组 | 540 | 30650 |
| 广西 | 物理 | 108专业组 | 533 | 34551 |
| 广西 | 物理 | 110专业组 | 527 | 38103 |
| 广西 | 物理 | 105专业组 | 521 | 41691 |
| 广西 | 物理 | 106专业组 | 520 | 42291 |
| 广西 | 物理 | 104专业组 | 515 | 45461 |
| 广西 | 物理 | 109专业组 | 499 | 56183 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 543 | 4732 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 538 | 23122 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 518 | 7189 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 499 | 34833 |
| 重庆 | 物理 | - | 531 | 43311 |
| 重庆 | 历史 | - | 525 | 10042 |
| 辽宁 | 历史 | - | 537 | 7504 |
| 辽宁 | 物理 | - | 528 | 40601 |
| 甘肃 | 历史 | 004专业组 | 529 | 5199 |
| 甘肃 | 物理 | 007专业组 | 527 | 22878 |
| 甘肃 | 物理 | 009专业组 | 520 | 25278 |
| 甘肃 | 物理 | 005专业组 | 505 | 30851 |
| 甘肃 | 物理 | 008专业组 | 499 | 33200 |
| 北京 | - | (01) | 529 | 25630 |
| 上海 | - | (03) | 469 | 27273 |
| 上海 | - | (01) | 451 | 31665 |
| 上海 | - | (02) | 444 | 33286 |
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西