辽宁物理考生,最低472分能上大连外国语大学。辽宁历史考生,最低464分能上大连外国语大学。本文将展示大连外国语大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、大连外国语大学在辽宁省分数线
对于辽宁省首选物理的高考生来说,大连外国语大学最低472分能考上。对于辽宁省首选历史的高考生来说,大连外国语大学最低464分能考上。
1、首选物理
大连外国语大学:2024年在辽宁最低472分,位次为66526名,招生专业有日语、英语、翻译等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 472 |
2、首选历史
大连外国语大学:2024年在辽宁最低464分,位次为16458名,招生专业有日语、英语、翻译等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 464 |
二、大连外国语大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,大连外国语大学最低532分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,大连外国语大学最低529分能考上。
1、首选物理
大连外国语大学:2024年在广东最低532分,位次为96431名,招生专业有英语、日语、俄语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连外国语大学2 03组 | 广东 | 本科批 | 546 |
| 大连外国语大学2 05组 | 广东 | 本科批 | 544 |
| 大连外国语大学2 04组 | 广东 | 本科批 | 532 |
2、首选历史
大连外国语大学:2024年在广东最低529分,位次为23183名,招生专业有英语、日语、俄语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连外国语大学2 01组 | 广东 | 本科批 | 546 |
| 大连外国语大学2 02组 | 广东 | 本科批 | 529 |
三、大连外国语大学在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,大连外国语大学最低539分能考上。对于四川省文科的高考生来说,大连外国语大学最低531分能考上。
1、理科
大连外国语大学:2024年在四川最低539分,位次为83354名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 539 |
2、文科
大连外国语大学:2024年在四川最低531分,位次为19272名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 531 |
四、大连外国语大学在全国其它省的分数线
在除了辽宁、广东、四川之外的省份中,大连外国语大学2024年的最低录取分数线是372分至595分。
595分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
372分对应的高考省份是青海。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以大连外国语大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 政治 | 595 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 589 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 570 | ||
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 567 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 政治 | 566 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 562 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 558 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 政治 | 556 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 555 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 555 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 555 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 555 | ||
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 552 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 550 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 550 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 政治 | 548 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 不限 | 547 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 546 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 545 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 545 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 543 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 543 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(中外合 作) | 不限 | 542 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 542 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 政治 | 541 | |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中外合 作) | 不限 | 540 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 539 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 政治 | 538 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 536 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 536 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 535 |
| 浙江 | 一段 | 535 | |||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 不限 | 534 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 534 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 534 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 533 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 533 |
| 河南 | 文科 | 本科一 批 | 532 | ||
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 003组 | 政治 | 530 |
| 山东 | 一段 | 529 | |||
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 527 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 527 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 不限 | 526 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 526 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 524 | |
| 河南 | 理科 | 本科一 批 | 524 | ||
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 522 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 518 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 517 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组(中外 合作) | 不限 | 517 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 516 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 516 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 |
| 山西 | 文科 | 本科一 批B | 515 | ||
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 509 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 政治 | 509 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 507 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 不限 | 506 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 | 政治 | 505 |
| 山西 | 理科 | 本科一 批B | 489 | ||
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | 489 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 488 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科一 批 | 488 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 不限 | 481 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 480 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 480 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 478 | ||
| 陕西 | 理科 | 本科一 批 | 475 | ||
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 465 | ||
| 新疆 | 文科 | 本科一 批 | 433 | ||
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 428 | ||
| 青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 426 | ||
| 新疆 | 理科 | 本科一 批 | 404 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 不限 | 395 |
| 青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 372 |
- 四年级语文的全部课文目录
- 2024年南充职业技术学院录取分数线是多少?全国各省最低分是210
- 武汉理工大学余家头校区大门是几号门
- 天正cad和autocad区别
- 海洋工程装备技术就业方向及前景:大专毕业能去干什么
- 北华航天工业学院2024年招生录取分数线(含本科投档最低分)
- 2024年兰州城市学院录取分数线:各省高考最低分是352
- 2024沈阳建筑大学英语专业录取分数线:各省最低485分
- 听夜雨的古诗词
- 2023年广东春考录取分数线-广东2023春季高考学校分数线排名
- 2025年湖北文理学院理工学院多少分能考上?请看往年最低分数线
- 信用风险管理与法律防控好找工作吗?好就业吗?附就业方向和前景
- 天津理工大学什么档次?多少分能考上?
- 昆明学院和河南理工大学哪个好?看分数线对比
- 茅台学院值得上吗?算好二本吗?是什么档次的大学?
- 华北理工大学轻轻学院是一本还是二本
- 荆门职业学院最低录取分数线(2023年全国文理科汇总)
- 女生学电子商务后悔了?是个坑?电子商务主要学什么就业方向
- 赵玉墨活了多少岁
- 唐山学院历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)