辽宁师范大学录取分数线2024年全国各省市汇总
发布时间:2026-04-05 20:04:01
辽宁师范大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在407分及以上。而在其它省份,辽宁师范大学的最低分则在353分及以上。本站小编将在下文详细展示:辽宁师范大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考辽宁师范大学的高三学子查阅!
一、2024年辽宁师范大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是辽宁师范大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年辽宁师范大学在河北历史类本科批的最低分数线是582分、最低位次为7518位。2024年辽宁师范大学在云南文科二本的录取分数线是545分,最低位次是16031位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 545 | 16031 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 105171 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 27273 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29427 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 12453 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 486 | 4147 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 481 | 58566 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 476 | 16476 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 466 | 19071 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 8785 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 442 | 84509 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 433 | 3341 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 427 | 275266 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 | 41540 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | 4494 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 8832 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 353 | 24644 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 7518 |
| 浙江 | —— | 一段 | 554 | 106218 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 65074 |
| 山东 | —— | 一段 | 519 | 135149 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 468 | 75537 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 466 | 32099 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 449 | 77866 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 419 | 22686 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了辽宁师范大学在你省近三年的最低分位次,那么你被辽宁师范大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么辽宁师范大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年辽宁师范大学在新高考省份的录取分数线
2024年辽宁师范大学在河北历史类本科批的最低分数线是582分、最低位次为7518位。2024年辽宁师范大学在云南文科二本的录取分数线是545分,最低位次是16031位。
比如:在海南,辽宁师范大学(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是581。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | (01) | 不限 | 581 | |
| 福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 567 |
| 江西 | 第103组 | 历史 | 政治 | 551 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 547 |
| 湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 543 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 542 |
| 广西 | 104专业组 | 历史 | 政治 | 542 |
| 湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 541 |
| 湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 540 |
| 甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 540 |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 538 |
| 江西 | 第504组 | 物理 | 政治 | 538 |
| 黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 536 |
| 安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 535 |
| 江苏 | 01组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 533 |
| 天津 | 01组 (中外合作办学) | 不限 | 532 | |
| 广西 | 107专业组 | 物理 | 政治 | 524 |
| 江苏 | 02组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 523 |
| 广东 | 202组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 520 |
| 北京 | (01)(中外合办) | 不限 | 519 | |
| 江西 | 第102组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 519 |
| 江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 518 |
| 湖南 | 第105组 | 历史 | 不限 | 518 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 516 |
| 北京 | (03) | 物理和化学 | 515 | |
| 北京 | (02)(中外合办) | 不限 | 512 | |
| 湖南 | 第107组 | 物理 | 不限 | 512 |
| 广西 | 103专业组 | 历史 | 地理 | 511 |
| 江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 509 |
| 湖南 | 第111组 | 物理 | 化学 | 508 |
| 广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 508 |
| 安徽 | 002组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 507 |
| 江西 | 第502组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 506 |
| 湖南 | 第103组 | 历史 | 不限 | 497 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 496 |
| 安徽 | 002组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 495 |
| 湖南 | 第204组 (中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 494 |
| 甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 493 |
| 黑龙江 | 第002组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 491 |
| 湖南 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 490 |
| 湖南 | 第Y10组 (艺术专业) | 物理 | 不限 | 489 |
| 广东 | 201组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 488 |
| 广西 | 105专业组 | 物理 | 化学 | 481 |
| 广西 | 106专业组 | 物理 | 地理 | 481 |
| 湖南 | 第109组 | 物理 | 不限 | 471 |
| 黑龙江 | 第004组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 464 |
| 广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 461 |
| 湖南 | 第Y06组 (艺术专业) | 历史 | 不限 | 456 |
| 黑龙江 | 第003组 | 物理 | 不限 | 446 |
| 上海 | 辽宁师大 (01) | 物理和化学 | 439 | |
| 上海 | 辽宁师大 (03) | 不限 | 424 | |
| 上海 | 辽宁师大 (02) | 不限 | 407 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看辽宁师范大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考辽宁师范大学对应的专业组!
辽宁师范大学录取分数线相关文章
- 心有灵犀的英语缩写
- 体脂秤什么牌子好
- 广东松山职业技术学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 山东理工类院校排名及分数线一览表(2025年参考)
- 谐字怎么组词
- 2025辽宁工业大学在江苏招生代码查询:含学校代码+专业代码
- 重庆十大垃圾大学-重庆最差的二本大学名单(野鸡院校)
- 送给那些瞧不起别人的话(40句)
- 四川公办专科大学有哪些?附2024年最低录取分数线汇总
- 四川大学录取分数线2025是多少?各省最低分汇总
- 2024年金融工程最好的大学排名!附专业梯度排名及分数线
- 太原理工大学学费
- 东北大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
- 河北经贸大学经济管理学院是一本还是二本
- 2024年东华大学录取分数线:各省高考最低分是469
- 苏州大学应用技术学院好就业吗?毕业生好找工作吗?附分数线
- 卡飞了是什么意思
- 平顶山职业技术学院录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
- 红河学院四大王牌专业排名(含热门专业名单)
- 南宁职业技术大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)