重庆科技职业学院招生计划人数、专科学费及代码(2025年参考)
发布时间:2026-04-03 20:13:01
重庆科技职业学院2024年在重庆高职专科批一共招857位高考生。本文将为大家详细展示:重庆科技职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解重庆科技职业学院。
一、重庆科技职业学院历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆科技职业学院高职专科批历史类共招235位学生。
重庆科技职业学院智慧健康养老服务与管理专业在高职专科批历史类招9人,学制3年,专业招生代码是1C7,学费是11200元一年。重庆科技职业学院艺术教育专业在高职专科批历史类招10人,学制3年,专业招生代码是1C4,学费是10800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1C7 | 智慧健康养老服务与管理 | 9 | 3 | 11200 |
| 1C4 | 艺术教育 | 10 | 3 | 10800 |
| 1C8 | 智能控制技术 | 9 | 3 | 10000 |
| 1A8 | 机械制造及自动化 | 9 | 3 | 9900 |
| 1A6 | 服装设计与工艺 | 9 | 3 | 9900 |
| 1A5 | 电子信息工程技术 | 9 | 3 | 10000 |
| 1A4 | 电子商务 | 9 | 3 | 9000 |
| 1A3 | 大数据与会计 | 9 | 3 | 9000 |
| 1A2 | 大数据技术 | 9 | 3 | 10000 |
| 1A1 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 3 | 11200 |
| 1A9 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 10000 |
| 1B1 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 3 | 9500 |
| 1B2 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 3 | 9000 |
| 1B3 | 旅游管理 | 9 | 3 | 9500 |
| 1B4 | 民航安全技术管理 | 9 | 3 | 9500 |
| 1B7 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 3 | 9900 |
| 1B8 | 社会体育 | 32 | 3 | 10800 |
| 1B9 | 物联网应用技术 | 9 | 3 | 11200 |
| 1C1 | 现代移动通信技术 | 9 | 3 | 9500 |
| 1C2 | 新能源汽车技术 | 9 | 3 | 11200 |
| 1C3 | 学前教育 | 25 | 3 | 10800 |
二、重庆科技职业学院物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据重庆高考2024年招生计划可知,重庆科技职业学院高职专科批物理类共招622位学生,学费最低是10500元一年,招生专业包含:烹饪工艺与营养、艺术教育、城市轨道交通运营管理、大数据技术、酒店管理与数字化运营等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考重庆科技职业学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 55B | 烹饪工艺与营养 | 25 | 3 | 10500 |
| 54C | 艺术教育 | 20 | 3 | 10800 |
| 51A | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 3 | 11200 |
| 52A | 大数据技术 | 25 | 3 | 10000 |
| 52B | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 9000 |
| 52C | 新能源汽车技术 | 39 | 3 | 11200 |
| 53A | 大数据与会计 | 25 | 3 | 9000 |
| 53B | 旅游管理 | 25 | 3 | 9500 |
| 53C | 学前教育 | 35 | 3 | 10800 |
| 54A | 电子商务 | 25 | 3 | 9000 |
| 54B | 民航安全技术管理 | 25 | 3 | 9500 |
| 51C | 现代移动通信技术 | 25 | 3 | 9500 |
| 55A | 电子信息工程技术 | 25 | 3 | 10000 |
| 51B | 建筑装饰工程技术 | 25 | 3 | 9500 |
| 55C | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 3 | 10800 |
| 56A | 服装设计与工艺 | 25 | 3 | 9900 |
| 56C | 早期教育 | 20 | 3 | 10800 |
| 57B | 汽车检测与维修技术 | 25 | 3 | 9900 |
| 57C | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 3 | 11200 |
| 58A | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 9900 |
| 58B | 社会体育 | 20 | 3 | 10800 |
| 58C | 智能控制技术 | 25 | 3 | 10000 |
| 59A | 计算机应用技术 | 38 | 3 | 10000 |
| 59B | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 11200 |
相关文章
- 家庭贫困情况怎么写
- 加拿大三大标志性建筑名称
- 北方民族大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
- 开封大学是公办还是民办学校?是不是全日制专科学校?
- 扛着读音
- 成都信息工程大学高考分数线:2024年429分到619分录取
- 矩阵的导数怎么求
- 2024河北医科大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
- 九江有什么大学
- 2024上海财经大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
- 河北外国语学院什么档次?很厉害吗?很牛吗?
- 2025深圳985大学最低多少分能上?含2022-2024年录取分数线
- 人形犬是什么意思网络词
- 重庆能源职业学院各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- 精益创业五大原则
- 广东石油化工学院全国排名及最低录取分数线
- 聊城的地理位置是怎样的
- 广州应用科技学院是几本?是一本还是二本?
- 2024年浙江高考各科真题及答案解析汇总(收集中)
- 讲话逻辑清晰的技巧