北京理工大学强基计划2024入围分数线+录取分数线汇总
发布时间:2026-04-03 11:19:01
北京理工大学强基计划2024年最低入围分数线是567.8分,最低录取分数线是580.78分。本站小编将在下文为2025年想要报考北京理工大学强基计划的学子们详细展示2024年最低分数据,以及招生专业名单汇总!
一、北京理工大学强基计划2024入围分数线
下方表格展示的是北京理工大学强基计划在各省高考2024年的最低入围分数线,各省最低分有所差异,请大家参考!
| 专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 682 |
| 应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 674.8 |
| 化学 | 北京 | 综合改革 | 661.6 |
| 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 668.4 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 北京 | 综合改革 | 692.4 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 北京 | 综合改革 | 674 |
| 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 691.4 |
| 应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 675.6 |
| 工程力学 | 天津 | 综合改革 | 669.4 |
| 数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 657.6 |
| 应用物理学 | 河北 | 物理 | 669.6 |
| 化学 | 河北 | 物理 | 596.4 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 河北 | 物理 | 670.8 |
| 应用物理学 | 山西 | 理科 | 665.6 |
| 化学 | 山西 | 理科 | 630.6 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 山西 | 理科 | 682 |
| 应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 668.2 |
| 化学 | 内蒙古 | 理科 | 628.6 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 内蒙古 | 理科 | 684.6 |
| 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 676.2 |
| 化学 | 辽宁 | 物理 | 664.4 |
| 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 657.2 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 辽宁 | 物理 | 698.8 |
| 应用物理学 | 吉林 | 物理 | 656.6 |
| 工程力学 | 吉林 | 物理 | 638 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 吉林 | 物理 | 682.6 |
| 数学与应用数学 | 黑龙江 | 物理 | 638 |
| 应用物理学 | 黑龙江 | 物理 | 640.4 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 黑龙江 | 物理 | 685.2 |
| 数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 567.8 |
| 应用物理学 | 上海 | 综合改革 | 578.6 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 上海 | 综合改革 | 591.4 |
| 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 662.8 |
| 化学 | 江苏 | 物理 | 631 |
| 数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 682 |
| 化学 | 浙江 | 综合改革 | 653.2 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 浙江 | 综合改革 | 699.6 |
| 数学与应用数学 | 安徽 | 物理 | 672 |
| 应用物理学 | 安徽 | 物理 | 675.4 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 安徽 | 物理 | 684.4 |
| 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 664.2 |
| 应用物理学 | 福建 | 物理 | 661.8 |
| 工程力学 | 福建 | 物理 | 642.2 |
| 数学与应用数学 | 江西 | 物理 | 656.2 |
| 工程力学 | 江西 | 物理 | 641 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 江西 | 物理 | 666 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 江西 | 物理 | 642.4 |
| 数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 669.6 |
| 应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 677.8 |
| 化学 | 山东 | 综合改革 | 588.6 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 山东 | 综合改革 | 690.4 |
| 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 669.8 |
| 应用物理学 | 河南 | 理科 | 669.6 |
| 化学 | 河南 | 理科 | 641 |
| 工程力学 | 河南 | 理科 | 647.4 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 河南 | 理科 | 686.8 |
| 数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 652.6 |
| 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 628 |
| 工程力学 | 湖北 | 物理 | 657.2 |
| 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 661.6 |
| 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 656 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 湖南 | 物理 | 680 |
| 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 650 |
| 应用物理学 | 广东 | 物理 | 653.2 |
| 工程力学 | 广东 | 物理 | 609.4 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 广东 | 物理 | 669 |
| 工程力学 | 广西 | 物理 | 623.4 |
| 化学 | 海南 | 综合改革 | 709 |
| 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 654.8 |
| 化学 | 重庆 | 物理 | 576.2 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 重庆 | 物理 | 682.6 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 重庆 | 物理 | 661.4 |
| 数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 684.4 |
| 化学 | 四川 | 理科 | 660 |
| 智能无人系统 技术-机电培养 | 四川 | 理科 | 691.6 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 四川 | 理科 | 658 |
| 工程力学 | 贵州 | 物理 | 643.6 |
| 应用物理学 | 云南 | 理科 | 669.4 |
| 化学 | 云南 | 理科 | 646.4 |
| 数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 647 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 陕西 | 理科 | 683 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 甘肃 | 物理 | 662 |
| 智能无人系统 技术-车辆培养 | 青海 | 理科 | 577.6 |
| 工程力学 | 宁夏 | 理科 | 613.8 |
| 数学与应用数学 | 新疆 | 理科 | 619.6 |
| 应用物理学 | 新疆 | 理科 | 601.8 |
北京理工大学强基计划入围条件:
1、对于第一类考生,按分省分专业招生计划数的4倍,依据入围成绩择优确定入围名单(末位同分同时入围),并公示各省各专业入围标准。入围成绩计算方法为:入围成绩=高考成绩(不含政策性加分)+数学高考单科成绩*0.2。未入围的第一类考生中,如有高考数学单科成绩取得满分的,可破格入围学校考核。
2、对于报名我校的第二类考生,可破格入围学校考核。
3、所有入围考生的高考成绩(不含政策性加分)须达到所在生源省份第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的相应最低录取控制分数线执行。
二、北京理工大学强基计划2024录取分数线
北京理工大学强基计划成绩计算方式为:综合成绩=高考成绩(不含政策性加分)/高考成绩满分*750*85%+校考成绩/校考成绩满分*750*15%
下方表格展示的是北京理工大学强基计划2024年的最低录取分数线。
| 专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 658 |
| 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 656.95 |
| 数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 646.8 |
| 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 663.48 |
| 数学与应用数学 | 黑龙江 | 物理 | 640.75 |
| 数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 651.98 |
| 数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 658 |
| 数学与应用数学 | 安徽 | 物理 | 660.9 |
| 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 643.45 |
| 数学与应用数学 | 江西 | 物理 | 646.43 |
| 数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 658.85 |
| 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 647 |
| 数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 645.35 |
| 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 648.18 |
| 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 635.35 |
| 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 647.88 |
| 数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 667.3 |
| 数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 649.5 |
| 数学与应用数学 | 新疆 | 理科 | 607.6 |
| 应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 657.45 |
| 应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 663.53 |
| 应用物理学 | 河北 | 物理 | 641.15 |
| 应用物理学 | 山西 | 理科 | 634.83 |
| 应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 647.6 |
| 应用物理学 | 吉林 | 物理 | 648.18 |
| 应用物理学 | 黑龙江 | 物理 | 645.75 |
| 应用物理学 | 上海 | 综合改革 | 646.82 |
| 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 644.98 |
| 应用物理学 | 安徽 | 物理 | 661.93 |
| 应用物理学 | 福建 | 物理 | 654.4 |
| 应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 660.25 |
| 应用物理学 | 河南 | 理科 | 662.03 |
| 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 624.48 |
| 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 643.28 |
| 应用物理学 | 广东 | 物理 | 640.48 |
| 应用物理学 | 云南 | 理科 | 631.03 |
| 应用物理学 | 新疆 | 理科 | 597.75 |
| 化学 | 北京 | 综合改革 | 653.6 |
| 化学 | 河北 | 物理 | 629.38 |
| 化学 | 山西 | 理科 | 636.48 |
| 化学 | 内蒙古 | 理科 | 645.23 |
| 化学 | 辽宁 | 物理 | 655.2 |
| 化学 | 江苏 | 物理 | 618.88 |
| 化学 | 浙江 | 综合改革 | 649.35 |
| 化学 | 山东 | 综合改革 | 636.53 |
| 化学 | 河南 | 理科 | 651.78 |
| 化学 | 海南 | 综合改革 | 600.07 |
| 化学 | 重庆 | 物理 | 634.23 |
| 化学 | 四川 | 理科 | 656.8 |
| 化学 | 云南 | 理科 | 623.74 |
| 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 652.75 |
| 工程力学 | 天津 | 综合改革 | 662.88 |
| 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 649.5 |
| 工程力学 | 吉林 | 物理 | 645.88 |
| 工程力学 | 福建 | 物理 | 641.15 |
| 工程力学 | 江西 | 物理 | 634.65 |
| 工程力学 | 河南 | 理科 | 642.93 |
| 工程力学 | 湖北 | 物理 | 632.23 |
| 工程力学 | 广东 | 物理 | 632.65 |
| 工程力学 | 广西 | 物理 | 638.1 |
| 工程力学 | 贵州 | 物理 | 643.45 |
| 工程力学 | 宁夏 | 理科 | 607.98 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 河北 | 物理 | 655.65 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 山西 | 理科 | 664.15 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 辽宁 | 物理 | 672.88 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 上海 | 综合改革 | 657.59 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 浙江 | 综合改革 | 677.08 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 安徽 | 物理 | 673.1 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 江西 | 物理 | 650.5 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 山东 | 综合改革 | 669.2 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 重庆 | 物理 | 668.55 |
| 智能无人系统技术 (机电培养) | 四川 | 理科 | 671.48 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 北京 | 综合改革 | 654.3 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 内蒙古 | 理科 | 659.15 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 吉林 | 物理 | 656.38 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 黑龙江 | 物理 | 656.05 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 江西 | 物理 | 629.88 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 河南 | 理科 | 656.93 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 湖南 | 物理 | 637.6 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 广东 | 物理 | 649.83 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 重庆 | 物理 | 652.1 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 四川 | 理科 | 658.08 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 陕西 | 理科 | 660.13 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 甘肃 | 物理 | 635.4 |
| 智能无人系统技术 (车辆培养) | 青海 | 理科 | 580.78 |
三、北京理工大学强基计划招生专业
1、数学与应用数学
2、应用物理学
3、工程力学
4、智能无人系统技术(车辆培养)
5、化学
北京理工大学强基计划相关文章
- 河北北方学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少名?
- 2024年石家庄铁路职业技术学院录取分数线:各省高考最低分是257
- 什么鸟他们刚出生就被推下悬崖
- 徐州工程学院最牛专业:国家级一流本科专业名单
- 四川轻化工大学研究生院
- 一个分手重组的韩国综艺叫什么
- 武汉公办大专院校排名及分数线一览表(含历史物理类,2025参考)
- 2025四川高考多少分能上四川机电职业技术学院?附2022-2024年录取分数线及位次
- 鹰眼与鹞眼什么样子
- 湛江二本师范大学排名及录取分数(2025年参考)
- 湖南高考成绩排名对应学校(2024年物理类参考)
- 湖北工业大学好就业吗?毕业生好找工作吗?附分数线
- 武警海警学院是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 上海交通大学最好的专业排名榜(附第一与前七名的专业名单)
- 董桥关于书的名言
- 南通大学杏林学院什么档次?多少分能考上?
- 中南大学是985还是211大学?附中南大学分数线2022(2023参考)
- 苏大强经典台词、语录
- 2024年河北大学自动化专业录取分数线(多省汇总,2025参考)
- 学遥感科学与技术后悔死了?为什么千万别学遥感科学与技术专业?