湖北公办二本学校排名及2024年最低录取分数线
发布时间:2026-04-02 19:37:01
湖北公办二本学校有湖北医药学院、湖北经济学院、黄冈师范学院等。下文将为湖北高考生展示:位于湖北省的公办二本学校具体名单及排名、以及湖北公办二本大学最近三年的录取分数线汇总。
一、湖北公办二本学校名单及排名
排名数据源自校友会2025年全国公办本科大学排名。
1.湖北医药学院:排名全国第181位
2.湖北经济学院:排名全国第194位
3.黄冈师范学院:排名全国第209位
4.湖北汽车工业学院:排名全国第318位
5.湖北文理学院:排名全国第323位
6.武汉音乐学院:排名全国第353位
7.湖北工程学院:排名全国第395位
8.湖北科技学院:排名全国第395位
9.湖北理工学院:排名全国第409位
10.湖北第二师范学院:排名全国第456位
11.荆楚理工学院:排名全国第456位
12.武汉商学院:排名全国第475位
13.湖北警官学院:排名全国第487位
14.汉江师范学院:排名全国第508位
二、湖北公办二本大学近三年最低分
1、物理类
在湖北高考物理类招生时,湖北公办二本大学2024年的最低录取分数线是221分,对应的最低分公办二本学校是汉江师范学院。
下方表格展示的是湖北全部公办二本大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
| 大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖北医药学院第03组 | 547 | —— | —— |
| 湖北经济学院第07组 | 537 | 535 | 512 |
| 湖北第二师范学院第1 9组 | 530 | 530 | 516 |
| 湖北经济学院第14组 (地方专项计划) | 528 | —— | —— |
| 湖北第二师范学院第0 9组 | 528 | 523 | 505 |
| 湖北经济学院第12组 | 527 | 530 | 509 |
| 湖北经济学院第13组 (国家专项计划) | 527 | —— | —— |
| 湖北文理学院第12组 | 527 | —— | —— |
| 湖北警官学院第08组 | 526 | —— | 486 |
| 湖北经济学院第06组 | 524 | 514 | 497 |
| 黄冈师范学院第10组 | 524 | 513 | 493 |
| 湖北第二师范学院第1 1组 | 523 | —— | —— |
| 湖北第二师范学院第1 5组 | 522 | 525 | —— |
| 湖北警官学院第09组 | 521 | 513 | 501 |
| 湖北经济学院第10组 (国家专项计划) | 520 | 514 | 498 |
| 湖北第二师范学院第1 3组(地方专项计划) | 520 | 516 | 498 |
| 湖北第二师范学院第1 4组 | 520 | 515 | 496 |
| 湖北第二师范学院第1 8组(地方专项计划) | 519 | —— | —— |
| 湖北第二师范学院第1 0组 | 518 | 512 | 490 |
| 湖北经济学院第08组 | 518 | 506 | 472 |
| 湖北第二师范学院第0 8组 | 518 | 516 | 495 |
| 武汉商学院第05组 | 517 | 517 | 496 |
| 荆楚理工学院第07组 | 517 | 507 | 481 |
| 湖北文理学院第09组 | 516 | 512 | 486 |
| 湖北经济学院第11组 (地方专项计划) | 515 | 512 | 495 |
| 湖北经济学院第15组 | 515 | 498 | —— |
| 湖北理工学院第07组 | 515 | —— | 488 |
| 黄冈师范学院第06组 | 514 | —— | 481 |
| 武汉商学院第03组 | 512 | 501 | 485 |
| 湖北文理学院第15组 | 512 | 502 | 484 |
| 湖北科技学院第10组 | 511 | 494 | 483 |
| 湖北第二师范学院第1 6组 | 510 | 518 | 503 |
| 武汉商学院第06组 | 509 | 509 | 488 |
| 湖北理工学院第09组 | 509 | 495 | —— |
| 黄冈师范学院第09组 (地方专项计划) | 508 | 496 | 480 |
| 湖北经济学院第09组 (中外合作办学) | 508 | 491 | 479 |
| 湖北科技学院第05组 | 508 | —— | 473 |
| 湖北文理学院第07组 | 507 | 496 | 474 |
| 湖北文理学院第08组 | 507 | 499 | —— |
| 湖北文理学院第14组 (护理类) | 507 | —— | —— |
| 湖北第二师范学院第1 7组(中外合作办学) | 506 | 493 | 474 |
| 湖北理工学院第17组 (地方专项计划) | 506 | 493 | 480 |
| 湖北文理学院第13组 (地方专项计划) | 505 | 494 | 481 |
| 湖北工程学院第06组 | 505 | 494 | —— |
| 湖北理工学院第18组 (护理类) | 504 | —— | —— |
| 湖北理工学院第08组 | 504 | 493 | —— |
| 湖北汽车工业学院第0 3组 | 503 | 480 | 465 |
| 湖北理工学院第05组 | 503 | 491 | 466 |
| 湖北科技学院第09组 (地方专项计划) | 501 | 493 | —— |
| 黄冈师范学院第07组 | 501 | —— | —— |
| 湖北汽车工业学院第0 6组 | 501 | 487 | 462 |
| 湖北文理学院第10组 | 501 | —— | 476 |
| 武汉商学院第07组 | 500 | 490 | 478 |
| 湖北第二师范学院第1 2组(中外合作办学) | 500 | 501 | 476 |
| 汉江师范学院第06组 | 500 | 485 | 471 |
| 湖北汽车工业学院第0 4组(地方专项计划) | 499 | —— | —— |
| 湖北汽车工业学院第0 5组 | 499 | 490 | 466 |
| 湖北工程学院第03组 | 498 | 482 | 465 |
| 湖北科技学院第06组 | 498 | 497 | 467 |
| 湖北理工学院第10组 | 497 | 497 | 473 |
| 荆楚理工学院第04组 | 495 | 481 | —— |
| 汉江师范学院第03组 | 495 | 481 | 464 |
| 湖北汽车工业学院第0 8组(地方专项计划) | 495 | 478 | 458 |
| 湖北理工学院第15组 | 495 | —— | —— |
| 武汉商学院第04组( 中外合作办学) | 494 | 485 | 470 |
| 湖北理工学院第13组 | 493 | —— | —— |
| 黄冈师范学院第08组 | 492 | 500 | 475 |
| 湖北汽车工业学院第0 7组(中外合作办学) | 492 | 478 | 456 |
| 湖北理工学院第12组 | 491 | 488 | 458 |
| 汉江师范学院第04组 | 490 | —— | —— |
| 湖北医药学院第02组 | 489 | 513 | 489 |
| 荆楚理工学院第06组 | 488 | 485 | 464 |
| 湖北理工学院第11组 | 488 | 483 | —— |
| 湖北工程学院第04组 (中外合作办学) | 488 | 475 | 459 |
| 湖北工程学院第05组 | 488 | 487 | 454 |
| 荆楚理工学院第10组 | 487 | 485 | 461 |
| 湖北医药学院第04组 (地方专项计划) | 485 | 475 | 456 |
| 湖北理工学院第06组 | 485 | 478 | 462 |
| 湖北工程学院第07组 (地方专项计划) | 485 | 470 | 467 |
| 荆楚理工学院第08组 | 485 | 479 | 454 |
| 荆楚理工学院第09组 | 485 | 478 | 461 |
| 荆楚理工学院第05组 | 484 | 472 | 461 |
| 汉江师范学院第05组 | 484 | 480 | 459 |
| 湖北理工学院第16组 (中外合作办学) | 482 | 472 | 454 |
| 湖北科技学院第08组 (中外合作办学) | 482 | 473 | 457 |
| 湖北理工学院第14组 | 479 | —— | —— |
| 湖北科技学院第07组 | 477 | 504 | 479 |
| 荆楚理工学院第11组 (中外合作办学) | 477 | 469 | 446 |
| 湖北文理学院第11组 | 458 | 494 | 477 |
| 武汉商学院第10组 | 418 | 405 | 392 |
| 荆楚理工学院第12组 | 417 | 407 | 389 |
| 武汉商学院第11组( 中外合作办学) | 390 | 359 | 347 |
| 汉江师范学院第08组 | 221 | 401 | 396 |
2、历史类
在湖北高考历史类,录取分数线最低的湖北公办二本大学是武汉商学院,2024年的最低分是357分。
| 大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖北经济学院第02组 | 535 | 530 | 526 |
| 湖北第二师范学院第0 2组 | 525 | 522 | 523 |
| 湖北经济学院第01组 | 524 | 521 | 519 |
| 湖北第二师范学院第0 7组 | 522 | 522 | 521 |
| 湖北警官学院第07组 | 521 | 515 | 510 |
| 湖北第二师范学院第0 6组(地方专项计划) | 520 | 517 | 519 |
| 黄冈师范学院第04组 | 516 | 510 | 509 |
| 黄冈师范学院第05组 | 516 | 509 | 507 |
| 湖北第二师范学院第0 4组 | 515 | —— | —— |
| 湖北第二师范学院第0 3组 | 514 | 506 | 514 |
| 湖北经济学院第05组 (地方专项计划) | 512 | 507 | 513 |
| 湖北经济学院第03组 | 511 | 499 | 512 |
| 湖北经济学院第04组 (国家专项计划) | 511 | 509 | 512 |
| 湖北第二师范学院第0 1组 | 510 | 510 | 516 |
| 黄冈师范学院第01组 | 510 | 504 | 509 |
| 黄冈师范学院第03组 (地方专项计划) | 510 | —— | 505 |
| 湖北文理学院第01组 | 506 | 500 | 502 |
| 湖北文理学院第04组 (地方专项计划) | 506 | 502 | 500 |
| 湖北文理学院第03组 | 505 | 498 | —— |
| 湖北文理学院第06组 | 503 | 497 | 501 |
| 湖北工程学院第02组 | 500 | 492 | 494 |
| 武汉商学院第01组 | 498 | 489 | 499 |
| 湖北理工学院第04组 (护理类) | 497 | —— | —— |
| 汉江师范学院第02组 | 497 | 486 | 491 |
| 湖北科技学院第01组 | 496 | 488 | 496 |
| 湖北科技学院第03组 (地方专项计划) | 496 | 493 | 496 |
| 湖北工程学院第01组 | 495 | 486 | 492 |
| 湖北科技学院第04组 | 495 | 488 | 494 |
| 湖北理工学院第02组 | 493 | 483 | 489 |
| 汉江师范学院第01组 | 493 | 484 | 490 |
| 荆楚理工学院第02组 | 491 | 482 | 487 |
| 湖北第二师范学院第0 5组(中外合作办学) | 490 | 480 | 491 |
| 湖北汽车工业学院第0 1组 | 490 | 480 | 484 |
| 荆楚理工学院第01组 | 489 | 481 | 483 |
| 湖北理工学院第03组 (地方专项计划) | 488 | 479 | 486 |
| 湖北医药学院第01组 | 487 | 475 | 482 |
| 湖北理工学院第01组 | 486 | —— | —— |
| 湖北汽车工业学院第0 2组(地方专项计划) | 485 | 478 | 483 |
| 武汉商学院第02组( 中外合作办学) | 481 | 474 | 484 |
| 湖北科技学院第02组 | 478 | —— | —— |
| 湖北文理学院第05组 (民族班) | 478 | —— | —— |
| 湖北文理学院第02组 | 467 | —— | —— |
| 荆楚理工学院第03组 | 465 | —— | —— |
| 黄冈师范学院第02组 | 436 | —— | —— |
| 汉江师范学院第07组 | 408 | 416 | 426 |
| 武汉商学院第08组 | 408 | 402 | 413 |
| 武汉商学院第09组( 中外合作办学) | 357 | 331 | 336 |
相关文章
- 2022年华中师范大学历年高考录取分数线汇总
- 一个少先队中队有多少人数
- 六年级抽屉原理万能公式
- 历史上的如懿和令妃是谁
- 以上是什么意思
- 2023全国各地二本大学录取分数线一览表
- 全国十大政法大学排名-中国重点大学汇总
- 南航的金城学院怎么样啊
- 哈尔滨师范大学各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- 长沙学院怎么样好不好?附就业前景及全国排名
- 全国邮电大学排名一览表 2023年国内邮电大学排名及分数线
- 武汉设计工程是几本
- 石的正确拼读方法
- 2024年哈尔滨工业大学在甘肃的录取分数线及位次:最低578分
- 六一儿童节小学生放不放假
- 自来也多少集登场
- 为什么不建议学邮轮工程与管理
- 否命题和命题的否定有什么区别
- 什么是 修身齐家治国平天下
- 东莞理工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名