退档和滑档哪个更严重?退档会退给下一个学校吗?
发布时间:2026-04-02 18:15:01
本期为大家介绍退档和滑档的相关内容,看看退档和滑档哪个更严重?退档会退给下一个学校吗?供2023届考生参考。
一、退档和滑档哪个更严重?
其实对于考生来说,滑档或退档一样严重。
滑档或退档都意味着考试不能被学校正常录取,只能填报下一批次的志愿。滑档意味着填报的所有志愿学校分数线都超过了考生的分数,退档则是学校提档后又退回。
但相对来说,出现了滑档的情况,还有机会被同批次的其他大学录取,而一旦出现了退档情况,那么这个批次就无法被录取了,机会相对更少一些。
由于每一所大学的要求和分数都不同,考生一定要仔细筛选,避免出现滑档和退档的情况。
二、退档会退给下一个学校吗?
不会。
在平行志愿模式下,被学校退档后不能被下一个学校录取,只能填报本批次的征集志愿或下一批次的志愿了,这是因为平行志愿实行一次投档原则,一旦投档给一个院校,不管是否被录取,都没有机会被同一批次的其他志愿录取了。
以下部分省份志愿填报数量分配汇总表(仅供参考):
| 省份 | 批次 | 总个数 | 保底数 | 99%数 | 搏 | 冲 | 稳 | 保 | 垫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 重庆 | 专科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 浙江 | 一段 | 80 | 32 | 20 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
| 浙江 | 二段 | 80 | 32 | 20 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
| 云南 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 云南 | 专科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 云南 | 本科一批 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 天津 | 本科批A | 50 | 20 | 13 | 0 | 7 | 23 | 7 | 13 |
| 天津 | 本科批B | 25 | 10 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| 四川 | 本科一批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 四川 | 本科二批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 四川 | 专科批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 上海 | 本科批 | 24 | 10 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| 陕西 | 本科二批 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 陕西 | 专科批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 陕西 | 本科一批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 山西 | 专科批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 山西 | 本科一批A | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 山西 | 本科一批A1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 山西 | 本科一批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 山西 | 本科二批A | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 山西 | 本科二批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 山西 | 本科二批C | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 山东 | 一段 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 山东 | 二段 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 青海 | 本科一段 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 青海 | 本科二段 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 青海 | 专科批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 宁夏 | 专科批 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 辽宁 | 专科批 | 60 | 24 | 15 | 5 | 9 | 22 | 9 | 15 |
| 辽宁 | 本科批 | 112 | 45 | 28 | 11 | 16 | 40 | 17 | 28 |
| 江西 | 本科一批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 江西 | 本科二批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 江西 | 专科批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 江苏 | 本科批 | 40 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
| 吉林 | 本科二批A | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 吉林 | 专科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 吉林 | 本科一批A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
相关文章
- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西