2023年广东军校招生录取分数线一览表是广东的同学在关注的,本文就解答广东军校录取分数线是多少?广东考军校最低多少分?广东军校分数线一般是多少?等问题,供考生们及时查看。
2023年广东军校招生录取分数线一览表
目前广东已经公布了军事院校的录取分数线情况,本文就带来2023年广东军校招生录取分数线一览表,供参考。
2023年广东军校历史组分数线最高的国防科技大学109组,2023 年最低分数线是611分;历史组分数线最低的是武警警官学院101组,2023年最低分数线是573分。
2023年广东军校物理组分数线最高的国防科技大学102组,2023年最低分数线是669分(女生);物理组分数线最低的是陆军特种作战学院101组,2023年最低分数线是562分。
2023年广东军校具体分数线如下:
1、国防科技大学
2023年国防科技大学最低录取分数线为历史组583分,物理组629分。
2、武警警官学院
2023年武警警官学院最低录取分数线为历史组573分、物理组565分。
3、陆军工程大学
2023年陆军工程大学最低录取分数线为物理组595分。
4、陆军军医大学
2023年陆军军医大学最低录取分数线为物理组593分。
5、海军工程大学
2023年海军工程大学最低录取分数线为物理组592分。
6、空军工程大学
2023年空军工程大学最低录取分数线为物理组583分。
7、空军预警学院
2023年空军预警学院最低录取分数线为物理组586分。
8、战略支援部航天工程大学
2023年战略支援部航天工程大学最低录取分数线为物理组602分。
9、战略支援部信息工程大学
2023年战略支援部信息工程大学最低录取分数线为物理组572分。
10、武警海警学院
2023年武警海警学院最低录取分数线为历史组595分,物理组572分。
2023年广东军校招生录取分数线一览表:
| 院校名称 | 首选科目 | 专业组 | 2023最低分 | 2023最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 国防科技大学 | 历史 | 108 | 583 | 6174 |
| 国防科技大学 | 历史 | 109 | 611 | 2070 |
| 武警警官学院 | 历史 | 101 | 573 | 8295 |
| 武警海警学院 | 历史 | 105 | 595 | 4024 |
| 国防科技大学 | 物理 | 101 | 667 | 1340 |
| 国防科技大学 | 物理 | 102 | 669 | 1117 |
| 国防科技大学 | 物理 | 103 | 635 | 8347 |
| 国防科技大学 | 物理 | 104 | 635 | 8433 |
| 国防科技大学 | 物理 | 105 | 629 | 10873 |
| 国防科技大学 | 物理 | 106 | 633 | 9149 |
| 国防科技大学 | 物理 | 107 | 647 | 4819 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 101 | 609 | 20945 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 102 | 595 | 30475 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 103 | 604 | 24030 |
| 陆军装甲兵学院 | 物理 | 101 | 595 | 30455 |
| 陆军装甲兵学院 | 物理 | 102 | 586 | 37723 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 101 | 582 | 41431 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 101 | 562 | 61461 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 102 | 563 | 59727 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 103 | 569 | 53697 |
| 陆军特种作战学院 | 物理 | 104 | 604 | 24238 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 101 | 620 | 14995 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 102 | 593 | 32028 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 103 | 630 | 10132 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 101 | 576 | 46848 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 102 | 568 | 55093 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 103 | 585 | 38365 |
| 陆军军事交通学院 | 物理 | 104 | 607 | 21745 |
| 海军工程大学 | 物理 | 101 | 607 | 22057 |
| 海军工程大学 | 物理 | 102 | 593 | 32218 |
| 海军工程大学 | 物理 | 103 | 600 | 26559 |
| 海军工程大学 | 物理 | 104 | 592 | 32890 |
| 海军工程大学 | 物理 | 105 | 614 | 17913 |
| 海军工程大学 | 物理 | 106 | 592 | 32497 |
| 海军工程大学 | 物理 | 107 | 624 | 12915 |
| 海军工程大学 | 物理 | 108 | 626 | 12066 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 101 | 587 | 36618 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 102 | 609 | 20943 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 103 | 583 | 40668 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 104 | 589 | 34959 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 105 | 607 | 21746 |
| 空军工程大学 | 物理 | 101 | 588 | 36108 |
| 空军工程大学 | 物理 | 102 | 594 | 31019 |
| 空军工程大学 | 物理 | 103 | 598 | 28198 |
| 空军工程大学 | 物理 | 104 | 583 | 40217 |
| 空军预警学院 | 物理 | 101 | 586 | 37832 |
| 空军预警学院 | 物理 | 102 | 590 | 34082 |
| 空军军医大学 | 物理 | 101 | 593 | 31701 |
| 空军军医大学 | 物理 | 102 | 624 | 13081 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 101 | 609 | 20752 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 102 | 589 | 35172 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 103 | 585 | 38822 |
| 战略支援部航天工程大学 | 物理 | 101 | 618 | 15747 |
| 战略支援部航天工程大学 | 物理 | 102 | 604 | 24206 |
| 战略支援部航天工程大学 | 物理 | 103 | 602 | 25161 |
| 战略支援部航天工程大学 | 物理 | 104 | 604 | 24418 |
| 战略支援部信息工程大学 | 物理 | 101 | 596 | 29674 |
| 战略支援部信息工程大学 | 物理 | 102 | 607 | 22033 |
| 战略支援部信息工程大学 | 物理 | 103 | 607 | 22321 |
| 战略支援部信息工程大学 | 物理 | 104 | 609 | 20712 |
| 战略支援部信息工程大学 | 物理 | 105 | 589 | 35291 |
| 武警工程大学 | 物理 | 101 | 575 | 47912 |
| 武警工程大学 | 物理 | 102 | 609 | 20912 |
| 武警工程大学 | 物理 | 103 | 574 | 48351 |
| 武警警官学院 | 物理 | 102 | 571 | 51382 |
| 武警警官学院 | 物理 | 103 | 565 | 57495 |
| 武警特种**学院 | 物理 | 101 | 563 | 60021 |
| 武警海警学院 | 物理 | 101 | 572 | 50703 |
| 武警海警学院 | 物理 | 102 | 574 | 48922 |
| 武警海警学院 | 物理 | 103 | 574 | 48464 |
| 武警海警学院 | 物理 | 104 | 588 | 36020 |
- 山西省政法管理干部学院全国排名及最低录取分数线
- 2024年本科录取分数线一览表:所有大学的录取分数线
- 云南征集志愿招生的大专院校-云南最容易报考的专科学校
- 民办合肥财经职业学院2025年招生简章(含专科人数、录取规则)
- 难过 是啥意思啊
- 甄嬛回宫是哪集
- 税收学专业全国大学排名一览表(2025年最新50强)
- 海贼王明哥第几集被打败
- 什么时间能查高考成绩
- 中报预增什么意思
- 七夕送花祝福语简短句子
- 2023年吉林理科480分能上什么大学?附可以报考的学校名单
- 南京有哪些学校可以上对口单招
- 湖南铁道职业技术学院招生计划(含各专业招生人数、学费)
- 古代的汝是什么意思
- 青岛农业大学排名(含2023-2025年最新排名)
- 2025四川师范大学在内蒙古招生代码查询:含学校代码+专业代码
- 科比多少岁退役
- 名词解释下空燃比
- 山风厉害吗