211大学录取分数线是多少?高考550分左右能上211吗?本期整理全国211大学录取分数线一览表,供2023届考生参考。
一、211大学分数线一般是多少?
全国211大学在各省市的录取分数线不同,因此本文老师以湖北、四川、广东、江苏、河南为例,为大家整理了全国211大学录取分数线,看看211大学分数线一般是多少?
(一)211大学录取分数线——湖北物理类
2022年全国211大学在湖北物理类录取分数线是:
1、清华大学681分
2、北京大学678分
3、上海交通大学676分
4、复旦大学672分
5、浙江大学660分
以下为211大学录取分数线top100一览表(湖北物理):
| 学校名称 | 批次 | 专业组 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科批 | 第08组 | 681 |
| 清华大学 | 本科批 | 第04组 | 680 |
| 北京大学 | 本科批 | 第04组 | 678 |
| 清华大学 | 本科批 | 第05组 | 676 |
| 清华大学 | 本科批 | 第09组 | 676 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 第02组 | 675 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第03组 | 673 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第04组 | 672 |
| 清华大学 | 本科批 | 第07组 | 671 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第05组 | 669 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第08组 | 667 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第06组 | 664 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 第03组 | 664 |
| 清华大学 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 661 |
| 浙江大学 | 本科批 | 第02组 | 660 |
| 清华大学 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 658 |
| 北京大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 657 |
| 南京大学 | 本科批 | 第04组 | 656 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 第01组 | 656 |
| 北京大学 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 655 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 第03组 | 655 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第07组 | 654 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第09组 | 654 |
| 南京大学 | 本科批 | 第03组 | 651 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 第04组 | 650 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 650 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 644 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 641 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 641 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 第03组 | 640 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 637 |
| 四川大学 | 本科批 | 第12组 | 636 |
| 中南大学 | 本科批 | 第10组 | 633 |
| 四川大学 | 本科批 | 第09组 | 630 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 629 |
| 同济大学 | 本科批 | 第03组 | 629 |
| 同济大学 | 本科批 | 第07组 | 629 |
| 浙江大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 628 |
| 浙江大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 627 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 627 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 第03组 | 627 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第06组 | 625 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 第07组 | 625 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 第02组 | 624 |
| 同济大学 | 本科批 | 第06组 | 624 |
| 浙江大学 | 本科批 | 第03组 | 623 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 623 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第08组 | 623 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第13组 | 623 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 第02组 | 622 |
| 南京大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 622 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 619 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 第08组 | 619 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第14组 | 619 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 第02组 | 619 |
| 同济大学 | 本科批 | 第04组 | 618 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第07组 | 618 |
| 电子科技大学 | 本科批 | 第01组 | 618 |
| 南开大学 | 本科批 | 第03组 | 617 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 第09组 | 617 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 第05组(民族班) | 617 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 第05组 | 617 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 第05组(民族班) | 616 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第08组 | 616 |
| 山东大学 | 本科批 | 第09组 | 616 |
| 南开大学 | 本科批 | 第05组 | 615 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 第01组 | 615 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第05组 | 615 |
| 中山大学 | 本科批 | 第05组 | 615 |
| 中山大学 | 本科批 | 第06组 | 615 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 第08组 | 615 |
| 同济大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 614 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 第10组 | 614 |
| 东南大学 | 本科批 | 第02组 | 614 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第18组 | 614 |
| 中山大学 | 本科批 | 第09组 | 614 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 第01组 | 614 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 613 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第06组 | 613 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 第06组(民族班) | 612 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 第03组 | 612 |
| 南开大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 612 |
| 天津大学 | 本科批 | 第01组 | 612 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 第10组(民族班) | 612 |
| 中山大学 | 本科批 | 第08组 | 612 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 第02组 | 612 |
| 天津大学 | 本科批 | 第02组 | 611 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 第02组 | 611 |
| 中南大学 | 本科批 | 第09组 | 611 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 610 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第09组 | 610 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第10组 | 610 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 第04组 | 610 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 第06组 | 610 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 第02组 | 610 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 第02组 | 610 |
| 天津医科大学 | 本科批 | 第05组 | 610 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 609 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 第03组 | 609 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第10组 | 609 |
(二)211大学录取分数线——湖北历史类
2022年全国211大学在湖北历史类录取分数线是:
1、南京大学629分
2、北京师范大学620分
3、同济大学614分
4、武汉大学612分
5、中山大学611分
6、上海财经大学611分
以下为211大学录取分数线top100一览表(湖北历史):
| 学校名称 | 批次 | 专业组 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科批 | 第02组 | 659 |
| 北京大学 | 本科批 | 第02组 | 645 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第01组 | 643 |
| 北京大学 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 642 |
| 清华大学 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 639 |
| 复旦大学 | 本科批 | 第02组 | 637 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 第01组 | 637 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第05组 | 633 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第03组 | 632 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 630 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 629 |
| 浙江大学 | 本科批 | 第01组 | 629 |
| 南京大学 | 本科批 | 第01组 | 628 |
| 南京大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 628 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第03组 | 620 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 616 |
| 同济大学 | 本科批 | 第02组 | 614 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第02组 | 612 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 第01组 | 611 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 611 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第06组 | 611 |
| 中山大学 | 本科批 | 第02组 | 611 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第02组 | 610 |
| 南开大学 | 本科批 | 第01组 | 608 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 第07组 | 608 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第08组 | 608 |
| 中山大学 | 本科批 | 第01组 | 608 |
| 中山大学 | 本科批 | 第04组 | 608 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第01组 | 607 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 第02组 | 606 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 第04组 | 606 |
| 中国政法大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 604 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 第01组 | 604 |
| 厦门大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 603 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 第03组 | 602 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 第03组 | 602 |
| 中山大学 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 602 |
| 南开大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 601 |
| 东南大学 | 本科批 | 第01组 | 601 |
| 四川大学 | 本科批 | 第02组 | 601 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 第02组 | 600 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 第01组 | 599 |
| 中国政法大学 | 本科批 | 第01组 | 599 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 | 第07组 | 599 |
| 四川大学 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 599 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 第03组 | 599 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 第01组 | 598 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 第03组 | 598 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第05组 | 598 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 第02组 | 598 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 第01组 | 597 |
| 吉林大学 | 本科批 | 第03组 | 597 |
| 山东大学 | 本科批 | 第01组 | 597 |
| 山东大学 | 本科批 | 第02组 | 597 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第06组 | 597 |
| 中南大学 | 本科批 | 第01组 | 597 |
| 重庆大学 | 本科批 | 第01组 | 597 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 第01组 | 596 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第10组 | 596 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 第01组 | 596 |
| 湖南大学 | 本科批 | 第03组 | 595 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 第01组 | 594 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 第12组(预科班) | 594 |
| 吉林大学 | 本科批 | 第01组 | 594 |
| 吉林大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 594 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 第01组 | 594 |
| 吉林大学 | 本科批 | 第04组 | 593 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 第04组 | 593 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 592 |
| 湖南大学 | 本科批 | 第02组(预科班) | 592 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 第01组 | 592 |
| 上海大学 | 本科批 | 第01组 | 592 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 第02组 | 591 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 第04组 | 591 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 591 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 第02组 | 591 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第07组 | 591 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第09组 | 591 |
| 中南大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 591 |
| 暨南大学 | 本科批 | 第02组 | 591 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 第05组 | 589 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 589 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 第01组 | 589 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 第01组 | 588 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 第03组 | 588 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 第03组(国家专项) | 588 |
| 苏州大学 | 本科批 | 第01组 | 588 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 第01组 | 586 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 第01组(预科班) | 586 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 第04组 | 586 |
| 苏州大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 586 |
| 苏州大学 | 本科批 | 第03组 | 586 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 585 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 第01组(预科班) | 585 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 第04组 | 585 |
| 暨南大学 | 本科批 | 第01组 | 585 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 第02组 | 585 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 584 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 584 |
| 武汉大学 | 本科批 | 第03组(护理类) | 584 |
(三)211大学录取分数线——四川、江苏、河南、山东、广东
1、四川:https://www.gk100.com/read_2779070576.htm(点击即可查看)
2、江苏:https://www.gk100.com/read_73592.htm(点击即可查看)
3、河南:https://www.gk100.com/read_92617.htm( 点击即可查看)
4、山东:https://www.gk100.com/read_88412.htm (点击即可查看)
5、广东:https://www.gk100.com/read_5533279344.htm(点击即可查看)
二、高考550分左右能上211吗?
能上。
以高考大省四川省为例,2022年四川省550分左右的211大学理科有14所,包含延边大学、石河子大学、新疆大学、**大学、北京中医药大学等;四川省550分左右的211大学文科有4所,包含贵州大学(中外合作)、四川农业大学(中外合作)、辽宁大学、**大学。
211录取分数线- 广东第一峰在哪里
- 2025年河南200分能上专科吗?附专科院校推荐
- 氯气的物理性质
- 问梁那得清如许下一句
- 2024年湖南医药学院各专业录取分数线及位次
- 论说文的写作技巧
- 2022年本科二批录取结果什么时候出?全国录取查询时间汇总
- 蔡少芬和张晋是怎么认识的
- 安徽淮南师范学院几本
- 广东交通职业技术学院是公办还是民办学校?是不是全日制专科学校?
- 日照航海工程职业学院2024录取分数线(全国各省最低分汇总)
- 广东轻工职业技术大学高考代码:院校及专业招生代码(全国各省)
- 精心细琢意思
- 黑龙江护理高等专科学校怎么样好不好?附王牌专业名单
- 考985大学最低要多少分?附985大学最低录取分数线表(2023参考)
- 2025市场调查与统计分析专业就业前景及方向:好找工作吗?
- 家乡的一处风景 要300字
- 2024年沈阳师范大学各专业录取分数线及位次
- 求神墓同人小说完本的
- 报本科提前批后悔了怎么办?附各大学2024年录取分数线