上海市分数最低的一本大学有上海应用技术大学、上海第二工业大学、上海工程技术大学、上海电力大学、上海海洋大学。本期将根据2024年上海高考所有大学分数线,来为2025届考生介绍低分一本大学有哪些。
1、上海应用技术大学:2024年上海市内的排位在18290-33781之间,分数区间为442-505分,至少要超过上海本科线39分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上应大(05) | 本科批 | 442 | 33781 |
| 上应大(02) | 本科批 | 450 | 31904 |
| 上应大(04) | 本科批 | 453 | 31179 |
| 上应大(06) | 本科批 | 453 | 31179 |
| 上应大(09) | 本科批 | 458 | 29994 |
| 上应大(10) | 本科批 | 464 | 28519 |
| 上应大(07) | 本科批 | 465 | 28294 |
| 上应大(08) | 本科批 | 466 | 28028 |
| 上应大(01) | 本科批 | 468 | 27525 |
| 上应大(03) | 本科批 | 505 | 18290 |
2、上海第二工业大学:2024年上海市内的排位在26748-33781之间,分数区间为442-471分,至少要超过上海本科线39分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 二工大(03) | 本科批 | 442 | 33781 |
| 二工大(04) | 本科批 | 447 | 32641 |
| 二工大(02) | 本科批 | 451 | 31665 |
| 二工大(05) | 本科批 | 454 | 30934 |
| 二工大(01) | 本科批 | 471 | 26748 |
3、上海工程技术大学:2024年上海市内的排位在23553-29262之间,分数区间为461-484分,至少要超过上海本科线58分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上工程(03) | 本科批 | 461 | 29262 |
| 上工程(05) | 本科批 | 465 | 28294 |
| 上工程(04) | 本科批 | 475 | 25819 |
| 上工程(02) | 本科批 | 476 | 25541 |
| 上工程(01) | 本科批 | 484 | 23553 |
4、上海电力大学:2024年上海市内的排位在12860-26492之间,分数区间为472-527分,至少要超过上海本科线69分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海电力(05) | 本科批 | 472 | 26492 |
| 上海电力(03) | 本科批 | 484 | 23553 |
| 上海电力(04) | 本科批 | 489 | 22270 |
| 上海电力(02) | 本科批 | 494 | 20956 |
| 上海电力(01) | 本科批 | 527 | 12860 |
5、上海海洋大学:2024年上海市内的排位在18539-24337之间,分数区间为481-504分,至少要超过上海本科线78分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海海大(06) | 本科批 | 481 | 24337 |
| 上海海大(04) | 本科批 | 486 | 23040 |
| 上海海大(05) | 本科批 | 488 | 22514 |
| 上海海大(01) | 本科批 | 492 | 21473 |
| 上海海大(02) | 本科批 | 494 | 20956 |
| 上海海大(03) | 本科批 | 504 | 18539 |
6、上海体育大学:2024年上海市内的排位在16761-23293之间,分数区间为485-511分,至少要超过上海本科线82分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海体大(04) | 本科批 | 485 | 23293 |
| 上海体大(06) | 本科批 | 486 | 23040 |
| 上海体大(05) | 本科批 | 487 | 22781 |
| 上海体大(02) | 本科批 | 491 | 21744 |
| 上海体大(03) | 本科批 | 492 | 21473 |
| 上海体大(01) | 本科批 | 511 | 16761 |
7、上海海事大学:2024年上海市内的排位在11678-21226之间,分数区间为493-532分,至少要超过上海本科线90分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海海事(02) | 本科批 | 493 | 21226 |
| 上海海事(05) | 本科批 | 493 | 21226 |
| 上海海事(04) | 本科批 | 506 | 18067 |
| 上海海事(03) | 本科批 | 510 | 17049 |
| 上海海事(01) | 本科批 | 532 | 11678 |
8、上海师范大学:2024年上海市内的排位在14026-20956之间,分数区间为494-522分,至少要超过上海本科线91分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海师大(04) | 本科批 | 494 | 20956 |
| 上海师大(Q5) | 本科批 | 502 | 19008 |
| 上海师大(03) | 本科批 | 503 | 18767 |
| 上海师大(01) | 本科批 | 505 | 18290 |
| 上海师大(02) | 本科批 | 522 | 14026 |
9、上海音乐学院:2024年上海市内的排位在19729-20203之间,分数区间为497-499分,至少要超过上海本科线94分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海音乐(01) | 本科批 | 497 | 20203 |
| 上海音乐(02) | 本科批 | 499 | 19729 |
10、上海理工大学:2024年上海市内的排位在9848-19008之间,分数区间为502-540分,至少要超过上海本科线99分。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海理工(05) | 本科批 | 502 | 19008 |
| 上海理工(02) | 本科批 | 521 | 14281 |
| 上海理工(04) | 本科批 | 524 | 13538 |
| 上海理工(03) | 本科批 | 525 | 13276 |
| 上海理工(01) | 本科批 | 540 | 9848 |
- 2023高考全国乙卷英语答案解析及真题汇总(已更新)
- 什么是be动词
- 2025贵州高考多少分能上广州大学?附2024年录取分数线及位次
- 柳州职业技术学院怎么样好不好?附王牌专业名单
- 2025年上海音乐学院全国排名及录取分数线一览表
- 什么的莲蓬形容词
- 河南值得上的二本院校有哪些?附河南最好考、排名最低的本科大学
- 嘉兴秀水高中是普高吗
- 湖北小学语文教育专业大学排名及分数线(前十的学校一览表)
- 如何评价猎毒人收官
- 2024年中山大学录取分数线:各省高考最低分是554
- 月儿几声
- 硫氢化钠的电离式
- 河北省537分能上一本大学吗?可以上139所(2025参考)
- 张雪峰评价吕梁学院:什么档次?多少分能考上?
- 特岗教师考试怎么查成绩
- 德语专业排名前十的大学:哪个学校好?哪家强?
- 宝鸡职业技术学院录取线2023年是多少?附大专最低投档线位次
- 杭州上城区怎么样
- 全国本科大学排名及分数线理科、文科汇总(2025参考)