参考2024年数据,山西高考位次排名对应大学为:文科4998名对应贵州大学、安徽建筑大学,对应分数535分;理科4937名对应吉林大学,对应分数615分。
因为在山西招生的院校较多,本文不能将各院校的录取位次一一整理出来,因此只能取2024年部分名次对应的大学名单,供2025年考生参考。
下面本文就带来文科和理科5千名左右、文科1万名左右、理科2万名左右能上的大学名单。
一、山西高考位次5000名对应大学
1.文科
山西高考5000名左右对应的大学有南京工业大学、江西财经大学、贵州大学、安徽建筑大学等80所,具***次是4063名-5996名,对应分数是528分-543分。
5000名左右最高位次对应的院校是太原理工大学、温州大学、浙江工商大学,最低录取位次为4063位以内,位次对应分数为543分;
5000名左右最低位次对应的院校是合肥工业大学(宣城校区)、湖北大学、江汉大学、成都理工大学,最低录取位次为5996位,位次对应分数为528分。
山西文科位次5千名对应的大学:
| 学校名 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 合肥工业大学(宣城校区) | 528 | 5996 |
| 湖北大学 | 528 | 5996 |
| 江汉大学 | 528 | 5996 |
| 成都理工大学 | 528 | 5996 |
| 首都经济贸易大学 | 529 | 5852 |
| 中国民航大学 | 529 | 5852 |
| 石家庄铁道大学 | 529 | 5852 |
| 南京财经大学 | 529 | 5852 |
| 浙江师范大学 | 529 | 5852 |
| 长江大学 | 529 | 5852 |
| 广东财经大学 | 529 | 5852 |
| 成都信息工程大学 | 529 | 5852 |
| 四川师范大学 | 529 | 5852 |
| 西安邮电大学 | 529 | 5852 |
| 重庆工商大学 | 530 | 5726 |
| 西安工业大学 | 530 | 5726 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 531 | 5601 |
| 宁波诺丁汉大学 | 531 | 5601 |
| 北京工商大学 | 531 | 5601 |
| 沈阳工业大学 | 531 | 5601 |
| 安徽农业大学 | 531 | 5601 |
| 重庆师范大学 | 531 | 5601 |
| 西南科技大学 | 531 | 5601 |
| 西安建筑科技大学 | 531 | 5601 |
| 东北财经大学(中外合作) | 532 | 5438 |
| 湖南师范大学 | 532 | 5438 |
| 上海立信会计金融学院 | 532 | 5438 |
| 广州中医药大学 | 532 | 5438 |
| 北京电影学院 | 532 | 5438 |
| 天津科技大学 | 533 | 5289 |
| 杭州电子科技大学 | 533 | 5289 |
| 中南林业科技大学 | 533 | 5289 |
| 西南石油大学 | 533 | 5289 |
| 西北师范大学 | 533 | 5289 |
| 甘肃政法大学 | 533 | 5289 |
| 南京航空航天大学 | 534 | 5150 |
| 宁夏大学 | 534 | 5150 |
| 山西大学 | 534 | 5150 |
| 南京工业大学 | 534 | 5150 |
| 江西财经大学 | 534 | 5150 |
| 贵州大学 | 535 | 4998 |
| 安徽建筑大学 | 535 | 4998 |
| 辽宁大学(中外合作) | 536 | 4876 |
| 南京林业大学 | 536 | 4876 |
| 江南大学(中外合作) | 537 | 4764 |
| 东北石油大学 | 537 | 4764 |
| 华东政法大学 | 537 | 4764 |
| 陕西科技大学 | 537 | 4764 |
| 新疆大学 | 537 | 4764 |
| 广州大学 | 537 | 4764 |
| 延边大学 | 538 | 4635 |
| 哈尔滨医科大学 | 538 | 4635 |
| 华东理工大学 | 538 | 4635 |
| 石河子大学 | 538 | 4635 |
| 中央戏剧学院 | 538 | 4635 |
| 天津财经大学 | 538 | 4635 |
| 黑龙江中医药大学 | 538 | 4635 |
| 杭州师范大学 | 538 | 4635 |
| 宁波大学 | 538 | 4635 |
| 陕西中医药大学 | 538 | 4635 |
| 陕西理工大学 | 538 | 4635 |
| 华南师范大学 | 539 | 4487 |
| 西南政法大学 | 539 | 4487 |
| 北京联合大学 | 539 | 4487 |
| 江西理工大学 | 539 | 4487 |
| 北京化工大学 | 540 | 4383 |
| 山西财经大学 | 540 | 4383 |
| 河南大学 | 541 | 4277 |
| 武汉理工大学 | 541 | 4277 |
| 中南大学 | 541 | 4277 |
| 海南大学 | 541 | 4277 |
| 南京审计大学 | 541 | 4277 |
| 西华大学 | 541 | 4277 |
| 中国农业大学(中外合作) | 542 | 4157 |
| 上海海事大学 | 542 | 4157 |
| 西南大学(中外合作) | 543 | 4063 |
| 西南大学 | 543 | 4063 |
| 太原理工大学 | 543 | 4063 |
| 温州大学 | 543 | 4063 |
| 浙江工商大学 | 543 | 4063 |
2.理科
山西高考5000名左右对应的大学有河北医科大学、吉林大学等12所,具***次是4019名-5834名,对应分数是610分-621分。
5000名左右最高位次对应的院校是中国人民大学(苏州校区)、重庆大学,最低录取位次为4019位,位次对应分数为621分;
5000名左右最低位次对应的院校是中国政法大学,最低录取位次为5834位,位次对应分数为610分。
山西理科位次5千名对应的大学:
| 学校名 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 中国政法大学 | 610 | 5834 |
| 哈尔滨工程大学 | 613 | 5308 |
| 厦门大学 | 613 | 5308 |
| 华南理工大学 | 613 | 5308 |
| 河北医科大学 | 614 | 5116 |
| 吉林大学 | 615 | 4937 |
| 中南大学 | 617 | 4574 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 618 | 4434 |
| 西安电子科技大学 | 618 | 4434 |
| 四川大学 | 619 | 4287 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 621 | 4019 |
| 重庆大学 | 621 | 4019 |
二、山西文科位次1万名对应大学
山西高考1万名左右对应的大学有北华大学、山东农业大学、北京石油化工学院、福建中医药大学等59所,具***次是9040名-10895名,对应分数是500分-509分。
1万名左右最高位次对应的院校是江苏第二师范学院、山东政法学院、湖北民族大学,最低录取位次为9040位,位次对应分数为509分;
1万名左右最低位次对应的院校是北京物资学院、吉林财经大学、河南中医药大学,最低录取位次为10895位,位次对应分数为500分。
山西文科位次1万名对应的大学:
三、山西理科位次2万名对应大学
山西高考2万名左右对应的大学有西南政法大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、南昌大学(中外合作)、贵州大学等27所,具***次是19096名-20960名,对应分数是556分-561分。
2万名左右最高位次对应的院校是四川农业大学、大连医科大学、杭州电子科技大学,最低录取位次为19096位以,位次对应分数为561分;
2万名左右最低位次对应的院校是辽宁大学(中外合作)、深圳大学(中外合作)、燕山大学,最低录取位次为20960位,位次对应分数为556分。
山西理科位次2万名对应的大学:
高考位次对应大学- 华的意思
- g7峰会参与国(g7峰会成员国)
- 我本将心向明月这是什么意思
- 什么叫死缠烂打,死缠烂打意思是什么
- 一起看初雪什么意义
- 千里白云黄曰曛的古诗
- 于是的于偏旁是什么
- 志南和尚的绝句是什么
- 老友记第一季英文版(老友打一字)
- fail-safe
- 什么是新闻,新闻的特点是什么(新闻的特点是什么)
- 2024高考的录取通知书几月份能收到 是快递邮寄吗
- 蝠组词 蝠读音及解释
- 龌蹉和龌龊是一个意思吗
- 蝴蝶的蝴的组词 蝴蝶的蝴的组词和四字成语
- otg是什么东西
- 工程硕士属于什么学历
- 易基价值成长基金净值110010(易基价值成长)
- 拍一拍好玩儿的后缀有哪些 关于拍一拍好玩儿的后缀有哪些
- 骨头汤里的白色主要是什么 骨头汤里的白色主要是什么东西