汕头大学学费一年多少钱?收费标准为5510元~6960元(2025年)
发布时间:2026-03-25 21:13:01
汕头大学学费一年是5510元~6960元钱。汕头大学各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是5510元、6230元、6850元、6960元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的汕头大学2024年招生计划为准,为大家展示:汕头大学各专业的收费标准明细版本。
下文为汕头大学本科批招生专业的收费标准。
1.汕头大学新闻学(东海岸校区)专业学费一年5510元;
2.汕头大学国际新闻与传播(东海岸校区)专业学费一年5510元;
3.汕头大学广告学(东海岸校区)专业学费一年5510元;
4.汕头大学网络与新媒体(培养网络传播人才,东海岸校区)专业学费一年5510元;
5.汕头大学网络与新媒体(培养视听传播人才,东海岸校区)专业学费一年5510元。
| 汕头大学 | 学费 |
|---|---|
| 预防医学(东海岸校区) | 6960 |
| 土木工程(东海岸校区) | 6850 |
| 土木工程(智能工程特色班,东海岸校区) | 6850 |
| 应用化学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 土木工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 通信工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 电子与计算机工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 电子信息工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 环境工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 材料科学与工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 海洋科学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 统计学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(地方专项计划,东海岸校区) | 6850 |
| 计算机科学与技术(东海岸校区) | 6850 |
| 应用化学(东海岸校区) | 6850 |
| 生物医学工程(东海岸校区) | 6850 |
| 海洋科学(东海岸校区) | 6850 |
| 生物技术(东海岸校区) | 6850 |
| 环境工程(东海岸校区) | 6850 |
| 通信工程(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 通信工程(东海岸校区) | 6850 |
| 数据科学与大数据技术(东海岸校区) | 6850 |
| 电子与计算机工程(东海岸校区) | 6850 |
| 电子信息工程(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 电子信息工程(东海岸校区) | 6850 |
| 智能制造工程(东海岸校区) | 6850 |
| 建筑学(东海岸校区) | 6850 |
| 数学与应用数学(东海岸校区) | 6850 |
| 统计学(东海岸校区) | 6850 |
| 材料科学与工程(东海岸校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班,东海岸校区) | 6850 |
| 机械设计制造及其自动化(东海岸校区) | 6850 |
| 物理学(创新班,东海岸校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(东海岸校区) | 6850 |
| 光电信息科学与工程(培养微电子人才,东海岸校区) | 6850 |
| 英语(地方专项计划,东海岸校区) | 6230 |
| 西班牙语(东海岸校区) | 6230 |
| 英语(东海岸校区) | 6230 |
| 会计学(培养大数据管理会计人才,东海岸校区) | 5510 |
| 行政管理(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 工商管理(培养创业与创新管理人才,东海岸校区) | 5510 |
| 会计学(培养大数据管理会计人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 会计学(培养智能会计人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 工商管理(培养大数据与商务智能人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 法学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(培养网络传播人才,地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 汉语言文学(东海岸校区) | 5510 |
| 广告学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 新闻学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 汉语言文学(地方专项计划,东海岸校区) | 5510 |
| 会计学(培养智能会计人才,东海岸校区) | 5510 |
| 市场营销(培养大数据营销人才,东海岸校区) | 5510 |
| 工商管理(培养大数据与商务智能人才,东海岸校区) | 5510 |
| 金融学(培养国际金融、数字金融人才,东海岸校区) | 5510 |
| 国际经济与贸易(东海岸校区) | 5510 |
| 行政管理(智慧城市特色班,东海岸校区) | 5510 |
| 行政管理(东海岸校区) | 5510 |
| 法学(涉外法务英语特色班,东海岸校区) | 5510 |
| 法学(东海岸校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(培养视听传播人才,东海岸校区) | 5510 |
| 网络与新媒体(培养网络传播人才,东海岸校区) | 5510 |
| 广告学(东海岸校区) | 5510 |
| 国际新闻与传播(东海岸校区) | 5510 |
| 新闻学(东海岸校区) | 5510 |
相关文章
- 2025年成都航空职业技术学院招生简章:专科招生计划人数、历年分数线
- 腾讯是什么
- 韶关学院录取分数线是多少
- 李白《落雁泓》的原文是什么
- 淮阴工学院最新排名及录取分数线
- 中考查成绩时怎么查看成绩排名
- 2024农村定向医学生报考条件及要求
- 最好的十个一本大学排名!不输211的一本学校(分数线)
- 如何评价天行九歌中的张良
- 河北金融学院近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
- Need to do和need doing有什么区别?附need to do和need doing的用法搭配
- 小英雄的资料
- 鳗 的读音是什么
- 2024年河南工业大学录取分数线:各省高考最低分是379
- 曹禺雷雨原著原文
- 核桃花的功效与作用
- 星海音乐学院值得报考吗?附热门专业录取分数线
- 北华大学是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 新乡学院录取分数线2024年(含最低位次排名)
- 初级会计什么时候出成绩