2024浙江高考一分一段表!附全国大学在浙江的位次排名
发布时间:2026-03-24 16:00:01
2024年浙江高考一分一段表显示:680分对应的位次是2516,650分对应的位次是12844,610分对应的位次是43538,590分对应的位次是64989。浙江一万名左右可以上的大学有中国社会科学院大学(10424名)、上海财经大学(9995名)。
一、2024浙江高考一分一段表
下图中,分数在699分及以上的考生有331人,在670分及以上的有4914人,在640分及以上的有18593人,在615分及以上的有38698人,在580分及以上的有76357人。
二、2024年浙江高考分数线
普通类一段492分,普通类二段269分,特招线595分。
三、2024全国大学在浙江的位次排名
由于本文篇幅有限,在此整理的是全国部分高校2024年在浙江一段的录取分数线,如下:
下图中整理的是录取线在600-630分的院校,这些院校超过了本科线108-138分,基本属于211、双一流和实力较强的双非院校,如果想考上这些院校,位次需要在25660-53846之间。
| 学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 上海大学 | 629 | 25660 |
| 西南财经大学 | 629 | 26064 |
| 南京邮电大学 | 629 | 26313 |
| 天津医科大学 | 628 | 26674 |
| 上海对外经贸大学 | 628 | 26865 |
| 华南师范大学 | 625 | 29407 |
| 上海海关学院 | 625 | 29518 |
| 中国石油大学(华东) | 624 | 30053 |
| 西南交通大学 | 624 | 30084 |
| 合肥工业大学 | 623 | 31155 |
| 北京交通大学(威海校区) | 622 | 31617 |
| 中国矿业大学(北京) | 622 | 31642 |
| 上海理工大学 | 622 | 31895 |
| 西北农林科技大学 | 621 | 32641 |
| 西北大学 | 621 | 32656 |
| 陕西师范大学 | 620 | 33501 |
| 中国地质大学(北京) | 619 | 34704 |
| 中央戏剧学院 | 619 | 34777 |
| 华北电力大学(保定) | 618 | 35020 |
| 福州大学 | 618 | 35338 |
| 武汉理工大学 | 618 | 35780 |
| 北京语言大学 | 617 | 36131 |
| 宁波诺丁汉大学 | 617 | 36263 |
| 杭州电子科技大学 | 617 | 36697 |
| 中南财经政法大学 | 617 | 36757 |
| 江南大学 | 616 | 36879 |
| 河海大学 | 616 | 37049 |
| 北京协和医学院 | 615 | 38129 |
| 上海电力大学 | 614 | 39404 |
| 北京化工大学 | 614 | 39522 |
| 云南财经大学 | 613 | 39826 |
| 哈尔滨工程大学 | 613 | 40169 |
| 北京语言大学 | 613 | 40340 |
| 郑州大学 | 613 | 40394 |
| 中国传媒大学 | 610 | 42664 |
| 西南大学 | 610 | 42706 |
| 吉林财经大学 | 610 | 43482 |
| 深圳大学 | 609 | 43699 |
| 中央美术学院 | 609 | 43772 |
| 辽宁大学 | 609 | 44292 |
| 北京电影学院 | 608 | 45238 |
| 北京中医药大学 | 608 | 45246 |
| 东北农业大学 | 607 | 45873 |
| 南京农业大学 | 606 | 46819 |
| 南京医科大学 | 606 | 46995 |
| 南京信息工程大学 | 606 | 47394 |
| 安徽大学 | 605 | 47745 |
| 首都经济贸易大学 | 605 | 48475 |
| 广东以色列理工学院 | 605 | 48634 |
| 西南石油大学 | 605 | 48670 |
| 重庆邮电大学 | 604 | 49299 |
| 北京第二外国语学院 | 604 | 49723 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院教学点) | 603 | 50025 |
| 西交利物浦大学 | 603 | 50548 |
| 上海政法学院 | 603 | 50591 |
| 河北工业大学 | 602 | 51682 |
| 湖北工业大学 | 601 | 52044 |
| 中国矿业大学 | 601 | 52233 |
| 西安外国语大学 | 601 | 52401 |
| 南昌大学 | 600 | 53037 |
| 北京信息科技大学 | 600 | 53076 |
| 中国地质大学(武汉) | 600 | 53447 |
| 长安大学 | 600 | 53846 |
相关文章
- 2024年音乐表演专业全国大学排名:含最好的10所本科名校
- 轧压的读音
- 上海交通大学和黄河交通学院哪个好?看分数线对比
- 那片花那片海电视剧剧情介绍
- 水环境智能监测与治理专业:用"科技之眼"守护生命之源
- 英语作文多功能谚语
- 2024豫章师范学院录取分数线(全国各省最低分及位次)
- 三明学院是一本还是二本
- 怎样查中考分数成绩
- 2024年国防科技大学录取线!附24年提前批招生简章
- 石家庄学院2024年招生计划表:本科各专业人数、学费、代码
- 秋毫无犯是么意思
- 隆迪语好找工作吗?好就业吗?附就业方向和前景
- 阿甘正传英文名字直译
- 重庆高考分数线2024年公布!含本科、专科、特招批次线
- 如何建立有效的绩效考核体系
- 油气地质勘探技术就业方向及前景:大专毕业能去干什么
- 灯还可以组什么词
- 为什么不建议学数字图文信息处理技术专业?好就业吗?前景怎么样?
- 2023时间的朋友观后感150字