广东分数最低的公办本科大学:2024多少分可以上?
发布时间:2026-03-24 02:23:01
广东省分数最低的公办本科大学有广东技术师范大学、广州大学、惠州学院、广州航海学院、岭南师范学院。本期将根据2023年广东省所有大学分数线,来介绍低分公办本科大学有哪些。
1、广东技术师范大学:2023在广东省内排位在258543-67489之间,分数区间为423-556分。
但需要注意广东技术师范大学在考生的423分、424分,对应民族班,普通专业专业最低分需要502分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 208组 (民族 班) | 423 | 258543 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 207组 (民族 班) | 424 | 257415 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 210组 (学分 互认) | 502 | 138516 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 209组 (协同 培养) | 512 | 124175 |
| 广东技术 师范大学 (河源校区) | 物理 | 本科批 | 201组 | 518 | 116168 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 519 | 115419 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 522 | 111071 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 542 | 84821 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 205组 (地方专项) | 544 | 82484 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 552 | 72353 |
| 广东技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 201组 | 556 | 67489 |
2、广州大学:2023在广东省内排位在213265-39665之间,分数区间为453-584分,至少要超过广东物理本科线14分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 204组 | 453 | 213265 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 231组 (地方 专项) | 544 | 81911 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 241组 (中外 合作) | 546 | 79813 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 207组 | 557 | 66714 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 211组 | 557 | 66223 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 205组 | 560 | 63250 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 208组 | 562 | 60866 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 209组 | 566 | 56891 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 206组 | 569 | 53769 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 570 | 52687 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 210组 | 570 | 52506 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 573 | 49397 |
| 广州大学 | 物理 | 本科批 | 201组 | 584 | 39665 |
3、惠州学院:2023在广东省内排位在186547-81983之间,分数区间为471-544分,至少要超过广东物理本科线32分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 242组 (中外 合作) | 471 | 186547 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 230组 | 496 | 147547 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 234组 | 496 | 147903 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 240组 | 499 | 142917 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 241组 | 500 | 142564 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 231组 | 501 | 140895 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 238组 | 501 | 140362 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 233组 | 506 | 132633 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 223组 | 508 | 130810 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 222组 | 511 | 126455 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 224组 | 513 | 123020 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 221组 | 517 | 117793 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 236组 | 519 | 115182 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 237组 | 521 | 111589 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 235组 | 523 | 109616 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 239组 | 523 | 109168 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 232组 | 525 | 106376 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 229组 | 533 | 96369 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 225组 | 534 | 94852 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 228组 | 534 | 95119 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 227组 | 538 | 89748 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 220组 | 540 | 86704 |
| 惠州学院 | 物理 | 本科批 | 226组 | 544 | 81983 |
4、广州航海学院:2023在广东省内排位在173784-117289之间,分数区间为479-517分,至少要超过广东物理本科线40分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 208组 (中外 合作) | 479 | 173784 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外 合作) | 494 | 151096 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 202组 | 501 | 140319 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 207组 (联合 培养) | 504 | 136716 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 203组 | 505 | 134620 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 206组 (联合 培养) | 506 | 132596 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 205组 (联合 培养) | 511 | 126498 |
| 广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 201组 | 517 | 117289 |
广州航海学院的504分、506-511分对应联合培养的专业。
5、岭南师范学院:2023在广东省内排位在170927-110978之间,分数区间为481-522分,至少要超过广东物理本科线42分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 222组 (中外 合作) | 481 | 170927 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 209组 | 496 | 147648 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 213组 | 498 | 145155 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 212组 | 499 | 143992 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 214组 | 499 | 142794 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 217组 | 502 | 138325 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 223组 (协同 培养) | 502 | 138700 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 224组 (协同 培养) | 504 | 136375 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 216组 | 505 | 134882 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 215组 | 506 | 133095 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 211组 | 509 | 129532 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 219组 | 509 | 128698 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 218组 | 515 | 120927 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 208组 | 516 | 119485 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 221组 | 517 | 118014 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 220组 | 521 | 111921 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 210组 | 522 | 110978 |
相关文章
- 2023北京征集志愿什么时候报名?附北京2023年征集志愿录取时间表
- 打架吧鬼神的演员
- 西安大学城有哪几所大学
- 河北传媒学院好就业吗?就业前景怎么样?
- 地质工程专业大学排名:哪个学校最好?哪家强?
- 蚂蟥进的人的身体里会死吗
- 男生最好就业的十大专业有哪些?附高薪好就业的专业
- 唐宁街是什么
- 贵阳幼儿师范高等专科学校2025年招生简章(含录取分数线)
- 四年级下册科学如何导电
- 2025年集美大学诚毅学院多少分能考上?请看往年最低分数线
- 山西工程技术学院值得上吗?
- 山东省注册入学录取几率大吗
- 关于时间的昵称
- 河南建筑工程技术专业专科大学排名:最低220分能上
- 常州工业职业技术学院2024录取分数线(全国各省最低分汇总)
- 蜘蛛侠英雄归来的下一部是什么
- 四川旅游学院是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 2024年重庆三峡学院在重庆的录取分数线及位次:最低487分
- 湖南211大学分数线一览表(2025年参考)