2025江苏二本要多少分?附二本批次线预估、各大学最低录取分
发布时间:2026-03-23 00:51:01
2025年江苏本科线预估:物理类460-470分之间、历史类480-485分之间。以上预测仅供参考,一切以官方发布为准。2024年江苏高考物理类本科批分数最低的院校有扬州大学广陵学院、常州大学怀德学院等,对应分数是462分。
一、2025江苏本科线要多少分?
特控线:历史类530分至535分,物理类516分至520分;
本科线:历史类480分至485分,物理类460分至470分。
二、2024年江苏省内本科大学录取分数线
1、物理类
2024年江苏省内录取分数最高的大学是南京大学(07组),对应分数是661分,位次在2296名;录取分数最低本科的大学有扬州大学广陵学院、江苏大学京江学院、常州大学怀德学院等,对应分数是462分,位次187958名。
以下是江苏省内本科大学最低录取分数线:
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 南京大学 | 07组 | 661 | 2296 |
| 东南大学 | 08组 | 646 | 5945 |
| 南京航空航天大学 | 07组 | 643 | 6950 |
| 南京理工大学 | 05组 | 634 | 10322 |
| 河海大学 | 09组 | 623 | 15669 |
| 中国药科大学 | 04组 | 616 | 19693 |
| 南京邮电大学 | 06组 | 604 | 27764 |
| 南京农业大学 | 03组 | 603 | 28485 |
| 中国矿业大学 | 02组 | 602 | 29206 |
| 江南大学 | 10组 | 598 | 32341 |
| 苏州大学 | 23组 | 597 | 33187 |
| 陆军工程大学 | 06组 | 594 | 35656 |
| 南京信息工程大学 | 12组 | 592 | 37357 |
| 南京师范大学 | 16组 | 592 | 37357 |
| 南京医科大学 | 05组 | 569 | 59522 |
| 江苏大学 | 28组 | 569 | 59522 |
| 南京审计大学 | 05组 | 562 | 67047 |
| 南京中医药大学 | 11组 | 561 | 68148 |
| 南京林业大学 | 15组 | 559 | 70429 |
| 南京财经大学 | 08组 | 559 | 70429 |
| 扬州大学 | 38组 | 546 | 85999 |
| 南通大学 | 23组 | 544 | 88414 |
| 江苏师范大学 | 12组 | 541 | 92180 |
| 苏州科技大学 | 09组 | 541 | 92180 |
| 南京工程学院 | 05组 | 539 | 94704 |
| 江苏科技大学 | 14组 | 539 | 94704 |
| 常州大学 | 09组 | 536 | 98546 |
| 徐州医科大学 | 06组 | 534 | 101147 |
| 南京艺术学院 | 03组 | 533 | 102418 |
| 南京晓庄学院 | 13组 | 532 | 103671 |
| 南京工业大学 | 11组 | 531 | 104892 |
| 苏州城市学院 | 07组 | 529 | 107572 |
| 南京体育学院 | 04组 | 521 | 117794 |
| 无锡学院 | 04组 | 521 | 117794 |
| 金陵科技学院 | 07组 | 519 | 120389 |
| 南京工业职业技术大学 | 03组 | 519 | 120389 |
| 江苏第二师范学院 | 23组 | 516 | 124308 |
| 江苏理工学院 | 10组 | 516 | 124308 |
| 江苏海洋大学 | 06组 | 516 | 124308 |
| 南京特殊教育师范学院 | 05组 | 513 | 128299 |
| 常州工学院 | 10组 | 513 | 128299 |
| 常熟理工学院 | 07组 | 511 | 130825 |
| 徐州工程学院 | 03组 | 506 | 137345 |
| 淮阴师范学院 | 15组 | 505 | 138641 |
| 淮阴工学院 | 08组 | 504 | 139961 |
| 泰州学院 | 07组 | 502 | 142526 |
| 盐城工学院 | 03组 | 499 | 146448 |
| 盐城师范学院 | 14组 | 499 | 146448 |
| 南京财经大学红山学院 | 02组 | 497 | 148964 |
| 宿迁学院 | 04组 | 496 | 150226 |
| 南京审计大学金审学院 | 03组 | 495 | 151408 |
| 南京理工大学紫金学院 | 08组 | 492 | 155088 |
| 南京医科大学康达学院 | 06组 | 485 | 163468 |
| 东南大学成贤学院 | 10组 | 482 | 166885 |
| 南京邮电大学通达学院 | 03组 | 482 | 166885 |
| 苏州大学应用技术学院 | 04组 | 479 | 170310 |
| 南京工业大学浦江学院 | 09组 | 476 | 173584 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 03组 | 475 | 174679 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 04组 | 475 | 174679 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 12组 | 474 | 175746 |
| 南京师范大学泰州学院 | 04组 | 474 | 175746 |
| 无锡太湖学院 | 05组 | 474 | 175746 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 03组 | 471 | 178869 |
| 苏州科技大学天平学院 | 04组 | 470 | 179916 |
| 南京传媒学院 | 05组 | 470 | 179916 |
| 江苏师范大学科文学院 | 10组 | 467 | 182987 |
| 三江学院 | 03组 | 466 | 184006 |
| 南通大学杏林学院 | 04组 | 464 | 186046 |
| 南京师范大学中北学院 | 05组 | 464 | 186046 |
| 扬州大学广陵学院 | 03组 | 462 | 187958 |
| 江苏大学京江学院 | 04组 | 462 | 187958 |
| 常州大学怀德学院 | 03组 | 462 | 187958 |
| 南通理工学院 | 03组 | 462 | 187958 |
2、历史类
2024年江苏省内录取分数最高的大学是南京大学(03组),对应分数是638分,位次在401名;录取分数最低本科的大学有南通大学、扬州大学、江苏师范大学科文学院等,对应分数是478分,位次50966名。
以下是江苏省内本科大学最低录取分数线:
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 南京大学 | 03组 | 638 | 401 |
| 东南大学 | 03组 | 629 | 798 |
| 南京航空航天大学 | 01组 | 605 | 3225 |
| 南京理工大学 | 01组 | 602 | 3681 |
| 南京师范大学 | 07组 | 597 | 4550 |
| 河海大学 | 02组 | 596 | 4751 |
| 中国矿业大学 | 01组 | 592 | 5561 |
| 苏州大学 | 07组 | 590 | 5958 |
| 江南大学 | 02组 | 588 | 6398 |
| 南京农业大学 | 01组 | 587 | 6638 |
| 中国药科大学 | 01组 | 585 | 7092 |
| 南京信息工程大学 | 01组 | 582 | 7859 |
| 南京邮电大学 | 02组 | 572 | 10689 |
| 南京财经大学 | 04组 | 566 | 12572 |
| 南京审计大学 | 01组 | 566 | 12572 |
| 江苏大学 | 02组 | 564 | 13262 |
| 南京医科大学 | 01组 | 563 | 13578 |
| 南京工业大学 | 02组 | 562 | 13908 |
| 南京中医药大学 | 01组 | 559 | 14929 |
| 南京林业大学 | 03组 | 551 | 17923 |
| 常州大学 | 02组 | 551 | 17923 |
| 苏州科技大学 | 02组 | 548 | 19125 |
| 江苏科技大学 | 03组 | 545 | 20359 |
| 徐州医科大学 | 01组 | 543 | 21166 |
| 南京工程学院 | 01组 | 541 | 22031 |
| 无锡学院 | 01组 | 540 | 22464 |
| 江苏海洋大学 | 01组 | 537 | 23736 |
| 江苏师范大学 | 04组 | 536 | 24138 |
| 江苏第二师范学院 | 06组 | 534 | 25037 |
| 苏州城市学院 | 01组 | 532 | 25910 |
| 南京特殊教育师范学院 | 02组 | 529 | 27265 |
| 金陵科技学院 | 02组 | 528 | 27732 |
| 常熟理工学院 | 01组 | 526 | 28647 |
| 南京晓庄学院 | 04组 | 525 | 29083 |
| 江苏理工学院 | 02组 | 524 | 29546 |
| 盐城师范学院 | 03组 | 522 | 30462 |
| 徐州工程学院 | 01组 | 521 | 30977 |
| 盐城工学院 | 01组 | 521 | 30977 |
| 淮阴工学院 | 01组 | 519 | 31897 |
| 泰州学院 | 02组 | 519 | 31897 |
| 宿迁学院 | 01组 | 517 | 32754 |
| 南京体育学院 | 01组 | 516 | 33212 |
| 南京工业职业技术大学 | 01组 | 514 | 34139 |
| 南京艺术学院 | 01组 | 513 | 34650 |
| 常州工学院 | 03组 | 512 | 35123 |
| 淮阴师范学院 | 04组 | 512 | 35123 |
| 南京审计大学金审学院 | 01组 | 509 | 36593 |
| 南京理工大学紫金学院 | 02组 | 506 | 38000 |
| 东南大学成贤学院 | 02组 | 505 | 38453 |
| 扬州大学广陵学院 | 01组 | 505 | 38453 |
| 南京师范大学泰州学院 | 01组 | 504 | 38906 |
| 南京财经大学红山学院 | 01组 | 497 | 42145 |
| 南京邮电大学通达学院 | 01组 | 497 | 42145 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 01组 | 495 | 43078 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 01组 | 495 | 43078 |
| 苏州大学应用技术学院 | 01组 | 492 | 44492 |
| 无锡太湖学院 | 02组 | 492 | 44492 |
| 南京工业大学浦江学院 | 02组 | 491 | 44945 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 01组 | 491 | 44945 |
| 南京师范大学中北学院 | 02组 | 490 | 45451 |
| 常州大学怀德学院 | 01组 | 487 | 46894 |
| 三江学院 | 01组 | 486 | 47355 |
| 南通理工学院 | 01组 | 483 | 48736 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 03组 | 480 | 50085 |
| 南通大学 | 05组 | 478 | 50966 |
| 扬州大学 | 11组 | 478 | 50966 |
| 江苏师范大学科文学院 | 03组 | 478 | 50966 |
| 苏州科技大学天平学院 | 02组 | 478 | 50966 |
| 南通大学杏林学院 | 02组 | 478 | 50966 |
| 江苏大学京江学院 | 02组 | 478 | 50966 |
| 南京医科大学康达学院 | 02组 | 478 | 50966 |
| 南京传媒学院 | 01组 | 478 | 50966 |
相关文章
- gdragon在韩国的地位
- 电子技术基础是什么 需学什么
- 贵州民用航空职业学院学费多少钱?附各专业一年收费标准
- 高考400分能上广州医科大学吗?请看历年录取分数线
- 楚炎是什么电视剧
- 贵州交通职业大学录取分数线2024年(含最低位次排名)
- 陕西中医药大学和西安外国语大学哪个好?看分数线对比
- 50概括李逵斗浪里白条
- 广东小高考时间2023具体时间(学考/合格考)
- 2024广东松山职业技术学院录取分数线
- 重庆城市科技学院录取分数线2024:最低要341分才能进!
- 太原学院河北录取分数线2024年是多少?附最低位次排名
- 韩山师范学院2025年招生简章(含本科人数、录取规则)
- 高考多少分能上江苏海洋大学?附2025年可以录取的最低分数线
- 卢龙由来
- 黑龙江理科330分能上什么大学2024年?附高考三百三十分可以报考的学校
- 2024年军校体检面试最低分数线(军事院校入围线)
- 运城机场叫什么
- 普什图语专业很差吗?不好就业吗?是坑人专业吗
- 宁波城市职业技术学院怎么样好不好?附王牌专业名单