贵州公办二本大学最低分数线:2025高考多少分能上?
发布时间:2026-03-19 16:14:01
贵州历史考生中分数最低的公办二本大学是贵州交通职业大学(418分)、物理考生中分数最低的公办二本大学是贵州交通职业大学(377分),本期为大家介绍贵州所有公办二本大学名单及分数线。
一、贵州公办二本大学最低分数线(物理科目)
贵州交通职业大学:最低分为377
贵阳康养职业大学:最低分为379
贵州财经大学:最低分为380
贵州民族大学(国家专项计划):最低分为384
铜仁学院(民汉双语民族班):最低分为385
贵州民族大学(民汉双语民族班):最低分为390
贵州理工学院:最低分为390
铜仁学院:最低分为396
贵州民族大学(民族班):最低分为397
六盘水师范学院(民汉双语预科班):最低分为403
贵州省公办二本大学在物理科目的最低分数线:
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 贵州交通职业大学 | 高职专 科批 | 377 |
| 贵阳康养职业大学 | 高职专 科批 | 379 |
| 贵州财经大学 | 本科批 | 380 |
| 贵州民族大学(国 家专项计划) | 本科批 | 384 |
| 铜仁学院(民汉双 语民族班) | 本科批 | 385 |
| 贵州民族大学(民 汉双语民族班) | 本科批 | 390 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 390 |
| 铜仁学院 | 本科批 | 396 |
| 贵州民族大学(民 族班) | 本科批 | 397 |
| 六盘水师范学院( 民汉双语预科班) | 本科批 | 403 |
| 兴义民族师范学院 (民汉双语预科班 ) | 本科批 | 405 |
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 409 |
| 贵州工程应用技术 学院(民汉双语预 科班) | 本科批 | 410 |
| 贵州师范大学(国 家专项计划) | 本科批 | 410 |
| 贵州理工学院(国 家专项计划) | 本科批 | 411 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 414 |
| 黔南民族师范学院 (民汉双语预科班 ) | 本科批 | 415 |
| 凯里学院(民汉双 语预科班) | 本科批 | 416 |
| 贵州医科大学(预 科班) | 本科批 | 416 |
| 兴义民族师范学院 (预科班) | 本科批 | 419 |
| 贵州工程应用技术 学院(预科班) | 本科批 | 422 |
| 黔南民族师范学院 (预科班) | 本科批 | 423 |
| 六盘水师范学院( 预科班) | 本科批 | 423 |
| 铜仁学院(预科班 ) | 本科批 | 426 |
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 426 |
| 安顺学院(民族班 ) | 本科批 | 427 |
| 贵州民族大学(民 汉双语预科班) | 本科批 | 427 |
| 安顺学院(预科班 ) | 本科批 | 427 |
| 凯里学院(预科班 ) | 本科批 | 428 |
| 贵州财经大学(国 家专项计划) | 本科批 | 428 |
| 贵州师范大学(地 方专项计划) | 本科批 | 428 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 428 |
| 贵州师范学院(民 族班) | 本科批 | 429 |
| 安顺学院 | 本科批 | 430 |
| 贵州工程应用技术 学院 | 本科批 | 431 |
| 凯里学院 | 本科批 | 432 |
| 凯里学院(民族班 ) | 本科批 | 432 |
| 贵州中医药大学( 预科班) | 本科批 | 432 |
| 贵州师范学院 | 本科批 | 433 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 435 |
| 贵州师范学院(预 科班) | 本科批 | 437 |
| 六盘水师范学院( 民汉双语民族班) | 本科批 | 437 |
| 贵州理工学院(民 族班) | 本科批 | 438 |
| 六盘水师范学院( 民族班) | 本科批 | 439 |
| 贵阳学院(预科班 ) | 本科批 | 439 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 439 |
| 黔南民族师范学院 (民族班) | 本科批 | 441 |
| 贵州理工学院(地 方专项计划) | 本科批 | 446 |
| 贵州民族大学(预 科班) | 本科批 | 447 |
| 遵义医科大学 | 本科批 | 448 |
| 贵州师范学院(地 方专项计划) | 本科批 | 450 |
| 兴义民族师范学院 (民族班) | 本科批 | 451 |
| 贵州中医药大学( 国家专项计划) | 本科批 | 455 |
| 贵州师范学院(国 家专项计划) | 本科批 | 456 |
| 贵州中医药大学( 地方专项计划) | 本科批 | 458 |
| 贵州民族大学(地 方专项计划) | 本科批 | 458 |
| 贵州财经大学(地 方专项计划) | 本科批 | 461 |
| 贵州师范大学(预 科班) | 本科批 | 471 |
| 贵州医科大学(地 方专项计划) | 本科批 | 474 |
| 贵州**学院 | 本科批 | 482 |
| 贵州医科大学(国 家专项计划) | 本科批 | 490 |
| 贵州大学(国家专 项计划) | 本科批 | 491 |
| 遵义医科大学(地 方专项计划) | 本科批 | 495 |
| 遵义医科大学(国 家专项计划) | 本科批 | 497 |
| 贵州大学(预科班 ) | 本科批 | 500 |
| 遵义师范学院(定 向) | 本科批 | 502 |
| 贵州大学(地方专 项计划) | 本科批 | 508 |
二、贵州公办二本大学最低分数线(历史科目)
贵州交通职业大学:最低分为418
贵州中医药大学(预科班):最低分为426
贵阳康养职业大学:最低分为427
铜仁学院(民汉双语民族班):最低分为446
兴义民族师范学院:最低分为447
贵州工程应用技术学院(民汉双语预科班):最低分为449
兴义民族师范学院(民汉双语预科班):最低分为450
贵州商学院:最低分为452
六盘水师范学院(民汉双语预科班):最低分为452
贵州财经大学:最低分为454
贵州省公办二本大学在历史科目的最低分数线如下表:
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 贵州交通职业大学 | 高职专 科批 | 418 |
| 贵州中医药大学( 预科班) | 本科批 | 426 |
| 贵阳康养职业大学 | 高职专 科批 | 427 |
| 铜仁学院(民汉双 语民族班) | 本科批 | 446 |
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 447 |
| 贵州工程应用技术 学院(民汉双语预 科班) | 本科批 | 449 |
| 兴义民族师范学院 (民汉双语预科班 ) | 本科批 | 450 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 452 |
| 六盘水师范学院( 民汉双语预科班) | 本科批 | 452 |
| 贵州财经大学 | 本科批 | 454 |
| 凯里学院(民汉双 语预科班) | 本科批 | 458 |
| 黔南民族师范学院 (民汉双语预科班 ) | 本科批 | 459 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 461 |
| 六盘水师范学院( 民汉双语民族班) | 本科批 | 467 |
| 兴义民族师范学院 (预科班) | 本科批 | 470 |
| 黔南民族师范学院 (预科班) | 本科批 | 472 |
| 贵州工程应用技术 学院(预科班) | 本科批 | 472 |
| 贵州民族大学(民 汉双语预科班) | 本科批 | 472 |
| 黔南民族师范学院 (民族班) | 本科批 | 472 |
| 铜仁学院(预科班 ) | 本科批 | 473 |
| 安顺学院(预科班 ) | 本科批 | 474 |
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 474 |
| 贵州师范大学(国 家专项计划) | 本科批 | 475 |
| 安顺学院(民族班 ) | 本科批 | 475 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 475 |
| 贵州民族大学(民 汉双语民族班) | 本科批 | 475 |
| 凯里学院(民族班 ) | 本科批 | 477 |
| 安顺学院 | 本科批 | 477 |
| 六盘水师范学院( 预科班) | 本科批 | 477 |
| 贵州师范学院 | 本科批 | 478 |
| 铜仁学院 | 本科批 | 479 |
| 贵州师范学院(预 科班) | 本科批 | 482 |
| 贵州师范学院(民 族班) | 本科批 | 482 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 482 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 483 |
| 凯里学院(预科班 ) | 本科批 | 486 |
| 贵州财经大学(国 家专项计划) | 本科批 | 486 |
| 贵州理工学院(民 族班) | 本科批 | 486 |
| 贵州工程应用技术 学院 | 本科批 | 487 |
| 凯里学院 | 本科批 | 487 |
| 贵州民族大学(民 族班) | 本科批 | 489 |
| 六盘水师范学院( 民族班) | 本科批 | 490 |
| 贵阳学院(预科班 ) | 本科批 | 490 |
| 遵义医科大学 | 本科批 | 493 |
| 兴义民族师范学院 (民族班) | 本科批 | 496 |
| 贵州民族大学(预 科班) | 本科批 | 496 |
| 贵州师范大学(地 方专项计划) | 本科批 | 501 |
| 贵州师范学院(国 家专项计划) | 本科批 | 515 |
| 贵州师范大学(预 科班) | 本科批 | 515 |
| 贵州民族大学(国 家专项计划) | 本科批 | 521 |
| 贵州财经大学(地 方专项计划) | 本科批 | 523 |
| 贵州**学院 | 本科批 | 524 |
| 贵州师范学院(地 方专项计划) | 本科批 | 529 |
| 贵州民族大学(地 方专项计划) | 本科批 | 536 |
| 遵义师范学院(定 向) | 本科批 | 540 |
| 贵州大学(国家专 项计划) | 本科批 | 546 |
| 贵州大学(预科班 ) | 本科批 | 548 |
| 贵州大学(地方专 项计划) | 本科批 | 550 |
相关文章
- 2025新高考全国一卷化学答案解析及试卷汇总(收集中)
- 北京航空航天大学最低录取分数线(2024年全国文理科汇总)
- 列夫托尔斯泰是哪个国家的
- 13的寓意是什么
- 字节跳动校招学校名单:字节跳动公司招聘什么大学和专业?
- 咖喱多吃有坏处吗
- 洗碗的英语单词怎么写
- 为了双一流去南京林业大学值吗?为什么211不给南林?
- 2024年山东科技大学在山东的录取分数线及位次:最低485分
- 二郎神和孙悟空谁厉害
- 河南科技职业大学宿舍有插头吗
- 长江大学文理学院好就业吗?就业前景怎么样?出来好找工作吗?
- 自动化就业方向及前景:可以从事什么工作?
- 14道简便运算及答案
- 伊犁职业技术学院高考分数线:2024年212分到393分录取
- 浙江工业大学好专业
- 春风十里出自哪里
- 山东省大学排名2022最新排名一览表-山东最好的十所大学有哪些?
- 2024年辽宁铁道职业技术学院录取分数线:最低分是220
- 2024年湖南涉外经济学院录取分数线是多少?全国各省最低分是140