延边大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
发布时间:2026-03-19 00:15:01
延边大学2024年在吉林省的招生计划人数是3455人。本文将为2025年高考生展示:延边大学的招生专业及人数、学费等信息!
一、延边大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:延边大学2024年的招生数据。
1、本科提前批A历史类
延边大学在吉林本科提前批A历史类招生人数共计20人,招生专业包含:历史学等。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
|---|---|---|
| 延边大学 | 历史学 | 7 |
| 延边大学 | 历史学 | 13 |
2、本科提前批A物理类
延边大学在吉林本科提前批A物理类招生人数共计20人,招生专业包含:动物科学等。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 |
|---|---|---|
| 延边大学 | 动物科学 | 20 |
3、本科批历史类
延边大学在吉林本科批历史类招生人数共计989人,招生专业包含:经济学、中国少数民族语言文学、经济学类、法学、社会学等,学费为4600~23000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 延边大学 | 经济学 | 41 | 23000 |
| 延边大学 | 中国少数民族语 言文学 | 39 | 5060 |
| 延边大学 | 经济学类 | 5 | 4800 |
| 延边大学 | 法学 | 5 | 5280 |
| 延边大学 | 社会学 | 6 | 4800 |
| 延边大学 | 教育学类 | 8 | 4800 |
| 延边大学 | 中国语言文学类 | 35 | 4600 |
| 延边大学 | 英语 | 8 | 5060 |
| 延边大学 | 俄语 | 8 | 5060 |
| 延边大学 | 日语 | 8 | 5060 |
| 延边大学 | 新闻学 | 8 | 5060 |
| 延边大学 | 历史学 | 8 | 5060 |
| 延边大学 | 心理学 | 2 | 5500 |
| 延边大学 | 工商管理 | 5 | 5280 |
| 延边大学 | 会计学 | 3 | 4800 |
| 延边大学 | 农林经济管理 | 2 | 4800 |
| 延边大学 | 旅游管理 | 2 | 5280 |
| 延边大学 | 英语 | 15 | 5060 |
| 延边大学 | 日语 | 19 | 5060 |
| 延边大学 | 经济学类 | 14 | 4800 |
| 延边大学 | 法学 | 12 | 5280 |
| 延边大学 | 社会学 | 25 | 4800 |
| 延边大学 | 教育学类 | 45 | 4800 |
| 延边大学 | 中国语言文学类 | 107 | 4600 |
| 延边大学 | 英语 | 26 | 5060 |
| 延边大学 | 俄语 | 34 | 5060 |
| 延边大学 | 日语 | 26 | 5060 |
| 延边大学 | 新闻学 | 15 | 5060 |
| 延边大学 | 历史学 | 33 | 5060 |
| 延边大学 | 心理学 | 15 | 5500 |
| 延边大学 | 工商管理 | 13 | 5280 |
| 延边大学 | 会计学 | 13 | 4800 |
| 延边大学 | 农林经济管理 | 12 | 4800 |
| 延边大学 | 旅游管理 | 6 | 5280 |
| 延边大学 | 朝鲜语 | 14 | 5060 |
| 延边大学 | 预科班 | 160 | 5000 |
| 延边大学 | 护理学 | 2 | 6160 |
| 延边大学 | 护理学 | 10 | 6160 |
| 延边大学 | 国际政治 | 6 | 5280 |
| 延边大学 | 思想政治教育 | 8 | 5280 |
| 延边大学 | 国际政治 | 20 | 5280 |
| 延边大学 | 思想政治教育 | 30 | 5280 |
| 延边大学 | 地理科学类 | 2 | 5000 |
| 延边大学 | 地理科学类 | 114 | 5000 |
4、本科批物理类
延边大学在吉林本科批物理类招生人数共计2426人,招生专业包含:经济学、中国少数民族语言文学、经济学类、法学、社会学等,学费为4600~24000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 延边大学 | 经济学 | 41 | 23000 |
| 延边大学 | 中国少数民族语 言文学 | 15 | 5060 |
| 延边大学 | 经济学类 | 5 | 4800 |
| 延边大学 | 法学 | 3 | 5280 |
| 延边大学 | 社会学 | 2 | 4800 |
| 延边大学 | 教育学类 | 6 | 4800 |
| 延边大学 | 教育技术学 | 2 | 4800 |
| 延边大学 | 中国语言文学类 | 2 | 4600 |
| 延边大学 | 英语 | 4 | 5060 |
| 延边大学 | 俄语 | 4 | 5060 |
| 延边大学 | 日语 | 4 | 5060 |
| 延边大学 | 新闻学 | 2 | 5060 |
| 延边大学 | 历史学 | 2 | 5060 |
| 延边大学 | 心理学 | 2 | 5500 |
| 延边大学 | 工商管理 | 3 | 5280 |
| 延边大学 | 会计学 | 3 | 4800 |
| 延边大学 | 农林经济管理 | 2 | 4800 |
| 延边大学 | 旅游管理 | 2 | 5280 |
| 延边大学 | 英语 | 2 | 5060 |
| 延边大学 | 日语 | 2 | 5060 |
| 延边大学 | 经济学类 | 14 | 4800 |
| 延边大学 | 法学 | 7 | 5280 |
| 延边大学 | 社会学 | 4 | 4800 |
| 延边大学 | 教育学类 | 32 | 4800 |
| 延边大学 | 教育技术学 | 48 | 4800 |
| 延边大学 | 中国语言文学类 | 21 | 4600 |
| 延边大学 | 英语 | 18 | 5060 |
| 延边大学 | 俄语 | 24 | 5060 |
| 延边大学 | 日语 | 19 | 5060 |
| 延边大学 | 新闻学 | 5 | 5060 |
| 延边大学 | 历史学 | 6 | 5060 |
| 延边大学 | 心理学 | 14 | 5500 |
| 延边大学 | 工商管理 | 15 | 5280 |
| 延边大学 | 会计学 | 22 | 4800 |
| 延边大学 | 农林经济管理 | 12 | 4800 |
| 延边大学 | 旅游管理 | 6 | 5280 |
| 延边大学 | 朝鲜语 | 14 | 5060 |
| 延边大学 | 教育学类 | 20 | 4800 |
| 延边大学 | 预科班 | 105 | 5000 |
| 延边大学 | 通信工程 | 70 | 24000 |
| 延边大学 | 食品科学与工程 | 87 | 23000 |
| 延边大学 | 数学类 | 6 | 5000 |
| 延边大学 | 物理学 | 6 | 5500 |
| 延边大学 | 化学类 | 6 | 5000 |
| 延边大学 | 生物技术 | 2 | 5000 |
| 延边大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 8 | 5400 |
| 延边大学 | 高分子材料与工程 | 4 | 5400 |
| 延边大学 | 电子信息工程 | 8 | 5940 |
| 延边大学 | 通信工程 | 8 | 5400 |
| 延边大学 | 人工智能 | 8 | 5400 |
| 延边大学 | 计算机科学与技术 | 8 | 5940 |
| 延边大学 | 土木工程 | 4 | 5940 |
| 延边大学 | 环境科学 | 2 | 5400 |
| 延边大学 | 食品科学与工程 | 2 | 5940 |
| 延边大学 | 植物生产类 | 2 | 5000 |
| 延边大学 | 动物科学 | 2 | 5500 |
| 延边大学 | 动物医学 | 2 | 5000 |
| 延边大学 | 临床医学 | 20 | 6160 |
| 延边大学 | **学 | 10 | 5600 |
| 延边大学 | 口腔医学 | 15 | 5600 |
| 延边大学 | 预防医学 | 10 | 5600 |
| 延边大学 | 药学类 | 20 | 5600 |
| 延边大学 | 数学类 | 82 | 5000 |
| 延边大学 | 物理学 | 67 | 5500 |
| 延边大学 | 化学类 | 69 | 5000 |
| 延边大学 | 生物技术 | 23 | 5000 |
| 延边大学 | 机械设计制造及 其自动 化 | 17 | 5400 |
| 延边大学 | 高分子材料与工程 | 44 | 5400 |
| 延边大学 | 电子信息工程 | 15 | 5940 |
| 延边大学 | 通信工程 | 18 | 5400 |
| 延边大学 | 人工智能 | 43 | 5400 |
| 延边大学 | 计算机科学与技术 | 19 | 5940 |
| 延边大学 | 土木工程 | 32 | 5940 |
| 延边大学 | 环境科学 | 106 | 5400 |
| 延边大学 | 食品科学与工程 | 51 | 5940 |
| 延边大学 | 植物生产类 | 132 | 5000 |
| 延边大学 | 动物科学 | 73 | 5500 |
| 延边大学 | 动物医学 | 72 | 5000 |
| 延边大学 | 临床医学 | 97 | 6160 |
| 延边大学 | **学 | 30 | 5600 |
| 延边大学 | 口腔医学 | 53 | 5600 |
| 延边大学 | 预防医学 | 34 | 5600 |
| 延边大学 | 药学类 | 86 | 5600 |
| 延边大学 | 植物生产类 | 18 | 5000 |
| 延边大学 | 动物科学 | 10 | 5500 |
| 延边大学 | 动物医学 | 10 | 5000 |
| 延边大学 | 植物生产类 | 30 | 5000 |
| 延边大学 | 动物科学 | 20 | 5500 |
| 延边大学 | 动物医学 | 11 | 5000 |
| 延边大学 | 园林 | 2 | 5000 |
| 延边大学 | 中医学 | 10 | 5600 |
| 延边大学 | 护理学 | 32 | 6160 |
| 延边大学 | 园林 | 69 | 5000 |
| 延边大学 | 中医学 | 33 | 5600 |
| 延边大学 | 护理学 | 126 | 6160 |
| 延边大学 | 园林 | 10 | 5000 |
| 延边大学 | 国际政治 | 2 | 5280 |
| 延边大学 | 思想政治教育 | 2 | 5280 |
| 延边大学 | 国际政治 | 8 | 5280 |
| 延边大学 | 思想政治教育 | 6 | 5280 |
| 延边大学 | 地理科学类 | 2 | 5000 |
| 延边大学 | 地理科学类 | 38 | 5000 |
相关文章
- 江苏本科批录取结果查询时间,查询方式及注意事项
- 青岛理工大学不是985不是211,被教育部评为省重点名校
- 万花筒制作方法10步
- 中央民族大学是985是211,被教育部评为双一流名校
- 学临床药学后悔死了?千万别学?附就业前景、薪资
- 单位名称一般怎么填写
- general和generally怎么用
- 二本法医学专业大学排名及分数线
- 山西财经大学录取分数线2024:最低要359分才能进!
- 2025高校专项计划报名系统官网查询|这些关键时间点和院校要求别错过
- 青岛科技大学分数线是多少?2024年全国各省最低392分-600分录取
- 由来什么意思
- 生态环境大数据技术专业:给地球做体检的"未来医生"
- 每年中考是几月几号
- 03年高考数学有多少考满分的
- 北京演艺学院是几本好不好呀
- 广东省外语艺术职业学院好就业吗?毕业生好找工作吗?附分数线
- 齐鲁工业大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 肄业毕业和结业各指什么
- 烟草栽培与加工技术专业就业方向及前景!附2024大学排名