佳木斯大学2024年在各省录取分数线为:黑龙江物理组379分(本科批)、黑龙江历史组400分(本科批)、天津543分(1组)、四川理科504分(本科二批)、四川文科502分(本科二批)。
佳木斯大学2024年在本科二批、第二批本科A类、本科一段、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出佳木斯大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、佳木斯大学普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年佳木斯大学本科二批最低分数线是理科504分、文科502分。
2、河南
2024年佳木斯大学本科二批最低分数线是理科484分。
3、山西
2024年佳木斯大学第二批本科A类最低分数线是理科475分。
4、云南
2024年佳木斯大学二本最低分数线是理科460分。
5、陕西
2024年佳木斯大学本科二批最低分数线是理科452分。
6、宁夏
2024年佳木斯大学第二批本科最低分数线是理科417分。
7、内蒙古
2024年佳木斯大学本科二批最低分数线是理科413分。
8、青海
2024年佳木斯大学本科一段最低分数线是理科355分。
9、新疆
2024年佳木斯大学本科二批最低分数线是理科325分。
佳木斯大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 475 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 460 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 452 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 417 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 325 |
二、佳木斯大学本科批分数
1、黑龙江
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组379分、历史组400分。
2、江苏
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组509分。
3、天津
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是543分。
4、河北
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组513分、历史组543分。
5、江西
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组482分、历史组525分。
6、北京
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是516分。
7、湖北
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组501分、历史组494分。
8、湖南
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组444分、历史组479分。
9、安徽
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组494分。
10、福建
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组503分。
11、重庆
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组506分。
12、广东
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组491分、历史组492分。
13、海南
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是503分。
14、贵州
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组431分、历史组490分。
15、辽宁
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组479分。
16、甘肃
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组467分。
17、上海
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是444分。
18、广西
2024年佳木斯大学本科批最低分数线是物理组417分。
佳木斯大学2024年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理 | 第025组 | 586 | 11483 |
| 黑龙江 | 物理 | 第035组 (振兴龙江计划) | 556 | 18272 |
| 黑龙江 | 历史 | 第009组 (振兴龙江计划) | 536 | 5358 |
| 黑龙江 | 物理 | 第044组 (振兴龙江计划) | 528 | 26010 |
| 黑龙江 | 物理 | 第031组 (振兴龙江计划) | 525 | 26868 |
| 黑龙江 | 物理 | 第033组 (振兴龙江计划) | 518 | 28931 |
| 黑龙江 | 历史 | 第006组 (振兴龙江计划) | 518 | 7189 |
| 黑龙江 | 物理 | 第028组 (振兴龙江计划) | 514 | 30126 |
| 黑龙江 | 物理 | 第041组 (振兴龙江计划) | 513 | 30452 |
| 黑龙江 | 历史 | 第005组 | 513 | 7745 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 511 | 7941 |
| 黑龙江 | 历史 | 第010组 (振兴龙江计划) | 511 | 7941 |
| 黑龙江 | 历史 | 第012组 (振兴龙江计划) | 511 | 7941 |
| 黑龙江 | 物理 | 第024组 | 510 | 31403 |
| 黑龙江 | 历史 | 第008组 (振兴龙江计划) | 510 | 8043 |
| 黑龙江 | 历史 | 第007组 (振兴龙江计划) | 509 | 8148 |
| 黑龙江 | 历史 | 第011组 (振兴龙江计划) | 507 | 8376 |
| 黑龙江 | 物理 | 第029组 (振兴龙江计划) | 506 | 32692 |
| 黑龙江 | 物理 | 第034组 (振兴龙江计划) | 502 | 33913 |
| 黑龙江 | 物理 | 第039组 (振兴龙江计划) | 500 | 34515 |
| 黑龙江 | 物理 | 第030组 (振兴龙江计划) | 498 | 35206 |
| 黑龙江 | 物理 | 第045组 (振兴龙江计划) | 498 | 35206 |
| 黑龙江 | 物理 | 第050组 (地方专项计划) | 497 | 35514 |
| 黑龙江 | 物理 | 第032组 (振兴龙江计划) | 495 | 36105 |
| 黑龙江 | 物理 | 第027组 | 488 | 38407 |
| 黑龙江 | 物理 | 第036组 (振兴龙江计划) | 488 | 38407 |
| 黑龙江 | 物理 | 第020组 | 485 | 39401 |
| 黑龙江 | 物理 | 第043组 (振兴龙江计划) | 485 | 39401 |
| 黑龙江 | 物理 | 第037组 (振兴龙江计划) | 484 | 39750 |
| 黑龙江 | 物理 | 第040组 (振兴龙江计划) | 483 | 40103 |
| 黑龙江 | 物理 | 第046组 (振兴龙江计划) | 483 | 40103 |
| 黑龙江 | 物理 | 第042组 (振兴龙江计划) | 482 | 40492 |
| 黑龙江 | 物理 | 第038组 (振兴龙江计划) | 481 | 40839 |
| 黑龙江 | 物理 | 第023组 | 478 | 41913 |
| 黑龙江 | 物理 | 第048组 (振兴龙江计划) | 478 | 41913 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 478 | 12133 |
| 黑龙江 | 物理 | 第018组 | 477 | 42266 |
| 黑龙江 | 物理 | 第049组 (振兴龙江计划) | 476 | 42594 |
| 黑龙江 | 物理 | 第051组 (地方专项计划) | 476 | 42594 |
| 黑龙江 | 物理 | 第047组 (振兴龙江计划) | 469 | 45054 |
| 黑龙江 | 物理 | 第017组 | 464 | 46862 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 462 | 14528 |
| 黑龙江 | 历史 | (少数民族预科) 第003组 | 455 | 15628 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 453 | 15971 |
| 黑龙江 | 历史 | (少数民族预科) 第002组 | 449 | 16669 |
| 黑龙江 | 物理 | 第015组 | 439 | 56182 |
| 黑龙江 | 物理 | 第021组 | 436 | 57347 |
| 黑龙江 | 历史 | (少数民族预科) 第001组 | 434 | 19281 |
| 黑龙江 | 物理 | 第026组 | 427 | 60648 |
| 黑龙江 | 物理 | 第022组 | 424 | 61819 |
| 黑龙江 | 物理 | 第019组 | 414 | 65617 |
| 黑龙江 | 物理 | 第016组 | 412 | 66406 |
| 黑龙江 | 物理 | (少数民族预科) 第004组 | 409 | 67517 |
| 黑龙江 | 历史 | 第072组 (八省区对等协作计划) | 400 | 25893 |
| 黑龙江 | 物理 | 第073组 (八省区对等协作计划) | 379 | 79335 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 574 | 54263 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 571 | 57398 |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 510 | 132149 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 509 | 133496 |
| 天津 | - | 01组 | 543 | 26869 |
| 河北 | 历史 | - | 543 | 18458 |
| 河北 | 物理 | - | 513 | 102925 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 525 | 19139 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 489 | 100041 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 483 | 107878 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 482 | 108510 |
| 北京 | - | (01) | 516 | 28622 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 516 | 76045 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 501 | 88667 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 496 | 23113 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 494 | 23724 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 512 | 75170 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 489 | 29441 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 479 | 34133 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 467 | 130083 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 444 | 161251 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 512 | 109774 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 510 | 111825 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 505 | 118910 |
| 安徽 | 物理 | 003组 | 501 | 125230 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 496 | 131094 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 496 | 131552 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 494 | 134093 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 507 | 69553 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 503 | 72303 |
| 重庆 | 物理 | - | 506 | 57303 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 504 | 140333 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 500 | 38877 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 493 | 160965 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 492 | 44211 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 492 | 161776 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 491 | 163414 |
| 海南 | - | (01) | 503 | 36239 |
| 贵州 | 历史 | - | 490 | 22702 |
| 贵州 | 物理 | - | 431 | 103532 |
| 辽宁 | 物理 | - | 479 | 49333 |
| 甘肃 | 物理 | 015专业组 | 467 | 46764 |
| 上海 | - | 佳木斯大 (01) | 444 | 33286 |
| 广西 | 物理 | 115专业组 | 435 | 104446 |
| 广西 | 物理 | 106专业组 | 424 | 114013 |
| 广西 | 物理 | 116专业组 | 423 | 114865 |
| 广西 | 物理 | 101专业组 | 420 | 117490 |
| 广西 | 物理 | 103专业组 | 417 | 120140 |
| 广西 | 物理 | 105专业组 | 417 | 120140 |
- 2024年贵州工业职业技术学院各专业录取分数线、位次汇总
- 吉林外国语大学全国排名及最低录取分数线
- 云南省招考网成绩查询
- 中国地质大学(北京)四大王牌专业排名(含冷热专业名单)
- 2024辽宁工程技术大学安全工程专业录取分数线:各省最低386分
- 出师未捷身先死 出处
- 上海海洋大学有哪些专业
- 2024年辽宁科技大学在辽宁的录取分数线及位次:最低437分
- 华侨大学全国排名及最低录取分数线
- 2025公办二本大学录取分数线是多少分?看全国前100强最低分汇总
- 蜜的组词有哪些
- 广州一本大学有哪些学校名单?附录取分数线排名一览表(2023高考参考)
- 上海海关学院最近三年录取线
- 碧昂斯是什么
- 广东江门幼儿师范高等专科学校录取线2023年是多少?附大专最低投档线位次
- 2025安徽理工大学在湖南招生代码查询:含学校代码+专业代码
- 如何练习粤语歌
- 北京语言大学各专业录取分数线2024是多少?附最低位次排名
- 长春科技学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
- 铜仁为什么穷回答要详细点噢