2025年湖南高考最低551分、40582位就能上湘潭大学。本文将为2025年湖南高三学生详细展示:湘潭大学2024、2023年在湖南历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025湖南高考多少分能上湘潭大学
2025年湖南高考生,通过下文的详细数据可知:湘潭大学物理类的最低录取分数线是551分,历史类的最低录取分数线是562分。
1、物理类
湘潭大学第110组(化),2024年在湖南是584分
湘潭大学第109组(不限),2024年在湖南是567分
湘潭大学第416组(地方专项)(不限),2024年在湖南是562分
湘潭大学第314组(国家专项)(不限),2024年在湖南是562分
湘潭大学第315组(国家专项)(化),2024年在湖南是559分
湘潭大学第417组(地方专项)(化),2024年在湖南是555分
湘潭大学第213组(中外合作办学或国际项目)(化),2024年在湖南是555分
湘潭大学第108组(不限),2024年在湖南是555分
湘潭大学第112组(化),2024年在湖南是554分
湘潭大学第111组(化),2024年在湖南是551分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 湘潭大学第104组 | 573 | 564 |
| 湘潭大学第103组 | 571 | 552 |
| 湘潭大学第407组 (地方专项) | 568 | |
| 湘潭大学第406组 (地方专项) | 565 | |
| 湘潭大学第305组 (国家专项) | 563 | |
| 湘潭大学第102组 | 562 |
二、湘潭大学近二年在湖南的最低录取位次
1、物理类
湘潭大学第110组在湖南物理类,2024年的最低位次是21009
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 湘潭大学第110组 | 21009 | - |
| 湘潭大学第109组 | 30156 | 32787 |
| 湘潭大学第416组 (地方专项) | 33236 | - |
| 湘潭大学第314组 (国家专项) | 33236 | 32787 |
| 湘潭大学第315组 (国家专项) | 35155 | 38276 |
| 湘潭大学第417组 (地方专项) | 37811 | - |
| 湘潭大学第213组 (中外合作办学或国际项目) | 37811 | - |
| 湘潭大学第108组 | 37811 | 20665 |
| 湘潭大学第112组 | 38493 | - |
| 湘潭大学第111组 | 40582 | 36422 |
2、历史类
湘潭大学第104组在湖南历史类,2024年的最低位次是5153,2023年的最低位次是5349
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 湘潭大学第104组 | 5153 | 5349 |
| 湘潭大学第103组 | 5446 | 7140 |
| 湘潭大学第407组 (地方专项) | 5877 | - |
| 湘潭大学第406组 (地方专项) | 6402 | - |
| 湘潭大学第305组 (国家专项) | 6763 | - |
| 湘潭大学第102组 | 6962 | - |
三、湘潭大学在湖南的招生专业
根据湖南高考2024年招生计划可知:湘潭大学在湖南的招生专业包含哲学、汉语言文学、汉语国际教育、德语、法语、西班牙语、日语、历史学、英语、公共管理类等。
下文具体展示了湘潭大学的各个专业在湖南物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 8 | 4 | 5300 |
| 汉语言文学 | 20 | 4 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 18 | 4 | 5300 |
| 德语 | 10 | 4 | 5300 |
| 法语 | 10 | 4 | 5300 |
| 西班牙语 | 2 | 4 | 5300 |
| 日语 | 10 | 4 | 5300 |
| 历史学 | 10 | 4 | 5300 |
| 英语 | 30 | 4 | 5300 |
| 公共管理类 | 3 | 4 | 5500 |
| 人力资源管理 | 26 | 4 | 5500 |
| 文化产业管理 | 6 | 4 | 5500 |
| 行政管理 | 8 | 4 | 5500 |
| 图书馆学 | 20 | 4 | 5500 |
| 档案学 | 8 | 4 | 5500 |
| 电子商务 | 20 | 4 | 5500 |
| 旅游管理 | 18 | 4 | 5500 |
| 社会学 | 4 | 4 | 5500 |
| 新闻学 | 18 | 4 | 6000 |
| 广告学 | 14 | 4 | 6000 |
| 工商管理 | 7 | 4 | 5500 |
| 法学 | 4 | 4 | 5500 |
| 经济学类 | 12 | 4 | 5500 |
| 经济学 | 35 | 4 | 5500 |
| 金融学 | 45 | 4 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 41 | 4 | 5500 |
| 法学 | 26 | 4 | 5500 |
| 知识产权 | 34 | 4 | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 34 | 4 | 5500 |
| 工商管理 | 40 | 4 | 5500 |
| 会计学 | 38 | 4 | 5500 |
| 财务管理 | 22 | 4 | 5500 |
| 数学类 | 10 | 4 | 5300 |
| 数学类 | 96 | 4 | 5300 |
| 人工智能 | 11 | 4 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 11 | 4 | 6500 |
| 电子信息工程 | 74 | 4 | 6500 |
| 通信工程 | 73 | 4 | 6500 |
| 人工智能 | 73 | 4 | 6500 |
| 自动化 | 75 | 4 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 78 | 4 | 6500 |
| 软件工程 | 64 | 4 | 6500 |
| 网络空间安全 | 66 | 4 | 6500 |
| 数据科学与大数据技术 | 39 | 4 | 6500 |
| 物理学 | 11 | 4 | 5300 |
| 物理学 | 56 | 4 | 5300 |
| 信息管理与信息系统 | 60 | 4 | 5500 |
| 应急管理 | 40 | 4 | 5500 |
| 智能制造工程 | 13 | 4 | 6500 |
| 材料类 | 13 | 4 | 6500 |
| 工程力学 | 61 | 4 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 96 | 4 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 75 | 4 | 6500 |
| 工业设计 | 36 | 4 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 36 | 4 | 6500 |
| 智能制造工程 | 75 | 4 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 42 | 4 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 78 | 4 | 6500 |
| 材料物理 | 42 | 4 | 6500 |
| 金属材料工程 | 42 | 4 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 96 | 4 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 64 | 4 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 75 | 4 | 6500 |
| 光电信息科学与工程 | 42 | 4 | 6500 |
| 土木工程 | 205 | 4 | 6500 |
| 测绘工程 | 44 | 4 | 6500 |
| 环境工程 | 61 | 4 | 6500 |
| 环境科学 | 40 | 4 | 6500 |
| 环保设备工程 | 16 | 4 | 6500 |
| 安全工程 | 38 | 4 | 6500 |
| 化学类 | 17 | 4 | 5300 |
| 化学 | 66 | 4 | 5300 |
| 应用化学 | 58 | 4 | 5300 |
| 能源化学 | 56 | 4 | 5300 |
| 化学工程与工艺 | 16 | 4 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 59 | 4 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 69 | 4 | 6500 |
| 制药工程 | 68 | 4 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 66 | 4 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 35 | 4 | 23000 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 5300 |
| 英语 | 3 | 4 | 5300 |
| 经济学 | 2 | 4 | 5500 |
| 金融学 | 2 | 4 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5500 |
| 法学 | 2 | 4 | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 2 | 4 | 5500 |
| 工商管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 财务管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 人力资源管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 电子商务 | 2 | 4 | 5500 |
| 新闻学 | 2 | 4 | 6000 |
| 数学类 | 5 | 4 | 5300 |
| 物理学 | 4 | 4 | 5300 |
| 化学 | 6 | 4 | 5300 |
| 应用化学 | 5 | 4 | 5300 |
| 能源化学 | 4 | 4 | 5300 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 5500 |
| 应急管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 工程力学 | 4 | 4 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 工业设计 | 2 | 4 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 6500 |
| 智能制造工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 材料物理 | 2 | 4 | 6500 |
| 金属材料工程 | 2 | 4 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 10 | 4 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 3 | 4 | 6500 |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | 6500 |
| 通信工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 人工智能 | 5 | 4 | 6500 |
| 自动化 | 4 | 4 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 6500 |
| 软件工程 | 4 | 4 | 6500 |
| 网络空间安全 | 4 | 4 | 6500 |
| 土木工程 | 15 | 4 | 6500 |
| 测绘工程 | 2 | 4 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 6500 |
| 制药工程 | 6 | 4 | 6500 |
| 环境工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 环境科学 | 2 | 4 | 6500 |
| 环保设备工程 | 2 | 4 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 6 | 4 | 6500 |
| 安全工程 | 2 | 4 | 6500 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 6500 |
| 哲学 | 2 | 4 | 5300 |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5300 |
| 历史学 | 2 | 4 | 5300 |
| 英语 | 5 | 4 | 5300 |
| 经济学 | 3 | 4 | 5500 |
| 金融学 | 5 | 4 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5500 |
| 法学 | 4 | 4 | 5500 |
| 知识产权 | 4 | 4 | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 2 | 4 | 5500 |
| 工商管理 | 4 | 4 | 5500 |
| 会计学 | 4 | 4 | 5500 |
| 人力资源管理 | 4 | 4 | 5500 |
| 行政管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 图书馆学 | 2 | 4 | 5500 |
| 电子商务 | 3 | 4 | 5500 |
| 旅游管理 | 2 | 4 | 5500 |
| 新闻学 | 2 | 4 | 6000 |
| 数学类 | 14 | 4 | 5300 |
| 物理学 | 14 | 4 | 5300 |
| 化学 | 18 | 4 | 5300 |
| 应用化学 | 12 | 4 | 5300 |
| 能源化学 | 12 | 4 | 5300 |
| 信息管理与信息系统 | 14 | 4 | 5500 |
| 应急管理 | 8 | 4 | 5500 |
| 工程力学 | 10 | 4 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 24 | 4 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 18 | 4 | 6500 |
| 工业设计 | 8 | 4 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 8 | 4 | 6500 |
| 智能制造工程 | 12 | 4 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 8 | 4 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 15 | 4 | 6500 |
| 材料物理 | 8 | 4 | 6500 |
| 金属材料工程 | 8 | 4 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 12 | 4 | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 22 | 4 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 8 | 4 | 6500 |
| 电子信息工程 | 18 | 4 | 6500 |
| 通信工程 | 18 | 4 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 15 | 4 | 6500 |
| 光电信息科学与工程 | 8 | 4 | 6500 |
| 人工智能 | 18 | 4 | 6500 |
| 自动化 | 16 | 4 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 6500 |
| 软件工程 | 14 | 4 | 6500 |
| 网络空间安全 | 12 | 4 | 6500 |
| 土木工程 | 42 | 4 | 6500 |
| 测绘工程 | 6 | 4 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 18 | 4 | 6500 |
| 制药工程 | 18 | 4 | 6500 |
| 环境工程 | 10 | 4 | 6500 |
| 环境科学 | 8 | 4 | 6500 |
| 环保设备工程 | 4 | 4 | 6500 |
| 食品科学与工程 | 18 | 4 | 6500 |
| 安全工程 | 10 | 4 | 6500 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 4 | 6500 |
- 邵阳学院食品科学与工程专业2022年的最低录取分数线
- 重庆工商大学是985还是211?附2024年录取分数线汇总
- 闽江学院什么档次?算好大学吗?属于什么级别?
- 2025年宜宾学院多少分能考上?请看往年最低分数线
- 陶瓷的主要化学成分
- 四川最好的公办大专排名-四川前十名大专学校排名
- 青春斗关山谁演的
- 2022年高考多少分能上徐州工程学院?需要多少分录取?附分数线
- 2025浙江工商大学杭州商学院的学费是多少?看各专业收费标准
- 黑玫瑰花含义
- 浙江树人学院排名全国第几位?国内认可度怎么样?
- 300大写怎么写
- 公共关系学专业就业方向及前景分析
- 乐高机器人在沈阳有几家店
- 085211计算机技术是专业硕士还是工程硕士
- QQ动感影集怎么做
- 广东药科大学高考分数线:2024年454分到587分录取
- 重庆物化生456分能报什么大学和专业?2025年高考生看答案
- 天津市杨村靠前中学好吗
- 天长工业学校专业有哪些